Resultados do Dia de Sorte em 2019

Em 2019, o Dia de Sorte teve 151 concursos, do 95 (3 de janeiro) ao 245 (30 de dezembro).

Na faixa principal (7 acertos), 61 tiveram ganhador e 90 acumularam.

O maior prêmio do Dia de Sorte no ano foi de R$ 3.770.060,27 para 1 aposta, no concurso 205, de 24 de setembro.

Números que mais saíram em 2019

  1. 0344 vezes
  2. 2341 vezes
  3. 0740 vezes
  4. 1740 vezes
  5. 0539 vezes
  6. 1338 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2019

  1. Concurso 24501 05 07 14 21 30 31 · MAIOAcumulou
  2. Concurso 24401 06 12 13 15 16 29 · DEZEMBROAcumulou
  3. Concurso 24302 04 08 13 14 17 22 · FEVEREIROAcumulou
  4. Concurso 24202 03 05 09 16 19 25 · FEVEREIROAcumulou
  5. Concurso 24103 05 06 12 20 23 31 · JULHOAcumulou
  6. Concurso 24001 04 08 13 19 22 25 · OUTUBROAcumulou
  7. Concurso 23905 13 15 23 27 29 30 · AGOSTO2 ganhadores
  8. Concurso 23801 02 10 19 24 26 28 · AGOSTOAcumulou
  9. Concurso 23703 06 14 18 19 29 31 · AGOSTO1 ganhador
  10. Concurso 23604 05 06 09 11 19 23 · ABRIL1 ganhador
  11. Concurso 23513 17 18 19 22 27 29 · AGOSTOAcumulou
  12. Concurso 23404 05 13 17 23 24 29 · DEZEMBROAcumulou
  13. Concurso 23303 06 07 16 22 23 28 · DEZEMBRO3 ganhadores

Novembro de 2019

  1. Concurso 23204 05 06 12 15 16 26 · NOVEMBROAcumulou
  2. Concurso 23104 10 12 13 14 24 26 · FEVEREIROAcumulou
  3. Concurso 23005 08 12 18 24 27 29 · MAIO1 ganhador
  4. Concurso 22909 13 15 21 25 27 30 · JUNHO1 ganhador
  5. Concurso 22804 10 14 18 21 22 23 · DEZEMBRO1 ganhador
  6. Concurso 22702 11 12 15 17 20 25 · JUNHOAcumulou
  7. Concurso 22601 04 08 12 22 24 28 · FEVEREIROAcumulou
  8. Concurso 22501 07 12 14 22 24 26 · ABRILAcumulou
  9. Concurso 22401 06 08 14 17 19 23 · MARÇO1 ganhador
  10. Concurso 22303 04 10 11 14 19 28 · DEZEMBROAcumulou
  11. Concurso 22203 12 13 16 18 19 27 · ABRILAcumulou
  12. Concurso 22103 06 07 09 15 27 31 · DEZEMBRO2 ganhadores

Outubro de 2019

  1. Concurso 22002 04 09 17 19 25 31 · FEVEREIRO2 ganhadores
  2. Concurso 21903 06 10 16 17 25 28 · MARÇOAcumulou
  3. Concurso 21802 03 11 12 17 18 21 · SETEMBROAcumulou
  4. Concurso 21702 06 16 17 18 20 26 · SETEMBROAcumulou
  5. Concurso 21605 08 09 14 25 28 30 · AGOSTOAcumulou
  6. Concurso 21504 07 11 13 15 18 25 · JUNHO1 ganhador
  7. Concurso 21402 09 11 13 21 28 29 · MAIOAcumulou
  8. Concurso 21306 09 10 18 21 24 26 · SETEMBROAcumulou
  9. Concurso 21205 11 14 17 18 26 30 · OUTUBRO1 ganhador
  10. Concurso 21101 05 13 24 26 27 29 · MAIOAcumulou
  11. Concurso 21007 10 18 19 20 23 27 · DEZEMBROAcumulou
  12. Concurso 20905 07 14 17 19 23 29 · AGOSTOAcumulou
  13. Concurso 20802 04 17 21 28 29 31 · OUTUBROAcumulou

Setembro de 2019

  1. Concurso 20701 05 08 10 12 25 28 · JULHO1 ganhador
  2. Concurso 20613 16 21 23 24 27 28 · DEZEMBROAcumulou
  3. Concurso 20505 06 09 17 19 20 23 · MAIO1 ganhador
  4. Concurso 20402 11 20 21 27 28 31 · JUNHOAcumulou
  5. Concurso 20302 03 07 10 15 17 20 · DEZEMBROAcumulou
  6. Concurso 20205 06 07 11 21 26 29 · SETEMBROAcumulou
  7. Concurso 20102 07 09 13 14 16 29 · JUNHOAcumulou
  8. Concurso 20010 12 13 17 21 23 27 · FEVEREIROAcumulou
  9. Concurso 19902 15 20 21 22 23 24 · JULHOAcumulou
  10. Concurso 19801 02 09 10 16 23 28 · JANEIROAcumulou
  11. Concurso 19701 02 04 11 17 18 28 · ABRIL1 ganhador

Agosto de 2019

  1. Concurso 19604 13 14 22 26 29 30 · AGOSTOAcumulou
  2. Concurso 19502 03 05 14 15 22 23 · FEVEREIROAcumulou
  3. Concurso 19403 04 07 09 15 21 23 · JANEIRO1 ganhador
  4. Concurso 19312 13 16 25 28 30 31 · JULHOAcumulou
  5. Concurso 19204 11 14 15 18 28 31 · DEZEMBROAcumulou
  6. Concurso 19103 04 11 24 26 28 29 · OUTUBRO1 ganhador
  7. Concurso 19003 04 05 06 14 16 27 · JULHO1 ganhador
  8. Concurso 18902 07 13 16 18 20 29 · NOVEMBRO2 ganhadores
  9. Concurso 18808 12 21 23 24 26 28 · MAIOAcumulou
  10. Concurso 18701 03 06 15 17 23 26 · OUTUBRO2 ganhadores
  11. Concurso 18606 15 17 22 23 26 27 · SETEMBRO1 ganhador
  12. Concurso 18507 11 18 21 24 28 29 · JUNHOAcumulou
  13. Concurso 18406 09 10 14 16 17 22 · AGOSTOAcumulou
  14. Concurso 18305 07 16 17 21 24 27 · NOVEMBRO1 ganhador

Julho de 2019

  1. Concurso 18202 03 07 15 22 26 31 · OUTUBROAcumulou
  2. Concurso 18106 08 10 15 17 26 28 · AGOSTOAcumulou
  3. Concurso 18005 13 20 21 23 25 30 · NOVEMBROAcumulou
  4. Concurso 17903 04 05 11 21 24 30 · OUTUBRO1 ganhador
  5. Concurso 17802 03 04 09 12 23 24 · SETEMBROAcumulou
  6. Concurso 17703 11 17 18 24 25 28 · OUTUBROAcumulou
  7. Concurso 17603 04 06 09 10 18 29 · JUNHOAcumulou
  8. Concurso 17504 06 07 17 21 26 31 · DEZEMBRO3 ganhadores
  9. Concurso 17403 05 06 07 17 19 25 · FEVEREIRO2 ganhadores
  10. Concurso 17302 07 11 13 25 27 28 · ABRILAcumulou
  11. Concurso 17203 06 10 21 25 27 30 · OUTUBROAcumulou
  12. Concurso 17103 07 11 18 20 23 29 · DEZEMBRO2 ganhadores
  13. Concurso 17001 09 10 11 15 20 21 · JUNHOAcumulou

Junho de 2019

  1. Concurso 16909 11 14 18 24 26 29 · OUTUBROAcumulou
  2. Concurso 16801 03 04 20 23 25 26 · MARÇOAcumulou
  3. Concurso 16710 11 12 13 15 20 26 · AGOSTOAcumulou
  4. Concurso 16606 07 11 19 22 23 25 · SETEMBRO1 ganhador
  5. Concurso 16504 05 07 08 11 19 24 · FEVEREIROAcumulou
  6. Concurso 16407 10 12 13 17 21 22 · SETEMBROAcumulou
  7. Concurso 16307 10 16 18 24 25 27 · DEZEMBROAcumulou
  8. Concurso 16206 10 11 14 20 24 25 · JULHOAcumulou
  9. Concurso 16102 03 05 14 15 20 25 · DEZEMBROAcumulou
  10. Concurso 16004 08 09 12 13 25 30 · NOVEMBRO1 ganhador
  11. Concurso 15901 10 14 17 23 28 31 · OUTUBRO1 ganhador
  12. Concurso 15807 14 20 23 27 28 29 · MARÇOAcumulou

Maio de 2019

  1. Concurso 15702 10 17 18 20 25 29 · DEZEMBRO1 ganhador
  2. Concurso 15601 03 07 15 16 29 31 · ABRILAcumulou
  3. Concurso 15503 13 15 16 25 27 28 · MAIO2 ganhadores
  4. Concurso 15403 05 09 14 21 29 30 · DEZEMBROAcumulou
  5. Concurso 15302 13 21 23 25 29 30 · JUNHO1 ganhador
  6. Concurso 15201 03 05 10 14 25 31 · JULHOAcumulou
  7. Concurso 15103 11 13 17 22 29 31 · NOVEMBRO1 ganhador
  8. Concurso 15001 02 07 16 17 26 29 · AGOSTO1 ganhador
  9. Concurso 14903 16 20 21 25 26 30 · AGOSTOAcumulou
  10. Concurso 14807 09 11 18 21 22 29 · SETEMBRO1 ganhador
  11. Concurso 14702 03 06 08 09 22 27 · JANEIROAcumulou
  12. Concurso 14601 08 09 17 18 19 23 · MARÇOAcumulou
  13. Concurso 14502 03 06 10 11 13 15 · DEZEMBRO1 ganhador

Abril de 2019

  1. Concurso 14402 04 07 08 13 15 27 · NOVEMBRO1 ganhador
  2. Concurso 14305 10 11 15 22 29 31 · JANEIRO1 ganhador
  3. Concurso 14206 11 18 21 23 29 30 · JUNHOAcumulou
  4. Concurso 14102 07 09 15 23 25 30 · JULHO1 ganhador
  5. Concurso 14005 08 09 12 14 17 22 · MARÇO1 ganhador
  6. Concurso 13903 04 11 13 18 19 22 · JULHOAcumulou
  7. Concurso 13809 13 15 17 21 27 29 · JUNHO1 ganhador
  8. Concurso 13703 05 06 08 16 19 28 · DEZEMBRO1 ganhador
  9. Concurso 13617 19 20 21 23 27 30 · MARÇOAcumulou
  10. Concurso 13502 05 06 11 25 27 28 · JANEIROAcumulou
  11. Concurso 13401 02 08 10 14 16 18 · MAIO1 ganhador
  12. Concurso 13301 04 08 10 20 22 31 · MARÇO1 ganhador
  13. Concurso 13203 11 14 18 19 23 26 · OUTUBRO1 ganhador

Março de 2019

  1. Concurso 13104 05 11 22 26 27 30 · MARÇO1 ganhador
  2. Concurso 13005 08 10 20 23 25 28 · JANEIROAcumulou
  3. Concurso 12906 12 13 15 16 28 29 · OUTUBRO1 ganhador
  4. Concurso 12802 07 08 15 19 20 22 · MAIO1 ganhador
  5. Concurso 12701 05 07 09 17 21 22 · MAIO1 ganhador
  6. Concurso 12609 11 14 18 24 27 29 · AGOSTOAcumulou
  7. Concurso 12501 08 12 13 17 26 30 · DEZEMBROAcumulou
  8. Concurso 12412 15 20 21 22 24 27 · NOVEMBROAcumulou
  9. Concurso 12306 11 16 18 19 21 23 · AGOSTO1 ganhador
  10. Concurso 12212 13 14 15 16 23 31 · ABRILAcumulou
  11. Concurso 12103 09 10 12 14 19 24 · JULHOAcumulou
  12. Concurso 12002 08 16 21 22 27 28 · FEVEREIROAcumulou

Fevereiro de 2019

  1. Concurso 11902 03 06 12 24 25 28 · NOVEMBRO2 ganhadores
  2. Concurso 11802 05 07 09 15 22 30 · OUTUBROAcumulou
  3. Concurso 11705 07 09 16 18 20 27 · OUTUBRO3 ganhadores
  4. Concurso 11602 05 12 16 18 24 30 · MARÇO3 ganhadores
  5. Concurso 11507 08 13 16 18 21 22 · FEVEREIRO1 ganhador
  6. Concurso 11407 08 09 23 26 29 31 · NOVEMBROAcumulou
  7. Concurso 11306 09 10 12 17 27 30 · MAIO1 ganhador
  8. Concurso 11211 13 18 21 24 25 26 · DEZEMBROAcumulou
  9. Concurso 11101 06 08 14 17 21 26 · FEVEREIROAcumulou
  10. Concurso 11004 08 10 11 14 18 26 · MARÇOAcumulou
  11. Concurso 10903 18 20 23 24 26 28 · JULHO1 ganhador
  12. Concurso 10802 06 15 17 22 24 25 · NOVEMBROAcumulou

Janeiro de 2019

  1. Concurso 10704 07 13 15 18 20 23 · JUNHO1 ganhador
  2. Concurso 10605 08 17 20 25 26 28 · DEZEMBROAcumulou
  3. Concurso 10503 07 08 12 21 24 29 · AGOSTO1 ganhador
  4. Concurso 10403 13 20 25 26 27 30 · DEZEMBROAcumulou
  5. Concurso 10304 05 19 23 25 26 31 · JANEIROAcumulou
  6. Concurso 10204 07 10 19 22 26 28 · MAIO4 ganhadores
  7. Concurso 10104 05 09 13 19 20 29 · DEZEMBROAcumulou
  8. Concurso 10003 04 08 15 16 20 21 · MAIOAcumulou
  9. Concurso 9904 14 20 27 28 29 30 · MARÇOAcumulou
  10. Concurso 9801 03 07 12 26 27 28 · SETEMBROAcumulou
  11. Concurso 9701 10 12 22 23 25 28 · NOVEMBROAcumulou
  12. Concurso 9603 04 09 15 17 28 29 · MAIO4 ganhadores
  13. Concurso 9505 07 08 18 20 23 28 · JULHO1 ganhador

Perguntas frequentes

Quantos concursos do Dia de Sorte teve em 2019?

151: do concurso 95 ao 245. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio do Dia de Sorte em 2019?

R$ 3.770.060,27 por aposta ganhadora, no concurso 205, de 24 de setembro, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram no Dia de Sorte em 2019?

03 (44 vezes), 23 (41 vezes), 07 (40 vezes), 17 (40 vezes), 05 (39 vezes), 13 (38 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.