Concurso 1630
Dupla Sena concurso 1630
Concurso 1630·15/04/2017
Resultado do concurso 1630 da Dupla Sena do dia 15 de abril de 2017
05
08
23
26
33
43
Dezenas Sorteadas
1º sorteio
050823263343
Premiação do 1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | PrêmioPrêmio Individual |
|---|---|---|
1 6 acertos3 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 6 acertos | 3 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 6 acertos | R$ 7.931.644,69 |
2 5 acertos460 ganhadores | 460 ganhadores | R$ 3.407,28 |
3 4 acertos24.337 ganhadores | 24.337 ganhadores | R$ 73,60 |
4 3 acertos453.730 ganhadores | 453.730 ganhadores | R$ 1,97 |
2º sorteio
062325384145
Premiação do 2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | PrêmioPrêmio Individual |
|---|---|---|
1 6 acertos2 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 6 acertos | 2 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 6 acertos | R$ 862.041,39 |
2 5 acertos619 ganhadores | 619 ganhadores | R$ 2.278,86 |
3 4 acertos26.012 ganhadores | 26.012 ganhadores | R$ 68,86 |
4 3 acertos457.542 ganhadores | 457.542 ganhadores | R$ 1,95 |
O sorteio em números
- No 1º sorteio, 2 pares e 4 ímpares, com soma 138.
- No 1º sorteio, repetiu do concurso 1629 a dezena 05.
- No 1º sorteio, a mais atrasada foi a 26, que não saía havia 9 concursos, desde o concurso 1621. Depois vêm 23 (7 concursos) e 33 (5 concursos).
- No 2º sorteio, 2 pares e 4 ímpares, com soma 178.
- No 2º sorteio, repetiu do concurso 1629 a dezena 06.
- No 2º sorteio, a mais atrasada foi a 45, que não saía havia 14 concursos, desde o concurso 1616. Depois vêm 23 (6 concursos) e 38 (6 concursos).
- A 23 saiu nos dois sorteios.
Ganhadores por cidade
| Cidade | Ganhadores |
|---|---|
| Recife / PE | 1 |
| Rio de Janeiro / RJ | 1 |
| Indaiatuba / SP | 1 |
| Cidade | Ganhadores |
|---|---|
| Salvador / BA | 1 |
| Santos / SP | 1 |
Confira sempre os resultados atualizados no Resultado da Loto (resultadodaloto.com), todos os dias, logo após cada sorteio.