Concurso 6102
Federal concurso 6102
Concurso 6102·20/09/2026
Resultado do concurso 6102 da Federal do dia 20 de setembro de 2026
Dezenas Sorteadas
1º Prêmio083520
2º Prêmio071643
3º Prêmio038941
4º Prêmio044502
5º Prêmio080911
O sorteio em números
- O 1º prêmio, bilhete 083520, termina em 20, final que não saía no 1º prêmio havia 115 concursos, desde o concurso 5987.
- O bilhete está entre 83.000 e 83.999.
- Finais dos 5 prêmios: 20, 43, 41, 02 e 11.
Premiação por Faixa
| Faixa | Ganhadores | PrêmioPrêmio Individual |
|---|---|---|
1 1º Prêmio1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 1º Prêmio | 1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 1º Prêmio | R$ 500.000,00 |
2 2º Prêmio1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 2º Prêmio | 1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 2º Prêmio | R$ 35.000,00 |
3 3º Prêmio1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 3º Prêmio | 1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 3º Prêmio | R$ 30.000,00 |
4 4º Prêmio1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 4º Prêmio | 1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 4º Prêmio | R$ 25.000,00 |
5 5º Prêmio1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 5º Prêmio | 1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 5º Prêmio | R$ 20.503,00 |
Onde foram vendidos os bilhetes premiados
| Prêmio | Cidade |
|---|---|
| 1º Prêmio | Campo Bom / RS |
| 2º Prêmio | Sao Paulo / SP |
| 3º Prêmio | Porto Alegre / RS |
| 4º Prêmio | Entre Rios do Sul / RS |
| 5º Prêmio | Pouso Alegre / MG |
Confira sempre os resultados atualizados no Resultado da Loto (resultadodaloto.com), todos os dias, logo após cada sorteio.