Concurso 549
Loteca concurso 549
Concurso 549·12/03/2013
Resultado do concurso 549 da Loteca do dia 12 de março de 2013
Dezenas Sorteadas
1Jogo 1Fora
2Jogo 2Fora
3Jogo 3Fora
4Jogo 4Casa
5Jogo 5Fora
6Jogo 6Casa
7Jogo 7Casa
8Jogo 8Casa
9Jogo 9Casa
10Jogo 10Casa
11Jogo 11Casa
12Jogo 12Casa
13Jogo 13Casa
14Jogo 14Empate
O sorteio em números
- Dos 14 jogos, 9 vitórias da coluna 1, 1 empate e 4 vitórias da coluna 2.
- No histórico da Loteca até este concurso, a coluna 1 venceu 48,6% dos jogos, o empate saiu em 24,8% e a coluna 2 venceu 26,6%.
Premiação por Faixa
| Faixa | Ganhadores | PrêmioPrêmio Individual |
|---|---|---|
1 14 acertos3.274 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 14 acertos | 3.274 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 14 acertos | R$ 134,39 |
2 13 acertos35.552 ganhadores | 35.552 ganhadores | R$ 2,65 |
Ganhadores por cidade
| Cidade | Ganhadores |
|---|---|
| Cidade não informada / SP | 959 |
| Cidade não informada / MG | 338 |
| Cidade não informada / RJ | 314 |
| Cidade não informada / BA | 235 |
| Cidade não informada / GO | 198 |
| Cidade não informada / PR | 190 |
| Cidade não informada / RS | 141 |
| Cidade não informada / DF | 104 |
| Cidade não informada / SC | 97 |
| Cidade não informada / CE | 83 |
| Cidade não informada / PA | 71 |
| Cidade não informada / PE | 70 |
| Cidade não informada / MA | 58 |
| Cidade não informada / SE | 54 |
| Cidade não informada / MS | 48 |
| Cidade não informada / MT | 46 |
| Cidade não informada / PB | 46 |
| Cidade não informada / RN | 44 |
| Cidade não informada / PI | 34 |
| Cidade não informada / TO | 30 |
| Cidade não informada / AM | 29 |
| Cidade não informada / AL | 28 |
| Cidade não informada / ES | 22 |
| Cidade não informada / RO | 18 |
| Cidade não informada / AP | 11 |
| Cidade não informada / RR | 5 |
| Cidade não informada / AC | 1 |
Confira sempre os resultados atualizados no Resultado da Loto (resultadodaloto.com), todos os dias, logo após cada sorteio.