Concurso 992
Loteca concurso 992
Concurso 992·12/05/2022
Resultado do concurso 992 da Loteca do dia 12 de maio de 2022
Dezenas Sorteadas
1Jogo 1Empate
2Jogo 2Casa
3Jogo 3Empate
4Jogo 4Casa
5Jogo 5Fora
6Jogo 6Empate
7Jogo 7Fora
8Jogo 8Fora
9Jogo 9Casa
10Jogo 10Fora
11Jogo 11Casa
12Jogo 12Casa
13Jogo 13Fora
14Jogo 14Empate
O sorteio em números
- Dos 14 jogos, 5 vitórias da coluna 1, 4 empates e 5 vitórias da coluna 2.
- No histórico da Loteca até este concurso, a coluna 1 venceu 47,5% dos jogos, o empate saiu em 25,8% e a coluna 2 venceu 26,7%.
Premiação por Faixa
| Faixa | Ganhadores | PrêmioPrêmio Individual |
|---|---|---|
1 14 acertos1.339 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 14 acertos | 1.339 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 14 acertos | R$ 434,82 |
2 13 acertos13.461 ganhadores | 13.461 ganhadores | R$ 4,78 |
Ganhadores por cidade
| Cidade | Ganhadores |
|---|---|
| Cidade não informada / SP | 333 |
| Cidade não informada / MG | 138 |
| Cidade não informada / RJ | 108 |
| Cidade não informada / PR | 77 |
| Cidade não informada / BA | 69 |
| Cidade não informada / SC | 49 |
| Cidade não informada / GO | 44 |
| Cidade não informada / RS | 38 |
| Cidade não informada / DF | 35 |
| Cidade não informada / PA | 23 |
| Cidade não informada / MA | 22 |
| Cidade não informada / PB | 20 |
| Cidade não informada / CE | 19 |
| Cidade não informada / PE | 18 |
| Cidade não informada / MT | 16 |
| Cidade não informada / ES | 15 |
| Cidade não informada / RN | 14 |
| Cidade não informada / MS | 11 |
| Cidade não informada / RO | 10 |
| Cidade não informada / TO | 8 |
| Cidade não informada / PI | 7 |
| Cidade não informada / SE | 7 |
| Cidade não informada / AL | 6 |
| Cidade não informada / AM | 4 |
| Cidade não informada / AP | 3 |
| Cidade não informada / AC | 1 |
| Cidade não informada / RR | 1 |
| Pela internet | 243 |
Confira sempre os resultados atualizados no Resultado da Loto (resultadodaloto.com), todos os dias, logo após cada sorteio.