Concurso 1
Lotomania concurso 1
Concurso 1·02/10/1999ACUMULOU
Resultado do concurso 1 da Lotomania do dia 2 de outubro de 1999
00
06
11
14
16
21
Dezenas Sorteadas
0006111416212225323334466170737888899095
O sorteio em números
- 12 pares e 8 ímpares, com soma 904.
Premiação por Faixa
| Faixa | Ganhadores | PrêmioPrêmio Individual |
|---|---|---|
1 20 acertosSem ganhadores | Não houve ganhadores | - |
2 19 acertos1 ganhador | 1 ganhador | R$ 118.746,87 |
3 18 acertos46 ganhadores | 46 ganhadores | R$ 2.581,46 |
4 17 acertos446 ganhadores | 446 ganhadores | R$ 132,62 |
5 16 acertos2.716 ganhadores | 2.716 ganhadores | R$ 21,78 |
6 15 acertosSem ganhadores | Não houve ganhadores | - |
7 0 acertosSem ganhadores | Não houve ganhadores | - |
Confira sempre os resultados atualizados no Resultado da Loto (resultadodaloto.com), todos os dias, logo após cada sorteio.