Concurso 1605
Lotomania concurso 1605
Concurso 1605·07/11/2015
Resultado do concurso 1605 da Lotomania do dia 7 de novembro de 2015
03
15
18
24
31
32
Dezenas Sorteadas
0315182431323537394045485254555758596096
O sorteio em números
- 10 pares e 10 ímpares, com soma 858.
- Repetiram do concurso 1604 as dezenas 03, 31, 39, 40 e 54.
- A mais atrasada foi a 48, que não saía havia 13 concursos, desde o concurso 1592. Depois vêm 45 (12 concursos) e 60 (10 concursos).
Premiação por Faixa
| Faixa | Ganhadores | PrêmioPrêmio Individual |
|---|---|---|
1 20 acertos1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 20 acertos | 1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 20 acertos | R$ 1.354.420,97 |
2 19 acertos49 ganhadores | 49 ganhadores | R$ 4.961,07 |
3 18 acertos1.108 ganhadores | 1.108 ganhadores | R$ 313,42 |
4 17 acertos2.780 ganhadores | 2.780 ganhadores | R$ 54,65 |
5 16 acertos13.535 ganhadores | 13.535 ganhadores | R$ 11,22 |
6 15 acertosSem ganhadores | Não houve ganhadores | - |
7 0 acertos3 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 0 acertos | 3 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 0 acertos | R$ 40.515,40 |
Ganhadores por cidade
| Cidade | Ganhadores |
|---|---|
| Volta Redonda / RJ | 2 |
| Belo Horizonte / MG | 1 |
| Ananindeua / PA | 1 |
Confira sempre os resultados atualizados no Resultado da Loto (resultadodaloto.com), todos os dias, logo após cada sorteio.