Concurso 2894
Lotomania concurso 2894
Concurso 2894·02/03/2026
Resultado do concurso 2894 da Lotomania do dia 2 de março de 2026
04
06
12
15
17
19
Dezenas Sorteadas
0406121517192427323840475263717475788084
O sorteio em números
- 12 pares e 8 ímpares, com soma 858.
- Repetiram do concurso 2893 as dezenas 06 e 32.
- A mais atrasada foi a 17, que não saía havia 16 concursos, desde o concurso 2878. Depois vêm 84 (13 concursos) e 19 (12 concursos).
Premiação por Faixa
| Faixa | Ganhadores | PrêmioPrêmio Individual |
|---|---|---|
1 20 acertos3 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 20 acertos | 3 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 20 acertos | R$ 2.685.640,20 |
2 19 acertos6 ganhadores | 6 ganhadores | R$ 53.361,73 |
3 18 acertos135 ganhadores | 135 ganhadores | R$ 2.117,52 |
4 17 acertos1.022 ganhadores | 1.022 ganhadores | R$ 195,79 |
5 16 acertos6.024 ganhadores | 6.024 ganhadores | R$ 33,21 |
6 15 acertos22.882 ganhadores | 22.882 ganhadores | R$ 8,74 |
7 0 acertos1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 0 acertos | 1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 0 acertos | R$ 160.085,19 |
Ganhadores por cidade
| Cidade | Ganhadores |
|---|---|
| Currais Novos / RN | 2 |
| Currais Novos / RN | 1 |
| Pela internet | 1 |
Confira sempre os resultados atualizados no Resultado da Loto (resultadodaloto.com), todos os dias, logo após cada sorteio.