Concurso 982
Lotomania concurso 982
Concurso 982·07/11/2009
Resultado do concurso 982 da Lotomania do dia 7 de novembro de 2009
02
03
10
13
16
18
Dezenas Sorteadas
0203101316182628323840424446486673757783
O sorteio em números
- 14 pares e 6 ímpares, com soma 780.
- Repetiram do concurso 981 as dezenas 02, 03, 28, 40 e 77.
- A mais atrasada foi a 13, que não saía havia 13 concursos, desde o concurso 969. Depois vêm 32 (9 concursos) e 38 (9 concursos).
Premiação por Faixa
| Faixa | Ganhadores | PrêmioPrêmio Individual |
|---|---|---|
1 20 acertos3 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 20 acertos | 3 ganhadores ver cidades dos ganhadores de 20 acertos | R$ 211.639,64 |
2 19 acertos34 ganhadores | 34 ganhadores | R$ 8.498,76 |
3 18 acertos446 ganhadores | 446 ganhadores | R$ 925,55 |
4 17 acertos4.024 ganhadores | 4.024 ganhadores | R$ 51,29 |
5 16 acertos15.014 ganhadores | 15.014 ganhadores | R$ 13,74 |
6 15 acertosSem ganhadores | Não houve ganhadores | - |
7 0 acertos1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 0 acertos | 1 ganhador ver cidades dos ganhadores de 0 acertos | R$ 144.478,98 |
Ganhadores por cidade
| Cidade | Ganhadores |
|---|---|
| Salvador / BA | 1 |
| Boa Vista / RR | 1 |
| Santo André / SP | 1 |
Confira sempre os resultados atualizados no Resultado da Loto (resultadodaloto.com), todos os dias, logo após cada sorteio.