Resultados da Lotofácil em 2006
Em 2006, a Lotofácil teve 63 concursos, do 119 (2 de janeiro) ao 181 (28 de dezembro).
Na faixa principal (15 acertos), 58 tiveram ganhador e 5 acumularam.
O maior prêmio da Lotofácil no ano foi de R$ 2.382.496,82 para 1 aposta, no concurso 170, de 21 de novembro.
Números que mais saíram em 2006
- 0246 vezes
- 2445 vezes
- 1543 vezes
- 0142 vezes
- 1342 vezes
- 0441 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2006
- Concurso 18101 04 05 06 07 08 14 15 16 17 19 20 21 22 232 ganhadores
- Concurso 18001 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15 17 20 24 2513 ganhadores
- Concurso 17902 03 04 05 07 09 13 14 15 17 19 22 23 24 256 ganhadores
- Concurso 17802 03 04 06 08 09 10 14 16 19 20 21 23 24 251 ganhador
- Concurso 17702 06 07 08 10 11 13 15 16 17 19 20 21 23 242 ganhadores
- Concurso 17602 04 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 251 ganhador
- Concurso 17502 03 05 06 07 11 12 13 14 15 16 18 19 21 242 ganhadores
- Concurso 17401 02 04 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 2511 ganhadores
Novembro de 2006
- Concurso 17302 03 04 05 07 08 11 15 19 20 21 22 23 24 25Acumulou
- Concurso 17201 02 04 06 07 09 10 11 12 13 18 20 21 22 251 ganhador
- Concurso 17101 03 04 10 11 12 13 15 16 17 21 22 23 24 254 ganhadores
- Concurso 17001 03 04 05 06 07 08 10 13 16 18 20 22 23 251 ganhador
- Concurso 16901 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 20 21 24Acumulou
- Concurso 16801 02 03 04 07 10 12 15 16 17 19 20 22 23 241 ganhador
- Concurso 16701 02 03 06 08 09 10 13 14 16 18 19 22 23 243 ganhadores
- Concurso 16602 03 04 08 09 10 13 14 15 18 19 20 21 22 2339 ganhadores
- Concurso 16501 02 04 06 08 09 12 13 14 15 17 18 19 22 252 ganhadores
Outubro de 2006
- Concurso 16401 02 03 05 06 08 10 11 14 15 18 21 22 23 241 ganhador
- Concurso 16301 02 03 05 06 07 09 13 14 15 20 21 23 24 253 ganhadores
- Concurso 16201 02 03 04 05 06 08 11 12 13 16 18 20 23 245 ganhadores
- Concurso 16101 05 08 11 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25Acumulou
- Concurso 16001 03 04 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 243 ganhadores
- Concurso 15901 02 03 04 05 06 08 10 11 14 15 17 20 24 252 ganhadores
- Concurso 15802 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22 232 ganhadores
Setembro de 2006
- Concurso 15701 02 04 06 07 09 10 12 14 16 18 19 21 24 259 ganhadores
- Concurso 15601 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 237 ganhadores
- Concurso 15502 04 05 08 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24Acumulou
- Concurso 15401 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 16 18 23 241 ganhador
Agosto de 2006
- Concurso 15301 02 04 05 08 11 12 13 17 18 20 21 23 24 258 ganhadores
- Concurso 15203 04 05 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 253 ganhadores
- Concurso 15103 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 18 20 23 245 ganhadores
- Concurso 15001 03 05 06 07 08 09 11 14 19 21 22 23 24 251 ganhador
- Concurso 14902 05 07 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 255 ganhadores
Julho de 2006
- Concurso 14801 02 04 05 08 09 12 13 16 17 20 21 22 24 2517 ganhadores
- Concurso 14701 02 04 05 06 10 11 12 13 16 19 21 22 23 253 ganhadores
- Concurso 14601 02 05 08 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 256 ganhadores
- Concurso 14501 02 03 09 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24 253 ganhadores
Junho de 2006
- Concurso 14401 02 04 07 09 11 12 14 17 19 20 21 22 24 2536 ganhadores
- Concurso 14301 02 08 09 11 13 15 16 17 19 21 22 23 24 255 ganhadores
- Concurso 14201 02 04 05 06 07 09 15 16 17 18 19 22 23 241 ganhador
- Concurso 14101 03 07 08 09 10 12 13 16 17 18 19 20 24 252 ganhadores
Maio de 2006
- Concurso 14001 02 03 06 09 10 12 13 15 18 19 20 22 24 257 ganhadores
- Concurso 13901 02 07 09 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 241 ganhador
- Concurso 13802 03 04 05 07 08 11 13 15 16 17 21 22 24 253 ganhadores
- Concurso 13702 06 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 252 ganhadores
- Concurso 13601 02 03 05 06 09 12 13 14 15 17 21 22 23 242 ganhadores
Abril de 2006
- Concurso 13501 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 22 257 ganhadores
- Concurso 13401 03 05 07 08 10 11 12 13 14 16 17 19 22 254 ganhadores
- Concurso 13301 03 04 05 08 09 11 13 15 18 19 20 21 22 235 ganhadores
- Concurso 13201 03 04 05 07 09 10 11 14 15 16 17 22 23 2510 ganhadores
Março de 2006
- Concurso 13102 04 05 06 07 08 11 12 13 15 19 20 22 23 251 ganhador
- Concurso 13002 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 19 23 24 253 ganhadores
- Concurso 12902 05 06 07 09 11 13 15 18 19 20 21 22 23 253 ganhadores
- Concurso 12802 03 04 06 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 252 ganhadores
- Concurso 12701 02 03 04 05 07 10 11 12 13 18 19 22 23 255 ganhadores
Fevereiro de 2006
- Concurso 12601 02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25Acumulou
- Concurso 12502 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 21 22 24 252 ganhadores
- Concurso 12402 03 04 06 07 09 14 15 16 18 19 20 21 24 252 ganhadores
Janeiro de 2006
- Concurso 12304 05 06 07 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 244 ganhadores
- Concurso 12201 02 04 05 08 09 10 13 15 17 18 20 22 23 258 ganhadores
- Concurso 12101 02 04 05 07 09 10 11 12 16 17 18 23 24 253 ganhadores
- Concurso 12001 03 05 07 08 11 12 13 15 16 18 19 20 21 242 ganhadores
- Concurso 11901 04 06 08 09 10 11 15 17 18 20 21 22 23 241 ganhador
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Lotofácil teve em 2006?
63: do concurso 119 ao 181. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Lotofácil em 2006?
R$ 2.382.496,82 por aposta ganhadora, no concurso 170, de 21 de novembro, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Lotofácil em 2006?
02 (46 vezes), 24 (45 vezes), 15 (43 vezes), 01 (42 vezes), 13 (42 vezes), 04 (41 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.