Resultados da Lotofácil em 2023

Em 2023, a Lotofácil teve 289 concursos, do 2704 (3 de janeiro) ao 2992 (30 de dezembro).

Na faixa principal (15 acertos), 239 tiveram ganhador e 75 acumularam.

O maior prêmio da Lotofácil no ano foi de R$ 8.252.873,44 para 1 aposta, no concurso 2707, de 6 de janeiro.

Números que mais saíram em 2023

  1. 20201 vezes
  2. 01186 vezes
  3. 18182 vezes
  4. 25180 vezes
  5. 09179 vezes
  6. 12179 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2023

  1. Concurso 299201 04 05 06 08 09 12 14 17 18 19 21 22 23 251 ganhador
  2. Concurso 299101 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 16 22 23 251 ganhador
  3. Concurso 299003 04 05 06 10 12 13 16 18 20 21 22 23 24 255 ganhadores
  4. Concurso 298901 02 04 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 24 251 ganhador
  5. Concurso 298801 03 06 07 09 10 11 12 13 14 17 19 20 22 23Acumulou
  6. Concurso 298701 03 04 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 201 ganhador
  7. Concurso 298601 03 04 07 10 12 13 14 16 18 19 20 22 23 25Acumulou
  8. Concurso 298502 03 04 05 07 11 12 14 15 18 19 21 22 24 251 ganhador
  9. Concurso 298402 03 05 06 07 08 09 13 14 15 18 20 23 24 254 ganhadores
  10. Concurso 298301 02 03 04 06 07 08 09 12 13 15 19 23 24 253 ganhadores
  11. Concurso 298202 06 07 08 10 12 14 15 16 18 19 20 21 23 243 ganhadores
  12. Concurso 298101 02 05 06 09 10 13 14 17 19 20 21 22 24 253 ganhadores
  13. Concurso 298001 02 04 07 08 12 14 15 16 17 19 20 21 24 251 ganhador
  14. Concurso 297902 04 05 06 08 09 10 11 13 14 19 20 22 24 254 ganhadores
  15. Concurso 297805 06 07 10 12 13 14 15 16 17 20 21 23 24 252 ganhadores
  16. Concurso 297703 05 06 07 08 09 10 11 13 14 18 20 22 24 25Acumulou
  17. Concurso 297601 02 04 06 08 09 10 12 13 14 17 18 20 21 244 ganhadores
  18. Concurso 297505 08 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 241 ganhador
  19. Concurso 297404 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 24Acumulou
  20. Concurso 297301 02 04 06 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 251 ganhador
  21. Concurso 297203 04 05 06 08 11 12 13 14 18 19 20 21 24 253 ganhadores
  22. Concurso 297101 02 04 05 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 253 ganhadores
  23. Concurso 297001 02 03 08 09 11 12 13 14 15 18 20 21 22 25Acumulou
  24. Concurso 296903 04 05 06 09 11 13 17 18 19 20 21 22 23 24Acumulou
  25. Concurso 296802 04 05 06 07 09 10 13 14 15 18 19 20 21 232 ganhadores

Novembro de 2023

  1. Concurso 296701 02 03 04 06 07 08 09 14 17 18 19 20 22 251 ganhador
  2. Concurso 296601 03 04 06 07 08 11 12 13 17 18 19 20 22 231 ganhador
  3. Concurso 296501 03 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 23 241 ganhador
  4. Concurso 296401 03 04 05 07 09 10 11 12 14 18 20 22 23 2510 ganhadores
  5. Concurso 296301 02 03 04 09 10 11 12 13 14 15 18 21 24 25Acumulou
  6. Concurso 296201 03 06 07 09 11 12 14 15 17 18 20 22 24 254 ganhadores
  7. Concurso 296101 03 04 05 07 08 09 10 13 15 17 18 20 23 252 ganhadores
  8. Concurso 296001 02 03 04 05 08 09 11 12 15 16 19 20 23 253 ganhadores
  9. Concurso 295901 03 04 05 08 10 11 14 15 16 20 21 23 24 252 ganhadores
  10. Concurso 295804 06 07 08 10 11 12 13 14 18 20 22 23 24 251 ganhador
  11. Concurso 295701 02 04 05 07 08 09 10 11 15 17 19 20 21 241 ganhador
  12. Concurso 295603 05 07 09 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 255 ganhadores
  13. Concurso 295501 02 03 04 06 08 11 12 13 16 17 18 19 23 242 ganhadores
  14. Concurso 295401 02 03 05 07 09 10 12 14 18 19 22 23 24 253 ganhadores
  15. Concurso 295301 03 04 05 07 08 09 13 17 18 19 20 21 22 232 ganhadores
  16. Concurso 295201 02 03 04 05 06 08 09 11 12 16 19 20 21 223 ganhadores
  17. Concurso 295101 03 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 21 222 ganhadores
  18. Concurso 295001 03 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 20 22 253 ganhadores
  19. Concurso 294906 07 09 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 242 ganhadores
  20. Concurso 294801 03 05 07 08 09 10 11 12 16 18 21 23 24 254 ganhadores
  21. Concurso 294702 03 04 06 07 08 09 11 12 13 15 20 22 24 25Acumulou
  22. Concurso 294601 03 04 05 10 12 13 14 15 16 19 20 23 24 252 ganhadores
  23. Concurso 294505 06 07 08 10 13 14 15 17 18 19 20 21 22 251 ganhador
  24. Concurso 294401 02 04 05 06 07 11 12 13 15 17 18 20 21 241 ganhador

Outubro de 2023

  1. Concurso 294301 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 25Acumulou
  2. Concurso 294204 05 06 07 08 09 10 14 16 17 18 19 20 23 253 ganhadores
  3. Concurso 294104 05 06 07 08 10 11 12 14 17 20 21 22 24 25Acumulou
  4. Concurso 294001 02 05 07 08 09 11 12 13 14 15 20 21 24 251 ganhador
  5. Concurso 293902 03 05 06 07 09 10 11 12 13 17 18 20 22 232 ganhadores
  6. Concurso 293801 02 03 04 05 06 08 09 10 11 15 17 20 21 241 ganhador
  7. Concurso 293701 02 03 04 05 06 08 09 10 13 17 21 23 24 251 ganhador
  8. Concurso 293601 04 08 09 10 11 12 13 16 18 19 20 21 23 241 ganhador
  9. Concurso 293501 03 04 06 08 09 13 14 15 19 20 21 22 24 251 ganhador
  10. Concurso 293402 03 06 07 08 10 11 12 13 16 18 19 20 23 243 ganhadores
  11. Concurso 293301 02 03 04 06 07 08 10 14 15 17 18 20 22 254 ganhadores
  12. Concurso 293202 05 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18 20 21 241 ganhador
  13. Concurso 293101 02 04 05 06 07 11 13 14 16 17 18 19 20 211 ganhador
  14. Concurso 293001 02 03 04 06 07 09 10 11 14 16 19 21 22 233 ganhadores
  15. Concurso 292901 02 04 06 07 09 11 12 15 17 18 20 21 24 255 ganhadores
  16. Concurso 292801 03 04 06 07 09 13 14 15 16 17 18 19 21 245 ganhadores
  17. Concurso 292701 04 07 08 09 11 12 14 15 16 17 21 22 23 24Acumulou
  18. Concurso 292601 02 03 04 07 08 09 13 15 17 18 19 22 24 252 ganhadores
  19. Concurso 292503 04 05 06 07 08 09 10 11 18 21 22 23 24 255 ganhadores
  20. Concurso 292402 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 18 20 23 24Acumulou
  21. Concurso 292304 06 07 09 11 12 13 16 17 18 20 22 23 24 252 ganhadores
  22. Concurso 292201 02 04 05 06 08 11 12 13 15 16 17 19 21 242 ganhadores
  23. Concurso 292101 03 04 07 09 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24Acumulou
  24. Concurso 292001 02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 17 18 21 227 ganhadores
  25. Concurso 291903 04 05 06 07 09 10 13 16 17 18 20 22 24 251 ganhador

Setembro de 2023

  1. Concurso 291802 06 07 08 10 11 12 14 15 16 18 20 23 24 251 ganhador
  2. Concurso 291703 04 06 09 10 14 15 16 17 19 20 21 23 24 254 ganhadores
  3. Concurso 291601 03 05 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 252 ganhadores
  4. Concurso 291502 04 06 07 09 11 12 13 14 15 16 19 21 23 25Acumulou
  5. Concurso 291403 04 05 06 07 08 09 10 11 16 17 18 20 21 253 ganhadores
  6. Concurso 291303 04 06 07 08 09 10 12 15 17 19 21 22 24 253 ganhadores
  7. Concurso 291201 02 04 06 10 11 14 15 16 17 19 20 22 23 25Acumulou
  8. Concurso 291103 04 06 08 09 10 11 16 18 19 20 22 23 24 252 ganhadores
  9. Concurso 291001 02 06 07 08 09 10 13 15 18 19 20 21 23 242 ganhadores
  10. Concurso 290902 05 06 07 09 10 12 16 17 18 19 20 21 23 24Acumulou
  11. Concurso 290805 06 07 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 241 ganhador
  12. Concurso 290701 02 03 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 22 231 ganhador
  13. Concurso 290601 02 03 05 06 07 09 13 15 16 17 18 19 20 231 ganhador
  14. Concurso 290501 02 03 04 06 09 10 11 13 14 16 20 22 23 242 ganhadores
  15. Concurso 290401 02 04 05 08 09 10 11 14 17 18 20 21 22 243 ganhadores
  16. Concurso 290302 03 04 05 10 12 14 16 17 18 20 21 23 24 25Acumulou
  17. Concurso 290202 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 19 21 24 251 ganhador
  18. Concurso 290101 04 05 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 251 ganhador
  19. Concurso 290001 03 04 05 06 07 10 11 14 18 19 20 23 24 2565 ganhadores

Agosto de 2023

  1. Concurso 289902 03 05 07 08 10 13 14 15 16 17 18 19 22 254 ganhadores
  2. Concurso 289801 06 09 10 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24Acumulou
  3. Concurso 289701 07 09 10 11 12 13 14 17 18 19 21 23 24 252 ganhadores
  4. Concurso 289601 02 05 07 08 09 11 13 15 16 17 18 20 23 243 ganhadores
  5. Concurso 289502 03 05 08 09 11 14 15 16 17 18 21 22 24 25Acumulou
  6. Concurso 289401 02 03 04 05 06 07 08 13 14 15 17 20 22 232 ganhadores
  7. Concurso 289301 04 05 06 08 09 10 11 17 19 20 21 23 24 25Acumulou
  8. Concurso 289204 05 06 08 09 10 14 16 17 18 19 20 21 22 232 ganhadores
  9. Concurso 289101 02 05 06 10 11 12 13 15 17 18 20 21 23 242 ganhadores
  10. Concurso 289001 04 06 07 09 10 11 12 15 16 18 19 20 21 232 ganhadores
  11. Concurso 288902 04 06 07 08 10 12 14 15 16 18 20 23 24 255 ganhadores
  12. Concurso 288801 02 04 07 08 10 12 13 15 17 19 20 22 24 2518 ganhadores
  13. Concurso 288701 02 03 07 09 10 11 12 17 18 19 20 21 22 246 ganhadores
  14. Concurso 288601 04 05 07 08 09 13 14 15 16 17 19 22 24 2519 ganhadores
  15. Concurso 288502 03 07 08 10 11 14 16 17 18 19 21 22 23 24Acumulou
  16. Concurso 288401 02 03 06 07 10 11 12 14 16 18 20 21 22 232 ganhadores
  17. Concurso 288305 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 254 ganhadores
  18. Concurso 288202 03 06 07 09 10 14 16 17 19 20 21 22 23 24Acumulou
  19. Concurso 288101 03 04 06 07 10 11 12 13 16 18 19 20 23 253 ganhadores
  20. Concurso 288001 02 04 05 07 08 09 12 13 14 15 21 22 23 253 ganhadores
  21. Concurso 287901 02 03 04 06 07 10 12 13 16 17 19 20 24 251 ganhador
  22. Concurso 287801 02 04 05 07 11 12 13 14 15 18 20 21 22 243 ganhadores

Julho de 2023

  1. Concurso 287701 03 07 09 10 12 13 14 15 17 19 20 22 24 259 ganhadores
  2. Concurso 287602 03 05 06 07 08 09 10 14 15 16 18 20 22 254 ganhadores
  3. Concurso 287501 02 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 18 19 25Acumulou
  4. Concurso 287401 03 04 06 07 09 10 11 12 13 17 18 19 20 232 ganhadores
  5. Concurso 287301 06 07 08 10 12 14 15 16 18 21 22 23 24 252 ganhadores
  6. Concurso 287201 02 06 07 09 12 13 14 17 18 19 21 22 23 253 ganhadores
  7. Concurso 287101 02 05 06 07 08 09 10 12 16 17 20 21 23 25Acumulou
  8. Concurso 287001 02 04 05 07 09 10 11 14 15 16 17 19 22 251 ganhador
  9. Concurso 286901 02 03 04 06 07 09 10 11 13 16 19 23 24 252 ganhadores
  10. Concurso 286801 02 03 04 06 07 08 09 10 14 17 22 23 24 252 ganhadores
  11. Concurso 286701 05 07 09 10 12 13 14 15 18 20 21 22 23 252 ganhadores
  12. Concurso 286601 02 03 07 08 09 11 12 14 16 17 21 22 24 25Acumulou
  13. Concurso 286502 04 05 06 09 11 12 13 14 15 18 20 21 22 231 ganhador
  14. Concurso 286403 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 17 19 22 232 ganhadores
  15. Concurso 286301 02 05 06 07 08 09 11 13 14 19 20 21 22 25Acumulou
  16. Concurso 286201 02 03 04 06 08 09 12 13 16 18 20 21 22 232 ganhadores
  17. Concurso 286101 05 07 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 25Acumulou
  18. Concurso 286001 02 03 04 05 08 09 12 13 14 15 16 18 20 214 ganhadores
  19. Concurso 285901 02 05 06 08 09 10 11 12 14 17 18 21 22 252 ganhadores
  20. Concurso 285801 02 04 05 06 08 11 12 13 15 17 19 20 22 244 ganhadores
  21. Concurso 285701 03 04 06 07 08 09 10 12 15 16 17 19 22 23Acumulou
  22. Concurso 285601 02 03 04 05 07 09 12 15 18 20 22 23 24 255 ganhadores
  23. Concurso 285501 02 03 04 07 08 09 10 16 17 19 21 22 23 24Acumulou
  24. Concurso 285401 03 05 07 08 09 10 12 14 15 17 19 20 23 253 ganhadores
  25. Concurso 285301 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 252 ganhadores
  26. Concurso 285201 02 04 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 22 243 ganhadores

Junho de 2023

  1. Concurso 285101 03 05 06 08 09 10 12 15 16 19 20 21 22 252 ganhadores
  2. Concurso 285001 02 06 09 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 243 ganhadores
  3. Concurso 284901 02 06 09 10 11 12 15 16 18 19 20 21 24 253 ganhadores
  4. Concurso 284801 02 04 06 07 09 11 12 13 16 17 19 23 24 251 ganhador
  5. Concurso 284702 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 18 21 22 243 ganhadores
  6. Concurso 284604 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 20 21 23 241 ganhador
  7. Concurso 284501 02 05 07 08 10 11 12 15 17 18 19 20 23 241 ganhador
  8. Concurso 284404 05 06 07 10 11 12 13 14 17 21 22 23 24 25Acumulou
  9. Concurso 284302 04 07 09 10 12 13 16 18 20 21 22 23 24 253 ganhadores
  10. Concurso 284203 06 07 08 10 11 12 13 17 18 20 21 22 24 251 ganhador
  11. Concurso 284103 05 06 07 08 09 14 17 18 19 20 21 23 24 252 ganhadores
  12. Concurso 284001 02 04 05 06 07 10 11 13 14 16 20 22 24 254 ganhadores
  13. Concurso 283901 03 04 05 06 10 12 13 15 16 17 18 20 21 243 ganhadores
  14. Concurso 283803 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 21 23 252 ganhadores
  15. Concurso 283701 02 05 06 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25Acumulou
  16. Concurso 283601 02 03 04 07 09 12 14 15 17 18 20 21 22 234 ganhadores
  17. Concurso 283502 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 21 22 25Acumulou
  18. Concurso 283401 06 08 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 251 ganhador
  19. Concurso 283302 03 04 05 06 11 13 14 16 18 19 22 23 24 251 ganhador
  20. Concurso 283201 02 03 05 06 11 14 15 16 19 20 21 22 23 242 ganhadores
  21. Concurso 283102 03 05 07 10 11 13 14 15 16 17 19 20 22 251 ganhador
  22. Concurso 283002 03 04 08 09 10 11 12 13 17 18 20 21 22 2511 ganhadores
  23. Concurso 282902 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 25Acumulou
  24. Concurso 282801 05 06 08 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 25Acumulou
  25. Concurso 282701 02 03 05 06 07 10 13 15 16 17 18 19 21 242 ganhadores

Maio de 2023

  1. Concurso 282601 02 03 05 07 09 11 12 13 16 17 18 19 21 23Acumulou
  2. Concurso 282502 03 04 06 07 08 09 14 17 18 20 21 22 24 251 ganhador
  3. Concurso 282401 02 05 07 09 12 13 14 15 16 20 21 22 24 252 ganhadores
  4. Concurso 282301 04 06 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25Acumulou
  5. Concurso 282201 03 04 05 06 09 10 11 12 17 20 21 23 24 252 ganhadores
  6. Concurso 282102 03 04 05 06 08 09 10 12 13 19 20 21 22 232 ganhadores
  7. Concurso 282004 05 06 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 23 256 ganhadores
  8. Concurso 281901 02 04 05 06 08 10 11 14 18 20 21 22 23 24Acumulou
  9. Concurso 281801 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 241 ganhador
  10. Concurso 281703 04 05 07 08 12 13 17 18 19 20 21 22 24 251 ganhador
  11. Concurso 281601 02 08 09 11 13 14 15 16 18 19 21 22 24 253 ganhadores
  12. Concurso 281503 04 05 06 07 08 09 10 13 16 18 19 22 24 251 ganhador
  13. Concurso 281401 02 04 07 08 11 12 13 15 19 20 22 23 24 257 ganhadores
  14. Concurso 281301 02 03 04 07 11 13 14 15 18 19 21 22 24 251 ganhador
  15. Concurso 281201 03 08 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 254 ganhadores
  16. Concurso 281102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 22 23 252 ganhadores
  17. Concurso 281002 04 05 07 10 11 12 13 14 18 19 20 23 24 252 ganhadores
  18. Concurso 280901 02 04 05 07 08 13 15 18 19 20 21 22 24 251 ganhador
  19. Concurso 280804 06 08 09 10 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24Acumulou
  20. Concurso 280701 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 22 242 ganhadores
  21. Concurso 280601 02 03 04 05 11 12 13 14 16 17 19 20 23 25Acumulou
  22. Concurso 280505 06 07 08 10 11 12 13 14 18 19 20 22 23 251 ganhador
  23. Concurso 280402 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 16 21 23 24Acumulou
  24. Concurso 280301 05 06 07 08 09 12 13 14 16 18 20 21 24 251 ganhador
  25. Concurso 280201 02 03 04 06 08 09 12 13 16 17 18 22 23 253 ganhadores
  26. Concurso 280101 02 03 07 09 12 15 16 17 18 19 20 22 24 253 ganhadores

Abril de 2023

  1. Concurso 280002 03 05 06 07 09 13 14 15 16 17 20 21 22 234 ganhadores
  2. Concurso 279901 03 06 09 10 11 13 14 15 16 18 20 21 22 233 ganhadores
  3. Concurso 279801 02 03 05 07 08 12 14 15 16 18 20 22 23 246 ganhadores
  4. Concurso 279703 04 05 06 10 11 13 14 16 18 19 20 22 23 251 ganhador
  5. Concurso 279601 03 04 07 09 10 12 15 16 19 20 21 22 24 252 ganhadores
  6. Concurso 279501 02 03 04 05 06 07 08 09 11 15 18 19 22 251 ganhador
  7. Concurso 279401 02 03 05 06 08 10 14 15 16 17 20 21 22 251 ganhador
  8. Concurso 279302 03 04 05 06 07 08 13 14 15 18 20 21 22 241 ganhador
  9. Concurso 279201 03 06 08 09 10 11 13 16 17 18 20 21 23 251 ganhador
  10. Concurso 279103 04 06 08 10 11 14 15 16 17 20 22 23 24 251 ganhador
  11. Concurso 279002 03 05 07 08 09 10 11 12 13 16 20 21 22 255 ganhadores
  12. Concurso 278903 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 18 19 20 25Acumulou
  13. Concurso 278802 03 05 06 07 08 09 10 12 14 15 19 20 24 253 ganhadores
  14. Concurso 278701 04 07 09 11 12 14 16 18 19 21 22 23 24 251 ganhador
  15. Concurso 278601 02 03 05 06 07 10 12 15 16 17 18 21 23 251 ganhador
  16. Concurso 278501 04 05 09 11 14 15 17 18 19 20 21 23 24 254 ganhadores
  17. Concurso 278401 02 03 04 06 07 08 10 11 14 15 19 21 22 251 ganhador
  18. Concurso 278302 04 07 08 09 10 11 13 15 19 20 21 22 24 254 ganhadores
  19. Concurso 278201 04 06 09 10 11 12 16 17 18 19 20 22 23 24Acumulou
  20. Concurso 278103 04 05 07 08 10 14 15 16 17 18 20 23 24 252 ganhadores
  21. Concurso 278003 04 07 09 10 11 13 14 17 19 20 21 22 23 244 ganhadores
  22. Concurso 277901 02 06 07 08 09 10 11 12 15 18 20 21 23 252 ganhadores
  23. Concurso 277801 04 05 06 09 10 11 12 13 15 18 19 20 22 257 ganhadores

Março de 2023

  1. Concurso 277703 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 20 21 24 25Acumulou
  2. Concurso 277601 02 04 05 08 12 13 14 15 17 18 19 20 22 231 ganhador
  3. Concurso 277501 02 03 04 08 12 14 15 18 19 20 22 23 24 251 ganhador
  4. Concurso 277401 02 04 06 08 12 13 15 18 20 21 22 23 24 25Acumulou
  5. Concurso 277301 02 03 04 05 07 11 14 16 18 20 21 22 23 244 ganhadores
  6. Concurso 277201 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 19 23 24 252 ganhadores
  7. Concurso 277104 06 07 08 09 12 15 16 17 18 19 20 22 23 253 ganhadores
  8. Concurso 277002 03 04 06 08 10 11 12 13 15 18 19 20 21 234 ganhadores
  9. Concurso 276901 02 03 05 07 08 10 11 12 16 17 18 21 24 255 ganhadores
  10. Concurso 276801 04 05 07 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 2510 ganhadores
  11. Concurso 276702 03 06 07 08 11 15 16 17 18 19 20 21 22 24Acumulou
  12. Concurso 276601 03 04 06 08 09 11 14 15 17 19 21 22 23 255 ganhadores
  13. Concurso 276502 03 05 06 07 11 14 15 16 19 20 21 23 24 252 ganhadores
  14. Concurso 276401 02 04 05 07 10 11 12 13 16 19 20 23 24 251 ganhador
  15. Concurso 276301 02 04 06 08 09 10 11 13 15 16 18 19 20 232 ganhadores
  16. Concurso 276202 05 06 09 10 11 12 13 16 17 19 21 22 23 241 ganhador
  17. Concurso 276101 02 03 04 08 11 13 14 15 17 18 19 20 21 221 ganhador
  18. Concurso 276001 02 04 06 07 10 11 13 14 15 17 18 20 22 246 ganhadores
  19. Concurso 275902 03 07 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 234 ganhadores
  20. Concurso 275801 02 03 04 07 10 11 12 13 16 18 21 22 23 241 ganhador
  21. Concurso 275701 03 05 06 07 08 09 10 12 13 17 18 19 23 254 ganhadores
  22. Concurso 275601 02 05 06 08 10 11 12 14 15 18 20 21 22 231 ganhador
  23. Concurso 275501 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 21 22 232 ganhadores
  24. Concurso 275402 03 04 08 09 10 13 14 16 17 18 19 20 24 251 ganhador
  25. Concurso 275302 05 07 08 11 12 14 16 17 18 20 21 22 24 252 ganhadores
  26. Concurso 275202 03 04 07 10 11 12 15 16 17 20 21 22 23 254 ganhadores
  27. Concurso 275101 02 03 05 09 10 12 13 15 16 17 19 23 24 254 ganhadores

Fevereiro de 2023

  1. Concurso 275001 02 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 21 22 232 ganhadores
  2. Concurso 274902 05 06 07 09 10 12 13 14 16 18 20 21 22 242 ganhadores
  3. Concurso 274801 02 04 05 06 08 09 10 12 14 16 19 22 23 241 ganhador
  4. Concurso 274701 02 05 07 08 10 11 12 14 17 18 19 20 21 253 ganhadores
  5. Concurso 274601 03 04 06 07 10 11 12 13 17 18 19 23 24 257 ganhadores
  6. Concurso 274501 06 07 09 10 11 12 14 15 17 19 22 23 24 251 ganhador
  7. Concurso 274401 02 03 04 06 07 08 09 11 12 15 20 21 23 251 ganhador
  8. Concurso 274301 04 06 08 09 12 13 16 17 18 19 20 22 23 241 ganhador
  9. Concurso 274201 02 04 05 07 09 11 12 13 14 15 17 18 20 221 ganhador
  10. Concurso 274101 02 04 05 06 07 08 09 13 15 18 22 23 24 254 ganhadores
  11. Concurso 274002 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 237 ganhadores
  12. Concurso 273901 02 03 04 05 06 07 11 13 15 16 18 22 23 251 ganhador
  13. Concurso 273801 03 04 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 24 252 ganhadores
  14. Concurso 273703 04 05 07 09 10 11 16 17 18 19 20 23 24 251 ganhador
  15. Concurso 273601 03 06 08 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25Acumulou
  16. Concurso 273501 02 04 05 06 08 09 11 12 14 17 18 21 23 243 ganhadores
  17. Concurso 273401 03 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 21 22 231 ganhador
  18. Concurso 273301 03 04 06 07 08 10 11 12 14 19 21 22 24 252 ganhadores
  19. Concurso 273202 03 05 06 08 10 12 15 16 18 19 20 21 24 254 ganhadores
  20. Concurso 273101 03 07 08 09 11 12 13 14 18 19 20 21 23 252 ganhadores
  21. Concurso 273002 04 07 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24 253 ganhadores
  22. Concurso 272902 04 05 06 08 09 10 12 13 14 19 20 21 22 253 ganhadores

Janeiro de 2023

  1. Concurso 272801 02 03 04 05 09 10 11 13 14 16 17 18 20 22Acumulou
  2. Concurso 272702 03 04 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 234 ganhadores
  3. Concurso 272602 05 06 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 21 233 ganhadores
  4. Concurso 272501 02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 17 22 23 244 ganhadores
  5. Concurso 272401 03 05 06 08 12 13 14 17 19 20 21 22 24 252 ganhadores
  6. Concurso 272301 02 03 06 07 08 10 12 15 17 20 21 22 23 241 ganhador
  7. Concurso 272201 02 03 04 05 06 08 12 18 20 21 22 23 24 258 ganhadores
  8. Concurso 272101 03 05 08 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 253 ganhadores
  9. Concurso 272001 04 05 06 07 08 09 11 13 15 17 19 21 22 235 ganhadores
  10. Concurso 271901 04 05 06 08 10 11 13 14 15 17 19 22 23 248 ganhadores
  11. Concurso 271801 02 03 04 06 07 08 12 15 19 20 21 22 23 25Acumulou
  12. Concurso 271702 03 04 05 09 10 11 14 15 16 17 20 21 22 246 ganhadores
  13. Concurso 271601 04 06 08 09 10 13 14 15 17 18 19 20 21 241 ganhador
  14. Concurso 271502 04 06 07 11 12 13 14 15 17 18 19 22 23 251 ganhador
  15. Concurso 271402 03 05 06 08 09 11 13 16 17 18 21 23 24 252 ganhadores
  16. Concurso 271302 03 05 06 07 08 09 12 15 18 19 20 21 22 244 ganhadores
  17. Concurso 271202 03 08 11 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 254 ganhadores
  18. Concurso 271101 03 04 08 11 12 15 16 18 19 20 22 23 24 251 ganhador
  19. Concurso 271001 02 03 04 07 10 11 12 13 14 16 17 20 24 255 ganhadores
  20. Concurso 270901 02 03 05 09 10 11 12 13 19 21 22 23 24 252 ganhadores
  21. Concurso 270801 02 03 05 06 13 14 16 18 19 21 22 23 24 252 ganhadores
  22. Concurso 270701 02 04 05 08 09 10 11 14 15 16 17 18 21 251 ganhador
  23. Concurso 270601 03 04 07 08 09 10 11 12 13 15 18 21 22 25Acumulou
  24. Concurso 270502 03 04 07 08 09 14 16 17 18 19 20 22 24 25Acumulou
  25. Concurso 270402 05 07 08 09 10 11 12 13 16 18 19 20 21 232 ganhadores

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Lotofácil teve em 2023?

289: do concurso 2704 ao 2992. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Lotofácil em 2023?

R$ 8.252.873,44 por aposta ganhadora, no concurso 2707, de 6 de janeiro, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Lotofácil em 2023?

20 (201 vezes), 01 (186 vezes), 18 (182 vezes), 25 (180 vezes), 09 (179 vezes), 12 (179 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.