Resultados da Lotofácil em 2015

Em 2015, a Lotofácil teve 152 concursos, do 1153 (2 de janeiro) ao 1304 (30 de dezembro).

Na faixa principal (15 acertos), 141 tiveram ganhador e 11 acumularam.

O maior prêmio da Lotofácil no ano foi de R$ 2.300.961,79 para 1 aposta, no concurso 1171, de 13 de fevereiro.

Números que mais saíram em 2015

  1. 18102 vezes
  2. 25102 vezes
  3. 1199 vezes
  4. 2099 vezes
  5. 0198 vezes
  6. 1397 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2015

  1. Concurso 130401 02 03 07 08 10 11 13 14 17 18 19 20 21 253 ganhadores
  2. Concurso 130301 05 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 233 ganhadores
  3. Concurso 130203 04 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 252 ganhadores
  4. Concurso 130101 02 03 04 06 07 09 10 14 16 17 19 22 24 251 ganhador
  5. Concurso 130002 06 07 09 10 11 12 13 14 15 18 20 23 24 252 ganhadores
  6. Concurso 129901 03 05 07 08 11 13 17 18 19 20 21 22 23 252 ganhadores
  7. Concurso 129802 03 04 06 07 09 12 17 18 20 21 22 23 24 252 ganhadores
  8. Concurso 129701 02 05 06 07 08 09 10 11 12 16 17 18 19 224 ganhadores
  9. Concurso 129605 07 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 23 251 ganhador
  10. Concurso 129503 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 23 24 252 ganhadores
  11. Concurso 129402 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 18 20 23 252 ganhadores
  12. Concurso 129301 02 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 20 22 245 ganhadores
  13. Concurso 129201 02 03 07 08 10 11 14 15 17 19 22 23 24 255 ganhadores

Novembro de 2015

  1. Concurso 129101 06 07 08 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 24Acumulou
  2. Concurso 129001 03 04 05 06 11 13 14 16 19 20 21 22 23 25Acumulou
  3. Concurso 128901 02 05 07 08 11 13 15 16 17 18 20 22 24 2510 ganhadores
  4. Concurso 128801 02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 251 ganhador
  5. Concurso 128703 04 05 06 09 11 13 17 18 19 21 22 23 24 251 ganhador
  6. Concurso 128601 03 04 05 07 10 11 12 16 17 19 20 21 23 253 ganhadores
  7. Concurso 128501 02 06 07 10 11 12 15 16 17 18 20 22 24 252 ganhadores
  8. Concurso 128402 04 05 07 08 10 11 13 16 17 18 20 22 23 258 ganhadores
  9. Concurso 128302 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 22 231 ganhador
  10. Concurso 128205 06 07 09 10 11 12 14 17 19 20 21 22 23 251 ganhador
  11. Concurso 128101 03 05 06 08 09 12 13 15 19 21 22 23 24 253 ganhadores
  12. Concurso 128001 03 04 05 07 09 11 14 15 17 19 22 23 24 253 ganhadores
  13. Concurso 127901 03 04 07 08 09 11 12 13 14 16 18 19 21 232 ganhadores

Outubro de 2015

  1. Concurso 127804 06 07 09 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 242 ganhadores
  2. Concurso 127701 02 03 04 06 09 10 12 13 15 17 18 21 22 253 ganhadores
  3. Concurso 127601 03 05 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 246 ganhadores
  4. Concurso 127503 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 20 23 253 ganhadores
  5. Concurso 127401 03 07 08 10 11 12 13 14 15 18 19 20 22 25Acumulou
  6. Concurso 127301 03 05 06 08 11 12 13 14 15 18 19 20 22 242 ganhadores
  7. Concurso 127201 04 07 09 10 14 15 17 18 19 20 21 23 24 252 ganhadores
  8. Concurso 127101 02 04 06 08 09 11 12 13 14 17 18 23 24 254 ganhadores
  9. Concurso 127001 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 20 21 23 251 ganhador
  10. Concurso 126901 04 05 07 08 11 13 14 16 17 18 20 21 22 231 ganhador
  11. Concurso 126801 02 03 06 07 08 11 12 13 15 17 18 21 22 247 ganhadores
  12. Concurso 126702 03 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 22 252 ganhadores
  13. Concurso 126601 02 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 20 23 242 ganhadores

Setembro de 2015

  1. Concurso 126501 02 03 04 07 11 13 14 15 16 19 22 23 24 251 ganhador
  2. Concurso 126401 04 05 08 10 11 12 14 17 18 21 22 23 24 253 ganhadores
  3. Concurso 126303 04 05 08 09 10 11 12 13 16 18 20 22 23 255 ganhadores
  4. Concurso 126201 03 04 06 08 11 12 13 16 17 20 21 22 23 242 ganhadores
  5. Concurso 126101 04 05 07 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 251 ganhador
  6. Concurso 126001 02 03 04 05 06 07 11 14 15 17 18 20 22 243 ganhadores
  7. Concurso 125902 05 08 09 10 13 14 16 17 18 19 20 22 23 252 ganhadores
  8. Concurso 125802 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 20 21 23 253 ganhadores
  9. Concurso 125701 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 19 20 22 254 ganhadores
  10. Concurso 125601 02 06 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 22 23Acumulou
  11. Concurso 125501 02 04 06 07 09 10 13 14 16 18 20 21 23 2551 ganhadores

Agosto de 2015

  1. Concurso 125402 03 08 09 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 233 ganhadores
  2. Concurso 125301 02 03 05 06 07 11 15 16 18 20 22 23 24 25Acumulou
  3. Concurso 125201 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 20 21 23 241 ganhador
  4. Concurso 125102 06 07 08 09 10 14 15 16 17 19 20 21 23 251 ganhador
  5. Concurso 125002 03 04 05 07 09 10 14 15 17 18 19 20 24 253 ganhadores
  6. Concurso 124903 04 05 06 09 12 13 14 15 18 19 20 22 24 252 ganhadores
  7. Concurso 124801 03 05 10 11 12 13 15 16 17 19 20 22 24 251 ganhador
  8. Concurso 124702 03 07 08 09 11 15 16 17 18 19 20 23 24 251 ganhador
  9. Concurso 124601 04 07 08 09 10 12 13 16 17 18 19 22 24 252 ganhadores
  10. Concurso 124502 03 04 05 06 08 09 11 15 16 17 18 19 21 25Acumulou
  11. Concurso 124401 03 05 07 09 10 11 12 13 16 17 19 21 23 2537 ganhadores
  12. Concurso 124301 02 04 05 06 08 12 13 14 15 16 17 22 24 252 ganhadores

Julho de 2015

  1. Concurso 124201 02 04 05 07 11 14 15 16 19 20 21 23 24 25Acumulou
  2. Concurso 124101 04 05 08 09 10 11 12 13 15 17 20 22 24 251 ganhador
  3. Concurso 124001 02 03 04 05 06 09 12 13 16 18 19 20 22 243 ganhadores
  4. Concurso 123905 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 242 ganhadores
  5. Concurso 123802 03 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 21 252 ganhadores
  6. Concurso 123703 05 06 07 08 09 10 12 13 14 18 21 22 24 251 ganhador
  7. Concurso 123601 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 17 19 23 259 ganhadores
  8. Concurso 123501 02 03 04 06 09 10 11 12 13 15 17 18 20 241 ganhador
  9. Concurso 123401 02 05 08 09 10 14 16 17 18 19 20 21 24 251 ganhador
  10. Concurso 123301 04 05 09 10 13 14 15 16 17 18 19 22 23 253 ganhadores
  11. Concurso 123202 03 05 06 09 10 13 14 15 16 19 21 23 24 251 ganhador
  12. Concurso 123101 03 04 05 07 08 12 13 15 16 18 20 21 22 252 ganhadores
  13. Concurso 123001 02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 17 18 19 211 ganhador
  14. Concurso 122901 02 03 05 06 07 08 13 14 17 19 20 22 24 254 ganhadores

Junho de 2015

  1. Concurso 122801 02 03 04 06 07 09 10 12 13 17 20 22 23 242 ganhadores
  2. Concurso 122701 02 07 08 09 10 11 12 13 14 17 19 21 22 252 ganhadores
  3. Concurso 122601 03 05 07 08 10 11 14 15 17 19 21 22 23 243 ganhadores
  4. Concurso 122502 03 05 07 11 13 14 15 17 18 20 21 23 24 252 ganhadores
  5. Concurso 122401 02 04 05 06 08 09 11 12 14 15 16 17 18 194 ganhadores
  6. Concurso 122302 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 20 21 22 231 ganhador
  7. Concurso 122201 02 03 04 05 08 09 10 11 13 15 17 20 22 245 ganhadores
  8. Concurso 122102 03 04 06 09 10 12 14 15 18 19 21 22 23 242 ganhadores
  9. Concurso 122002 03 04 05 06 07 09 13 14 17 18 19 20 23 254 ganhadores
  10. Concurso 121902 03 04 05 06 08 09 10 14 16 19 20 22 23 25Acumulou
  11. Concurso 121801 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 18 20 21 231 ganhador
  12. Concurso 121701 03 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 20 24 251 ganhador
  13. Concurso 121601 02 03 07 10 12 14 15 17 18 20 21 22 23 241 ganhador

Maio de 2015

  1. Concurso 121503 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 242 ganhadores
  2. Concurso 121401 02 03 04 05 07 08 09 13 14 18 19 20 21 232 ganhadores
  3. Concurso 121302 03 05 06 07 08 09 10 14 17 18 20 23 24 256 ganhadores
  4. Concurso 121201 02 03 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 20 244 ganhadores
  5. Concurso 121101 02 03 05 07 10 11 12 13 15 16 17 20 23 242 ganhadores
  6. Concurso 121001 02 04 08 10 11 13 15 16 18 19 20 21 22 2513 ganhadores
  7. Concurso 120903 04 05 07 08 09 10 11 14 15 16 18 19 20 243 ganhadores
  8. Concurso 120801 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 24 251 ganhador
  9. Concurso 120701 03 04 07 09 10 11 12 13 14 15 18 19 21 242 ganhadores
  10. Concurso 120601 03 05 07 10 11 13 14 15 18 21 22 23 24 257 ganhadores
  11. Concurso 120501 03 06 08 09 11 12 14 17 18 20 21 22 24 252 ganhadores
  12. Concurso 120401 02 05 07 08 09 12 13 15 16 19 20 21 22 238 ganhadores
  13. Concurso 120301 02 03 05 06 11 12 13 14 15 17 22 23 24 254 ganhadores

Abril de 2015

  1. Concurso 120202 03 04 08 10 13 14 16 17 18 19 20 23 24 255 ganhadores
  2. Concurso 120105 06 09 10 11 14 16 18 19 20 21 22 23 24 252 ganhadores
  3. Concurso 120003 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 22 24 252 ganhadores
  4. Concurso 119901 02 03 04 05 06 10 14 15 16 19 21 22 24 252 ganhadores
  5. Concurso 119801 03 04 06 07 09 10 11 15 17 20 21 22 23 251 ganhador
  6. Concurso 119701 04 05 06 07 08 11 13 14 16 17 18 20 24 253 ganhadores
  7. Concurso 119601 02 04 06 07 08 09 11 12 16 17 18 19 20 233 ganhadores
  8. Concurso 119501 05 06 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 22 252 ganhadores
  9. Concurso 119402 04 08 09 10 12 15 16 17 18 19 22 23 24 251 ganhador
  10. Concurso 119301 04 07 08 09 10 13 14 15 18 19 20 22 23 251 ganhador
  11. Concurso 119201 02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 16 19 20 211 ganhador
  12. Concurso 119101 02 03 05 07 10 12 13 14 16 17 18 22 24 251 ganhador
  13. Concurso 119002 03 04 06 09 10 11 14 15 16 17 21 22 23 251 ganhador

Março de 2015

  1. Concurso 118903 04 05 08 09 12 13 14 15 17 18 19 20 21 256 ganhadores
  2. Concurso 118801 02 04 05 06 08 10 12 13 14 18 20 22 23 244 ganhadores
  3. Concurso 118701 02 04 07 08 10 11 12 14 16 19 21 22 23 259 ganhadores
  4. Concurso 118601 02 04 05 06 09 11 14 15 16 18 20 22 23 244 ganhadores
  5. Concurso 118503 05 06 07 09 13 14 16 18 19 21 22 23 24 253 ganhadores
  6. Concurso 118402 04 06 07 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 251 ganhador
  7. Concurso 118301 03 04 09 11 13 14 15 16 18 19 20 22 24 253 ganhadores
  8. Concurso 118203 06 07 08 10 12 13 16 18 19 20 21 22 24 253 ganhadores
  9. Concurso 118103 04 05 06 07 08 09 11 13 14 20 21 22 23 243 ganhadores
  10. Concurso 118001 02 06 07 08 09 10 11 13 14 15 19 20 22 23Acumulou
  11. Concurso 117901 02 03 05 06 07 08 09 13 15 18 19 20 21 253 ganhadores
  12. Concurso 117801 04 07 08 09 11 12 16 17 18 19 20 21 23 243 ganhadores
  13. Concurso 117702 03 05 06 08 09 10 11 12 16 17 20 22 23 253 ganhadores

Fevereiro de 2015

  1. Concurso 117602 03 05 07 10 11 12 13 15 16 18 19 20 23 253 ganhadores
  2. Concurso 117501 03 04 08 10 12 13 14 15 19 20 21 23 24 251 ganhador
  3. Concurso 117401 02 03 05 06 08 09 10 11 13 15 17 18 19 237 ganhadores
  4. Concurso 117301 02 04 05 07 08 09 11 14 16 18 19 20 21 221 ganhador
  5. Concurso 117202 06 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 23 24 251 ganhador
  6. Concurso 117101 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 231 ganhador
  7. Concurso 117001 02 04 07 08 10 13 15 16 18 19 20 21 22 253 ganhadores
  8. Concurso 116902 03 04 07 08 09 12 15 16 17 18 21 22 24 254 ganhadores
  9. Concurso 116801 03 04 05 07 08 09 10 11 13 16 19 23 24 255 ganhadores
  10. Concurso 116701 02 04 05 07 08 09 11 12 14 15 16 18 21 234 ganhadores
  11. Concurso 116602 04 05 06 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 243 ganhadores

Janeiro de 2015

  1. Concurso 116501 02 03 05 08 09 10 12 15 17 18 19 21 22 252 ganhadores
  2. Concurso 116403 04 05 08 10 11 13 15 17 20 21 22 23 24 257 ganhadores
  3. Concurso 116302 06 07 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 23 241 ganhador
  4. Concurso 116201 03 04 07 09 11 13 15 18 19 20 21 23 24 2511 ganhadores
  5. Concurso 116101 02 04 05 06 08 10 11 15 17 18 19 22 24 255 ganhadores
  6. Concurso 116002 04 05 06 07 08 10 11 15 16 17 18 21 22 253 ganhadores
  7. Concurso 115901 02 03 04 06 08 09 14 15 16 17 22 23 24 253 ganhadores
  8. Concurso 115802 03 05 07 10 13 14 15 16 17 19 20 22 24 259 ganhadores
  9. Concurso 115702 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 18 21 22 246 ganhadores
  10. Concurso 115601 03 04 06 07 11 12 13 14 15 17 21 22 24 25Acumulou
  11. Concurso 115501 02 03 04 08 09 12 13 15 16 18 19 22 24 258 ganhadores
  12. Concurso 115401 03 04 05 10 11 13 15 16 17 19 21 23 24 25Acumulou
  13. Concurso 115301 02 03 05 06 08 09 12 13 15 18 19 20 24 253 ganhadores

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Lotofácil teve em 2015?

152: do concurso 1153 ao 1304. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Lotofácil em 2015?

R$ 2.300.961,79 por aposta ganhadora, no concurso 1171, de 13 de fevereiro, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Lotofácil em 2015?

18 (102 vezes), 25 (102 vezes), 11 (99 vezes), 20 (99 vezes), 01 (98 vezes), 13 (97 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.