Resultados da Dupla Sena em 2026
Em 2026, até 30 de outubro, a Dupla Sena teve 122 concursos, do 2906 (1 de janeiro) ao 3027 (30 de outubro).
Na faixa principal (6 acertos no 1º sorteio), 5 tiveram ganhador e 117 acumularam.
O maior prêmio da Dupla Sena no ano foi de R$ 10.829.515,22 para 1 aposta, no concurso 2917, de 26 de janeiro.
Números que mais saíram em 2026
- 1139 vezes
- 4438 vezes
- 1237 vezes
- 3437 vezes
- 4237 vezes
- 0535 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Outubro de 2026
- Concurso 30271º: 05 10 22 27 31 33 · 2º: 01 04 24 36 38 50Acumulou
- Concurso 30261º: 05 22 30 31 42 49 · 2º: 35 38 39 43 47 49Acumulou
- Concurso 30251º: 03 10 29 32 36 41 · 2º: 04 05 22 29 40 43Acumulou
- Concurso 30241º: 11 18 19 40 42 44 · 2º: 04 07 16 18 24 39Acumulou
- Concurso 30231º: 08 12 20 43 47 50 · 2º: 21 34 41 45 46 50Acumulou
- Concurso 30221º: 14 29 32 38 39 42 · 2º: 23 25 26 37 41 42Acumulou
- Concurso 30211º: 03 04 35 37 44 50 · 2º: 02 05 21 24 28 49Acumulou
- Concurso 30201º: 10 15 31 40 41 49 · 2º: 03 05 07 15 29 48Acumulou
- Concurso 30191º: 03 11 17 22 29 39 · 2º: 08 16 31 35 44 47Acumulou
- Concurso 30181º: 18 21 26 28 48 49 · 2º: 05 11 35 38 39 49Acumulou
- Concurso 30171º: 05 06 22 23 37 38 · 2º: 05 08 20 31 42 48Acumulou
- Concurso 30161º: 10 15 28 39 44 50 · 2º: 06 11 13 15 18 50Acumulou
Setembro de 2026
- Concurso 30151º: 11 15 18 29 35 43 · 2º: 01 07 10 25 27 34Acumulou
- Concurso 30141º: 11 20 24 25 33 49 · 2º: 24 26 31 35 39 43Acumulou
- Concurso 30131º: 06 13 34 35 39 43 · 2º: 02 12 21 24 37 44Acumulou
- Concurso 30121º: 05 11 18 22 41 48 · 2º: 09 13 21 31 34 46Acumulou
- Concurso 30111º: 17 18 19 24 29 40 · 2º: 06 10 19 30 33 50Acumulou
- Concurso 30101º: 01 05 07 14 26 44 · 2º: 04 13 15 16 20 49Acumulou
- Concurso 30091º: 01 04 12 13 31 42 · 2º: 01 05 21 25 26 27Acumulou
- Concurso 30081º: 06 10 37 44 45 46 · 2º: 12 20 28 34 36 42Acumulou
- Concurso 30071º: 10 24 26 31 32 48 · 2º: 09 23 32 33 39 48Acumulou
- Concurso 30061º: 06 10 18 23 28 33 · 2º: 02 04 07 19 25 49Acumulou
- Concurso 30051º: 09 18 21 24 25 33 · 2º: 05 07 09 36 40 46Acumulou
- Concurso 30041º: 09 10 16 18 28 46 · 2º: 01 03 08 10 16 45Acumulou
Agosto de 2026
- Concurso 30031º: 09 11 19 34 36 44 · 2º: 03 19 22 38 39 45Acumulou
- Concurso 30021º: 06 19 22 27 41 46 · 2º: 07 11 12 13 25 28Acumulou
- Concurso 30011º: 05 08 10 22 43 48 · 2º: 22 27 30 31 42 45Acumulou
- Concurso 30001º: 13 14 17 39 42 46 · 2º: 02 06 10 15 32 40Acumulou
- Concurso 29991º: 01 10 12 37 39 44 · 2º: 10 15 18 19 46 49Acumulou
- Concurso 29981º: 05 11 24 30 31 36 · 2º: 06 08 20 21 45 46Acumulou
- Concurso 29971º: 20 23 25 28 41 50 · 2º: 04 08 19 31 41 46Acumulou
- Concurso 29961º: 06 12 14 15 27 30 · 2º: 09 17 18 24 25 41Acumulou
- Concurso 29951º: 10 16 19 26 31 42 · 2º: 13 28 29 32 46 47Acumulou
- Concurso 29941º: 05 17 22 36 38 50 · 2º: 01 14 21 32 46 49Acumulou
- Concurso 29931º: 03 07 08 11 28 50 · 2º: 36 38 40 47 49 50Acumulou
- Concurso 29921º: 10 14 16 21 30 31 · 2º: 02 11 34 35 38 48Acumulou
- Concurso 29911º: 03 23 24 27 37 38 · 2º: 01 19 29 30 44 49Acumulou
Julho de 2026
- Concurso 29901º: 11 13 14 25 35 38 · 2º: 07 15 19 23 40 46Acumulou
- Concurso 29891º: 13 22 36 44 46 47 · 2º: 04 06 08 19 21 44Acumulou
- Concurso 29881º: 05 12 31 37 42 45 · 2º: 31 33 39 41 42 481 ganhador
- Concurso 29871º: 11 16 34 36 41 45 · 2º: 03 18 30 32 33 43Acumulou
- Concurso 29861º: 04 14 21 34 38 45 · 2º: 01 15 16 28 41 44Acumulou
- Concurso 29851º: 01 08 18 29 39 49 · 2º: 08 09 29 33 40 44Acumulou
- Concurso 29841º: 02 06 11 12 27 37 · 2º: 07 29 39 40 44 49Acumulou
- Concurso 29831º: 01 04 13 29 40 46 · 2º: 06 21 28 33 42 46Acumulou
- Concurso 29821º: 04 20 24 27 40 41 · 2º: 03 12 13 28 30 35Acumulou
- Concurso 29811º: 04 05 18 41 42 44 · 2º: 01 02 31 36 41 42Acumulou
- Concurso 29801º: 14 21 26 31 35 36 · 2º: 13 20 21 24 26 36Acumulou
- Concurso 29791º: 20 21 22 27 38 50 · 2º: 12 25 26 31 41 46Acumulou
- Concurso 29781º: 01 08 15 35 38 42 · 2º: 06 23 24 41 46 501 ganhador
- Concurso 29771º: 02 06 20 26 49 50 · 2º: 05 17 22 26 36 38Acumulou
Junho de 2026
- Concurso 29761º: 04 21 26 31 32 48 · 2º: 06 12 17 18 34 49Acumulou
- Concurso 29751º: 07 08 22 25 42 44 · 2º: 16 20 24 34 39 43Acumulou
- Concurso 29741º: 22 27 29 32 38 39 · 2º: 11 13 18 30 33 39Acumulou
- Concurso 29731º: 06 23 25 44 45 48 · 2º: 03 05 20 33 41 47Acumulou
- Concurso 29721º: 06 10 34 38 42 46 · 2º: 02 05 11 33 34 43Acumulou
- Concurso 29711º: 08 12 14 18 30 40 · 2º: 12 18 22 26 33 46Acumulou
- Concurso 29701º: 05 07 11 22 30 48 · 2º: 02 04 08 22 27 30Acumulou
- Concurso 29691º: 02 18 21 34 41 42 · 2º: 07 19 24 27 38 50Acumulou
- Concurso 29681º: 15 21 41 44 45 46 · 2º: 02 07 09 14 28 39Acumulou
- Concurso 29671º: 10 15 32 37 48 49 · 2º: 01 09 10 12 15 41Acumulou
- Concurso 29661º: 11 16 20 25 31 49 · 2º: 29 34 36 39 42 45Acumulou
- Concurso 29651º: 07 08 21 40 42 47 · 2º: 02 09 17 34 37 44Acumulou
- Concurso 29641º: 04 05 11 24 30 41 · 2º: 03 07 26 27 44 49Acumulou
Maio de 2026
- Concurso 29631º: 11 13 38 42 44 49 · 2º: 21 23 35 40 45 47Acumulou
- Concurso 29621º: 17 24 38 43 45 48 · 2º: 05 16 34 36 38 48Acumulou
- Concurso 29611º: 10 12 13 16 37 42 · 2º: 11 12 27 29 31 47Acumulou
- Concurso 29601º: 03 12 34 39 46 48 · 2º: 16 21 34 41 43 47Acumulou
- Concurso 29591º: 02 14 15 16 27 39 · 2º: 07 17 19 35 39 42Acumulou
- Concurso 29581º: 05 23 28 31 35 36 · 2º: 05 12 28 34 39 45Acumulou
- Concurso 29571º: 02 10 32 36 39 42 · 2º: 04 10 11 13 16 33Acumulou
- Concurso 29561º: 12 17 19 29 45 48 · 2º: 01 14 20 21 26 27Acumulou
- Concurso 29551º: 05 10 20 30 46 47 · 2º: 03 11 29 32 33 39Acumulou
- Concurso 29541º: 06 15 32 33 39 49 · 2º: 04 09 11 22 27 38Acumulou
- Concurso 29531º: 01 11 28 30 35 44 · 2º: 03 10 19 21 32 421 ganhador
- Concurso 29521º: 05 12 17 24 26 32 · 2º: 12 14 15 16 36 47Acumulou
Abril de 2026
- Concurso 29511º: 12 26 31 39 41 43 · 2º: 01 16 23 29 32 39Acumulou
- Concurso 29501º: 02 09 12 26 48 49 · 2º: 05 28 30 42 47 49Acumulou
- Concurso 29491º: 03 08 12 25 35 44 · 2º: 04 29 35 36 41 45Acumulou
- Concurso 29481º: 01 06 11 18 27 36 · 2º: 11 18 19 23 36 50Acumulou
- Concurso 29471º: 05 08 22 24 36 44 · 2º: 01 08 24 25 40 44Acumulou
- Concurso 29461º: 12 19 29 33 34 44 · 2º: 11 20 32 35 44 50Acumulou
- Concurso 29451º: 06 08 09 17 42 46 · 2º: 07 08 27 40 42 50Acumulou
- Concurso 29441º: 11 13 17 29 30 33 · 2º: 01 04 14 29 32 43Acumulou
- Concurso 29431º: 09 16 18 20 23 28 · 2º: 02 10 11 16 23 42Acumulou
- Concurso 29421º: 02 09 17 26 37 44 · 2º: 03 06 17 18 22 31Acumulou
- Concurso 29411º: 19 26 28 29 34 48 · 2º: 02 15 44 45 46 50Acumulou
- Concurso 29401º: 05 13 18 29 31 33 · 2º: 01 08 15 19 21 224 ganhadores
Março de 2026
- Concurso 29391º: 04 05 09 10 13 22 · 2º: 09 19 24 28 41 43Acumulou
- Concurso 29381º: 14 15 19 26 34 35 · 2º: 11 35 36 39 40 41Acumulou
- Concurso 29371º: 04 10 15 21 30 50 · 2º: 02 12 15 23 35 48Acumulou
- Concurso 29361º: 03 13 21 23 24 34 · 2º: 01 06 09 19 42 45Acumulou
- Concurso 29351º: 05 12 29 34 41 46 · 2º: 01 06 08 13 28 36Acumulou
- Concurso 29341º: 03 12 20 36 40 47 · 2º: 13 22 28 33 37 44Acumulou
- Concurso 29331º: 21 24 29 35 41 49 · 2º: 05 06 17 20 22 35Acumulou
- Concurso 29321º: 02 06 15 20 28 49 · 2º: 07 16 22 41 44 47Acumulou
- Concurso 29311º: 14 23 31 34 40 45 · 2º: 07 13 22 31 34 46Acumulou
Fevereiro de 2026
- Concurso 29301º: 01 02 07 13 16 25 · 2º: 06 16 24 30 32 34Acumulou
- Concurso 29291º: 01 20 24 27 34 47 · 2º: 21 24 28 33 43 44Acumulou
- Concurso 29281º: 09 11 16 37 38 49 · 2º: 12 17 25 26 32 42Acumulou
- Concurso 29271º: 07 19 24 27 30 34 · 2º: 06 08 09 12 33 44Acumulou
- Concurso 29261º: 02 11 20 23 25 30 · 2º: 03 18 22 24 30 48Acumulou
- Concurso 29251º: 06 09 17 18 22 43 · 2º: 01 11 27 40 45 47Acumulou
- Concurso 29241º: 04 13 17 32 37 46 · 2º: 02 10 11 26 31 37Acumulou
- Concurso 29231º: 04 10 12 22 34 35 · 2º: 05 14 15 20 23 41Acumulou
- Concurso 29221º: 18 33 34 35 39 45 · 2º: 14 21 31 44 49 50Acumulou
- Concurso 29211º: 07 20 22 33 42 49 · 2º: 03 13 17 20 22 31Acumulou
- Concurso 29201º: 09 10 16 20 34 40 · 2º: 14 26 27 28 34 35Acumulou
Janeiro de 2026
- Concurso 29191º: 17 25 26 32 33 43 · 2º: 05 07 11 26 31 33Acumulou
- Concurso 29181º: 02 08 11 21 38 40 · 2º: 01 02 18 30 32 34Acumulou
- Concurso 29171º: 04 09 20 34 36 42 · 2º: 03 14 15 19 46 471 ganhador
- Concurso 29161º: 08 11 16 27 32 39 · 2º: 02 19 21 33 35 40Acumulou
- Concurso 29151º: 03 08 14 18 36 49 · 2º: 10 16 33 42 45 46Acumulou
- Concurso 29141º: 04 17 20 37 47 48 · 2º: 02 07 26 30 33 41Acumulou
- Concurso 29131º: 04 12 20 22 43 49 · 2º: 02 13 20 27 47 49Acumulou
- Concurso 29121º: 12 17 19 20 23 33 · 2º: 07 10 15 23 33 38Acumulou
- Concurso 29111º: 01 19 20 22 23 25 · 2º: 06 07 21 37 44 45Acumulou
- Concurso 29101º: 04 25 26 29 30 49 · 2º: 02 07 08 09 14 42Acumulou
- Concurso 29091º: 09 12 33 44 47 48 · 2º: 12 15 19 25 38 46Acumulou
- Concurso 29081º: 02 17 36 43 44 48 · 2º: 03 16 27 34 35 46Acumulou
- Concurso 29071º: 04 09 23 31 33 38 · 2º: 12 26 30 40 41 42Acumulou
- Concurso 29061º: 03 17 18 39 43 48 · 2º: 15 17 23 27 31 46Acumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Dupla Sena teve em 2026?
122 até 30 de outubro: do concurso 2906 ao 3027. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Dupla Sena em 2026?
R$ 10.829.515,22 por aposta ganhadora, no concurso 2917, de 26 de janeiro, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Dupla Sena em 2026?
11 (39 vezes), 44 (38 vezes), 12 (37 vezes), 34 (37 vezes), 42 (37 vezes), 05 (35 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.