Resultados da Quina em 2000

Em 2000, a Quina teve 147 concursos, do 644 (4 de janeiro) ao 790 (30 de dezembro).

Na faixa principal (Quina), 116 tiveram ganhador e 31 acumularam.

O maior prêmio da Quina no ano foi de R$ 677.070,94 para 1 aposta, no concurso 742, de 29 de agosto.

Números que mais saíram em 2000

  1. 3115 vezes
  2. 6315 vezes
  3. 0814 vezes
  4. 2514 vezes
  5. 3814 vezes
  6. 6114 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2000

  1. Concurso 79006 07 31 52 781 ganhador
  2. Concurso 78925 31 53 66 801 ganhador
  3. Concurso 78803 25 31 44 645 ganhadores
  4. Concurso 78713 15 25 42 776 ganhadores
  5. Concurso 78616 26 56 72 80Acumulou
  6. Concurso 78528 41 55 56 75Acumulou
  7. Concurso 78407 30 60 66 773 ganhadores
  8. Concurso 78310 14 48 49 733 ganhadores
  9. Concurso 78207 40 53 54 771 ganhador
  10. Concurso 78102 17 50 61 701 ganhador
  11. Concurso 78024 30 31 41 58Acumulou
  12. Concurso 77911 14 20 24 703 ganhadores

Novembro de 2000

  1. Concurso 77833 39 65 66 71Acumulou
  2. Concurso 77718 35 48 63 658 ganhadores
  3. Concurso 77614 29 60 61 623 ganhadores
  4. Concurso 77502 11 42 54 61Acumulou
  5. Concurso 77418 22 61 68 723 ganhadores
  6. Concurso 77321 24 38 73 794 ganhadores
  7. Concurso 77207 08 13 18 2416 ganhadores
  8. Concurso 77113 31 52 63 761 ganhador
  9. Concurso 77026 64 69 71 761 ganhador
  10. Concurso 76908 28 34 60 65Acumulou
  11. Concurso 76801 23 31 41 602 ganhadores

Outubro de 2000

  1. Concurso 76715 46 49 61 645 ganhadores
  2. Concurso 76615 19 55 59 747 ganhadores
  3. Concurso 76517 28 30 31 691 ganhador
  4. Concurso 76404 09 28 33 388 ganhadores
  5. Concurso 76318 25 26 47 701 ganhador
  6. Concurso 76212 18 52 63 75Acumulou
  7. Concurso 76108 22 25 43 461 ganhador
  8. Concurso 76009 32 61 64 753 ganhadores
  9. Concurso 75904 21 56 63 671 ganhador
  10. Concurso 75814 17 60 64 691 ganhador
  11. Concurso 75705 29 44 66 727 ganhadores
  12. Concurso 75615 30 39 67 73Acumulou

Setembro de 2000

  1. Concurso 75511 38 50 61 803 ganhadores
  2. Concurso 75422 26 29 47 601 ganhador
  3. Concurso 75319 34 54 61 63Acumulou
  4. Concurso 75206 18 34 37 5710 ganhadores
  5. Concurso 75119 38 41 53 781 ganhador
  6. Concurso 75008 37 56 58 631 ganhador
  7. Concurso 74918 34 37 40 551 ganhador
  8. Concurso 74827 43 45 64 678 ganhadores
  9. Concurso 74716 32 38 45 716 ganhadores
  10. Concurso 74635 39 40 42 711 ganhador
  11. Concurso 74524 37 49 54 573 ganhadores
  12. Concurso 74404 19 58 67 791 ganhador

Agosto de 2000

  1. Concurso 74311 43 70 77 801 ganhador
  2. Concurso 74215 52 62 65 721 ganhador
  3. Concurso 74110 22 40 55 79Acumulou
  4. Concurso 74004 11 36 58 752 ganhadores
  5. Concurso 73901 04 59 74 80Acumulou
  6. Concurso 73802 18 33 56 794 ganhadores
  7. Concurso 73722 43 44 64 681 ganhador
  8. Concurso 73614 17 43 44 571 ganhador
  9. Concurso 73529 57 59 77 797 ganhadores
  10. Concurso 73407 08 13 49 651 ganhador
  11. Concurso 73316 32 59 73 764 ganhadores
  12. Concurso 73207 10 28 62 782 ganhadores
  13. Concurso 73103 09 42 53 692 ganhadores
  14. Concurso 73008 11 25 48 611 ganhador

Julho de 2000

  1. Concurso 72925 38 54 61 711 ganhador
  2. Concurso 72803 19 34 43 615 ganhadores
  3. Concurso 72702 04 45 46 51Acumulou
  4. Concurso 72614 18 31 78 791 ganhador
  5. Concurso 72502 43 56 59 601 ganhador
  6. Concurso 72408 42 45 47 632 ganhadores
  7. Concurso 72312 20 64 69 773 ganhadores
  8. Concurso 72205 14 65 71 73Acumulou
  9. Concurso 72109 24 49 70 722 ganhadores
  10. Concurso 72005 32 34 47 782 ganhadores
  11. Concurso 71901 07 14 43 683 ganhadores
  12. Concurso 71822 32 37 46 702 ganhadores
  13. Concurso 71713 16 23 40 49Acumulou

Junho de 2000

  1. Concurso 71608 43 49 54 71Acumulou
  2. Concurso 71523 32 38 49 741 ganhador
  3. Concurso 71413 48 71 73 752 ganhadores
  4. Concurso 71307 12 23 38 391 ganhador
  5. Concurso 71212 18 41 62 672 ganhadores
  6. Concurso 71113 14 32 54 603 ganhadores
  7. Concurso 71028 31 34 39 70Acumulou
  8. Concurso 70905 26 39 51 535 ganhadores
  9. Concurso 70805 08 11 12 623 ganhadores
  10. Concurso 70701 52 53 57 802 ganhadores
  11. Concurso 70627 33 56 57 733 ganhadores
  12. Concurso 70536 37 51 54 671 ganhador

Maio de 2000

  1. Concurso 70415 27 42 60 634 ganhadores
  2. Concurso 70303 23 55 57 785 ganhadores
  3. Concurso 70209 19 40 54 733 ganhadores
  4. Concurso 70121 57 65 79 80Acumulou
  5. Concurso 70002 25 36 42 593 ganhadores
  6. Concurso 69908 25 51 58 75Acumulou
  7. Concurso 69801 02 10 19 607 ganhadores
  8. Concurso 69719 28 31 53 663 ganhadores
  9. Concurso 69628 43 63 65 691 ganhador
  10. Concurso 69513 24 29 38 434 ganhadores
  11. Concurso 69417 44 51 61 632 ganhadores
  12. Concurso 69316 24 37 41 694 ganhadores

Abril de 2000

  1. Concurso 69202 14 22 35 664 ganhadores
  2. Concurso 69141 44 47 63 69Acumulou
  3. Concurso 69013 26 33 39 565 ganhadores
  4. Concurso 68901 13 17 25 738 ganhadores
  5. Concurso 68806 16 37 52 716 ganhadores
  6. Concurso 68733 58 64 69 783 ganhadores
  7. Concurso 68618 46 49 61 762 ganhadores
  8. Concurso 68504 30 46 52 714 ganhadores
  9. Concurso 68409 44 53 73 764 ganhadores
  10. Concurso 68324 25 35 37 702 ganhadores
  11. Concurso 68233 40 51 59 79Acumulou
  12. Concurso 68115 24 53 65 664 ganhadores

Março de 2000

  1. Concurso 68035 36 50 63 712 ganhadores
  2. Concurso 67926 33 48 58 773 ganhadores
  3. Concurso 67813 38 40 64 713 ganhadores
  4. Concurso 67704 09 20 31 383 ganhadores
  5. Concurso 67617 19 48 50 662 ganhadores
  6. Concurso 67514 37 58 70 79Acumulou
  7. Concurso 67402 06 50 56 803 ganhadores
  8. Concurso 67312 25 31 48 795 ganhadores
  9. Concurso 67210 49 53 57 62Acumulou
  10. Concurso 67112 63 65 74 77Acumulou
  11. Concurso 67008 18 30 34 762 ganhadores
  12. Concurso 66902 16 31 55 61Acumulou

Fevereiro de 2000

  1. Concurso 66804 11 38 39 511 ganhador
  2. Concurso 66734 44 55 60 632 ganhadores
  3. Concurso 66615 16 27 50 641 ganhador
  4. Concurso 66508 28 70 77 785 ganhadores
  5. Concurso 66410 12 37 38 65Acumulou
  6. Concurso 66334 36 51 69 702 ganhadores
  7. Concurso 66207 19 22 40 732 ganhadores
  8. Concurso 66112 29 33 62 742 ganhadores
  9. Concurso 66042 45 53 70 73Acumulou
  10. Concurso 65909 24 39 49 646 ganhadores
  11. Concurso 65803 25 44 60 69Acumulou
  12. Concurso 65741 62 70 79 803 ganhadores
  13. Concurso 65612 27 40 58 67Acumulou

Janeiro de 2000

  1. Concurso 65511 21 31 40 419 ganhadores
  2. Concurso 65403 13 48 55 682 ganhadores
  3. Concurso 65307 08 10 45 461 ganhador
  4. Concurso 65203 27 47 66 762 ganhadores
  5. Concurso 65123 27 40 72 73Acumulou
  6. Concurso 65011 23 33 52 702 ganhadores
  7. Concurso 64929 38 71 73 78Acumulou
  8. Concurso 64824 31 39 60 721 ganhador
  9. Concurso 64719 43 52 59 741 ganhador
  10. Concurso 64603 08 36 44 6310 ganhadores
  11. Concurso 64502 15 22 25 74Acumulou
  12. Concurso 64412 27 28 34 492 ganhadores

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Quina teve em 2000?

147: do concurso 644 ao 790. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Quina em 2000?

R$ 677.070,94 por aposta ganhadora, no concurso 742, de 29 de agosto, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Quina em 2000?

31 (15 vezes), 63 (15 vezes), 08 (14 vezes), 25 (14 vezes), 38 (14 vezes), 61 (14 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.