Resultados da Quina em 2002

Em 2002, a Quina teve 152 concursos, do 938 (3 de janeiro) ao 1089 (28 de dezembro).

Na faixa principal (Quina), 142 tiveram ganhador e 10 acumularam.

O maior prêmio da Quina no ano foi de R$ 711.821,96 para 1 aposta, no concurso 1027, de 3 de agosto.

Números que mais saíram em 2002

  1. 4916 vezes
  2. 5316 vezes
  3. 7316 vezes
  4. 6415 vezes
  5. 0314 vezes
  6. 2214 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2002

  1. Concurso 108919 22 44 55 739 ganhadores
  2. Concurso 108801 07 31 46 605 ganhadores
  3. Concurso 108704 06 15 29 324 ganhadores
  4. Concurso 108605 38 49 64 742 ganhadores
  5. Concurso 108510 22 26 70 742 ganhadores
  6. Concurso 108409 31 49 56 724 ganhadores
  7. Concurso 108326 33 41 46 493 ganhadores
  8. Concurso 108221 23 24 28 724 ganhadores
  9. Concurso 108102 04 40 64 785 ganhadores
  10. Concurso 108005 33 34 48 682 ganhadores
  11. Concurso 107905 07 45 48 681 ganhador

Novembro de 2002

  1. Concurso 107811 22 24 55 641 ganhador
  2. Concurso 107706 34 41 48 731 ganhador
  3. Concurso 107629 33 36 64 733 ganhadores
  4. Concurso 107540 48 54 61 661 ganhador
  5. Concurso 107403 04 10 57 76Acumulou
  6. Concurso 107323 42 57 58 781 ganhador
  7. Concurso 107207 23 33 53 775 ganhadores
  8. Concurso 107113 48 50 73 785 ganhadores
  9. Concurso 107003 26 29 56 592 ganhadores
  10. Concurso 106928 43 47 53 734 ganhadores
  11. Concurso 106813 37 40 47 571 ganhador
  12. Concurso 106711 35 42 78 801 ganhador
  13. Concurso 106637 44 66 73 805 ganhadores

Outubro de 2002

  1. Concurso 106504 06 08 27 466 ganhadores
  2. Concurso 106410 18 35 43 625 ganhadores
  3. Concurso 106305 18 28 53 594 ganhadores
  4. Concurso 106239 46 51 55 702 ganhadores
  5. Concurso 106128 33 34 41 531 ganhador
  6. Concurso 106026 40 42 53 761 ganhador
  7. Concurso 105911 16 17 43 633 ganhadores
  8. Concurso 105808 39 51 57 682 ganhadores
  9. Concurso 105709 13 14 48 691 ganhador
  10. Concurso 105609 12 34 41 463 ganhadores
  11. Concurso 105516 19 29 30 731 ganhador
  12. Concurso 105410 52 56 66 732 ganhadores
  13. Concurso 105325 35 36 40 713 ganhadores
  14. Concurso 105204 12 26 54 625 ganhadores

Setembro de 2002

  1. Concurso 105102 42 44 49 631 ganhador
  2. Concurso 105022 36 53 54 591 ganhador
  3. Concurso 104926 29 37 75 801 ganhador
  4. Concurso 104810 32 44 69 774 ganhadores
  5. Concurso 104729 56 65 68 723 ganhadores
  6. Concurso 104623 32 40 46 552 ganhadores
  7. Concurso 104502 07 25 30 677 ganhadores
  8. Concurso 104410 12 25 31 707 ganhadores
  9. Concurso 104312 28 73 78 802 ganhadores
  10. Concurso 104222 31 45 47 701 ganhador
  11. Concurso 104110 25 53 61 671 ganhador
  12. Concurso 104007 11 22 48 634 ganhadores

Agosto de 2002

  1. Concurso 103914 25 28 51 631 ganhador
  2. Concurso 103819 40 49 73 791 ganhador
  3. Concurso 103705 31 64 68 731 ganhador
  4. Concurso 103605 29 36 50 715 ganhadores
  5. Concurso 103509 16 41 70 721 ganhador
  6. Concurso 103413 20 24 42 435 ganhadores
  7. Concurso 103310 30 41 56 69Acumulou
  8. Concurso 103202 14 17 29 475 ganhadores
  9. Concurso 103122 29 39 56 802 ganhadores
  10. Concurso 103004 24 47 49 694 ganhadores
  11. Concurso 102918 34 40 50 511 ganhador
  12. Concurso 102802 06 07 29 308 ganhadores
  13. Concurso 102730 38 48 50 641 ganhador
  14. Concurso 102606 10 21 45 75Acumulou

Julho de 2002

  1. Concurso 102506 16 21 32 502 ganhadores
  2. Concurso 102413 18 20 35 702 ganhadores
  3. Concurso 102319 34 38 49 701 ganhador
  4. Concurso 102214 39 46 51 762 ganhadores
  5. Concurso 102102 04 32 53 802 ganhadores
  6. Concurso 102006 25 27 37 522 ganhadores
  7. Concurso 101910 11 22 39 721 ganhador
  8. Concurso 101820 45 59 69 803 ganhadores
  9. Concurso 101724 26 40 42 553 ganhadores
  10. Concurso 101603 35 53 58 683 ganhadores
  11. Concurso 101501 16 56 64 804 ganhadores
  12. Concurso 101431 32 38 42 643 ganhadores
  13. Concurso 101317 18 24 26 692 ganhadores

Junho de 2002

  1. Concurso 101217 18 41 56 781 ganhador
  2. Concurso 101103 15 37 58 684 ganhadores
  3. Concurso 101013 21 22 65 772 ganhadores
  4. Concurso 100908 18 43 55 753 ganhadores
  5. Concurso 100810 12 13 35 742 ganhadores
  6. Concurso 100717 20 41 52 701 ganhador
  7. Concurso 100611 25 36 59 731 ganhador
  8. Concurso 100502 38 42 44 591 ganhador
  9. Concurso 100417 32 49 51 672 ganhadores
  10. Concurso 100326 28 52 58 794 ganhadores
  11. Concurso 100216 30 39 56 76Acumulou
  12. Concurso 100103 39 47 54 637 ganhadores
  13. Concurso 100014 23 34 54 691 ganhador

Maio de 2002

  1. Concurso 99903 12 44 46 491 ganhador
  2. Concurso 99803 15 36 43 471 ganhador
  3. Concurso 99703 09 13 19 4314 ganhadores
  4. Concurso 99601 06 21 31 491 ganhador
  5. Concurso 99525 27 32 68 802 ganhadores
  6. Concurso 99402 35 36 53 593 ganhadores
  7. Concurso 99316 40 48 58 662 ganhadores
  8. Concurso 99205 17 20 54 782 ganhadores
  9. Concurso 99101 05 52 54 64Acumulou
  10. Concurso 99003 12 14 64 733 ganhadores
  11. Concurso 98902 03 22 61 692 ganhadores
  12. Concurso 98812 19 56 72 762 ganhadores

Abril de 2002

  1. Concurso 98706 27 46 54 595 ganhadores
  2. Concurso 98603 17 30 52 644 ganhadores
  3. Concurso 98519 36 44 60 70Acumulou
  4. Concurso 98403 04 34 47 651 ganhador
  5. Concurso 98301 26 31 37 493 ganhadores
  6. Concurso 98216 24 32 33 61Acumulou
  7. Concurso 98116 18 31 56 741 ganhador
  8. Concurso 98027 46 51 57 671 ganhador
  9. Concurso 97904 41 48 55 591 ganhador
  10. Concurso 97804 12 24 39 693 ganhadores
  11. Concurso 97727 36 53 54 691 ganhador
  12. Concurso 97618 27 46 61 713 ganhadores
  13. Concurso 97502 16 44 58 644 ganhadores

Março de 2002

  1. Concurso 97422 42 61 64 72Acumulou
  2. Concurso 97306 19 34 42 521 ganhador
  3. Concurso 97217 28 35 38 564 ganhadores
  4. Concurso 97117 32 53 75 782 ganhadores
  5. Concurso 97003 31 50 65 702 ganhadores
  6. Concurso 96906 11 41 43 532 ganhadores
  7. Concurso 96817 37 51 55 611 ganhador
  8. Concurso 96709 19 49 53 647 ganhadores
  9. Concurso 96608 30 34 37 44Acumulou
  10. Concurso 96510 39 43 59 711 ganhador
  11. Concurso 96428 36 38 53 574 ganhadores
  12. Concurso 96328 45 55 71 802 ganhadores
  13. Concurso 96222 25 47 51 743 ganhadores

Fevereiro de 2002

  1. Concurso 96113 31 51 56 693 ganhadores
  2. Concurso 96016 25 49 50 80Acumulou
  3. Concurso 95907 11 47 54 615 ganhadores
  4. Concurso 95836 48 61 62 791 ganhador
  5. Concurso 95720 32 38 40 724 ganhadores
  6. Concurso 95615 23 25 48 495 ganhadores
  7. Concurso 95522 44 73 75 761 ganhador
  8. Concurso 95433 51 56 66 672 ganhadores
  9. Concurso 95302 05 18 45 702 ganhadores
  10. Concurso 95214 17 19 36 376 ganhadores
  11. Concurso 95105 21 43 58 744 ganhadores

Janeiro de 2002

  1. Concurso 95003 11 14 16 227 ganhadores
  2. Concurso 94920 45 52 57 741 ganhador
  3. Concurso 94821 34 41 71 751 ganhador
  4. Concurso 94716 23 24 37 792 ganhadores
  5. Concurso 94606 19 28 44 791 ganhador
  6. Concurso 94510 23 39 49 551 ganhador
  7. Concurso 94429 40 50 63 671 ganhador
  8. Concurso 94320 42 45 49 641 ganhador
  9. Concurso 94226 35 71 73 801 ganhador
  10. Concurso 94141 45 50 59 682 ganhadores
  11. Concurso 94040 46 59 72 732 ganhadores
  12. Concurso 93901 15 33 48 612 ganhadores
  13. Concurso 93807 34 53 61 775 ganhadores

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Quina teve em 2002?

152: do concurso 938 ao 1089. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Quina em 2002?

R$ 711.821,96 por aposta ganhadora, no concurso 1027, de 3 de agosto, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Quina em 2002?

49 (16 vezes), 53 (16 vezes), 73 (16 vezes), 64 (15 vezes), 03 (14 vezes), 22 (14 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.