Resultados da Quina em 2015
Em 2015, a Quina teve 295 concursos, do 3679 (2 de janeiro) ao 3973 (31 de dezembro).
Na faixa principal (Quina), 66 tiveram ganhador e 229 acumularam.
O maior prêmio da Quina no ano foi de R$ 15.678.501,07 para 1 aposta, no concurso 3960, de 15 de dezembro.
Números que mais saíram em 2015
- 0626 vezes
- 3126 vezes
- 0825 vezes
- 3225 vezes
- 3425 vezes
- 4325 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2015
- Concurso 397347 50 63 71 721 ganhador
- Concurso 397227 37 39 53 60Acumulou
- Concurso 397132 47 53 60 65Acumulou
- Concurso 397009 34 59 61 79Acumulou
- Concurso 396905 06 08 28 48Acumulou
- Concurso 396814 18 25 75 76Acumulou
- Concurso 396708 41 42 53 75Acumulou
- Concurso 396611 17 38 39 72Acumulou
- Concurso 396518 23 40 70 73Acumulou
- Concurso 396407 33 56 59 64Acumulou
- Concurso 396323 36 65 70 80Acumulou
- Concurso 396236 46 57 61 72Acumulou
- Concurso 396109 10 23 24 63Acumulou
- Concurso 396033 34 43 47 571 ganhador
- Concurso 395927 39 56 73 76Acumulou
- Concurso 395819 21 55 63 70Acumulou
- Concurso 395723 38 42 49 79Acumulou
- Concurso 395621 31 39 56 61Acumulou
- Concurso 395510 38 53 54 67Acumulou
- Concurso 395404 13 16 49 74Acumulou
- Concurso 395311 19 36 37 40Acumulou
- Concurso 395231 49 56 62 66Acumulou
- Concurso 395112 26 48 52 61Acumulou
- Concurso 395019 24 37 49 74Acumulou
- Concurso 394916 29 31 47 69Acumulou
- Concurso 394819 26 61 74 79Acumulou
Novembro de 2015
- Concurso 394710 54 56 66 80Acumulou
- Concurso 394612 21 49 56 73Acumulou
- Concurso 394506 10 20 22 751 ganhador
- Concurso 394413 36 49 69 70Acumulou
- Concurso 394305 12 22 29 60Acumulou
- Concurso 394234 39 40 41 69Acumulou
- Concurso 394105 13 15 45 53Acumulou
- Concurso 394010 19 33 40 801 ganhador
- Concurso 393943 44 45 53 741 ganhador
- Concurso 393829 40 54 69 731 ganhador
- Concurso 393722 28 45 48 62Acumulou
- Concurso 393611 13 29 60 76Acumulou
- Concurso 393507 19 41 43 45Acumulou
- Concurso 393407 18 43 53 79Acumulou
- Concurso 393306 24 34 67 74Acumulou
- Concurso 393202 24 27 48 671 ganhador
- Concurso 393106 28 47 64 67Acumulou
- Concurso 393013 25 34 46 611 ganhador
- Concurso 392906 13 28 32 411 ganhador
- Concurso 392818 41 43 59 71Acumulou
- Concurso 392715 46 56 57 80Acumulou
- Concurso 392607 12 17 51 53Acumulou
- Concurso 392508 15 20 24 47Acumulou
- Concurso 392410 24 31 42 48Acumulou
Outubro de 2015
- Concurso 392304 38 44 49 662 ganhadores
- Concurso 392217 22 44 68 78Acumulou
- Concurso 392131 32 49 50 54Acumulou
- Concurso 392008 10 31 70 80Acumulou
- Concurso 391927 38 66 70 76Acumulou
- Concurso 391812 13 31 49 65Acumulou
- Concurso 391708 41 47 66 75Acumulou
- Concurso 391613 26 44 64 68Acumulou
- Concurso 391501 18 68 79 80Acumulou
- Concurso 391401 16 32 36 74Acumulou
- Concurso 391343 48 50 65 66Acumulou
- Concurso 391217 29 34 48 58Acumulou
- Concurso 391103 08 34 53 72Acumulou
- Concurso 391021 32 43 44 76Acumulou
- Concurso 390931 44 46 52 55Acumulou
- Concurso 390819 23 35 48 531 ganhador
- Concurso 390706 13 35 46 491 ganhador
- Concurso 390606 27 42 59 61Acumulou
- Concurso 390504 06 21 58 73Acumulou
- Concurso 390434 35 36 50 55Acumulou
- Concurso 390312 38 47 77 78Acumulou
- Concurso 390215 30 37 49 62Acumulou
- Concurso 390153 62 64 73 76Acumulou
- Concurso 390035 43 47 56 57Acumulou
- Concurso 389910 27 47 65 741 ganhador
- Concurso 389823 32 56 76 77Acumulou
Setembro de 2015
- Concurso 389731 39 45 69 78Acumulou
- Concurso 389612 37 39 47 55Acumulou
- Concurso 389505 06 47 55 66Acumulou
- Concurso 389405 14 18 43 761 ganhador
- Concurso 389303 04 05 34 75Acumulou
- Concurso 389201 08 23 41 59Acumulou
- Concurso 389113 32 34 54 78Acumulou
- Concurso 389018 27 51 69 73Acumulou
- Concurso 388917 39 53 57 73Acumulou
- Concurso 388814 40 42 51 63Acumulou
- Concurso 388706 20 24 47 70Acumulou
- Concurso 388617 43 49 63 71Acumulou
- Concurso 388511 24 28 41 71Acumulou
- Concurso 388429 46 48 49 66Acumulou
- Concurso 388326 33 51 55 69Acumulou
- Concurso 388202 21 22 37 791 ganhador
- Concurso 388110 17 50 59 75Acumulou
- Concurso 388024 33 35 38 421 ganhador
- Concurso 387905 20 52 58 64Acumulou
- Concurso 387819 40 50 70 74Acumulou
- Concurso 387725 27 30 32 65Acumulou
- Concurso 387615 30 50 58 79Acumulou
- Concurso 387502 28 29 56 601 ganhador
- Concurso 387405 07 32 58 691 ganhador
- Concurso 387305 10 23 76 77Acumulou
- Concurso 387203 13 44 53 70Acumulou
Agosto de 2015
- Concurso 387104 15 41 66 71Acumulou
- Concurso 387003 39 44 76 771 ganhador
- Concurso 386911 19 27 44 783 ganhadores
- Concurso 386810 14 31 46 74Acumulou
- Concurso 386703 21 35 55 70Acumulou
- Concurso 386604 08 16 43 801 ganhador
- Concurso 386532 61 65 70 80Acumulou
- Concurso 386411 21 31 43 62Acumulou
- Concurso 386302 42 59 62 67Acumulou
- Concurso 386201 32 56 70 77Acumulou
- Concurso 386108 29 51 61 79Acumulou
- Concurso 386007 13 38 56 702 ganhadores
- Concurso 385907 29 38 57 76Acumulou
- Concurso 385817 26 28 50 72Acumulou
- Concurso 385708 16 18 22 34Acumulou
- Concurso 385606 24 38 54 721 ganhador
- Concurso 385512 17 65 77 79Acumulou
- Concurso 385403 32 55 79 80Acumulou
- Concurso 385310 34 40 47 521 ganhador
- Concurso 385209 34 38 48 511 ganhador
- Concurso 385116 27 33 45 75Acumulou
- Concurso 385015 21 23 40 43Acumulou
- Concurso 384935 57 60 66 73Acumulou
- Concurso 384829 44 52 70 76Acumulou
- Concurso 384710 50 57 67 70Acumulou
Julho de 2015
- Concurso 384606 10 19 23 33Acumulou
- Concurso 384501 10 12 15 72Acumulou
- Concurso 384404 09 52 66 80Acumulou
- Concurso 384311 34 40 43 52Acumulou
- Concurso 384203 13 35 57 771 ganhador
- Concurso 384106 08 34 53 61Acumulou
- Concurso 384021 22 34 49 77Acumulou
- Concurso 383904 40 51 59 62Acumulou
- Concurso 383811 20 50 58 74Acumulou
- Concurso 383705 31 47 72 78Acumulou
- Concurso 383602 10 26 41 47Acumulou
- Concurso 383543 52 53 72 80Acumulou
- Concurso 383411 19 38 40 58Acumulou
- Concurso 383302 08 36 46 65Acumulou
- Concurso 383217 36 37 64 661 ganhador
- Concurso 383148 56 57 58 64Acumulou
- Concurso 383001 12 43 58 80Acumulou
- Concurso 382910 15 37 46 60Acumulou
- Concurso 382827 50 57 70 72Acumulou
- Concurso 382717 31 54 73 80Acumulou
- Concurso 382606 34 37 45 75Acumulou
- Concurso 382507 16 40 60 67Acumulou
- Concurso 382402 11 17 29 671 ganhador
- Concurso 382305 43 55 62 76Acumulou
- Concurso 382232 48 59 65 711 ganhador
- Concurso 382111 15 16 24 44Acumulou
- Concurso 382042 53 61 73 80Acumulou
Junho de 2015
- Concurso 381920 37 39 61 72Acumulou
- Concurso 381811 15 32 39 51Acumulou
- Concurso 381725 45 59 68 75Acumulou
- Concurso 381619 42 67 72 77Acumulou
- Concurso 381534 36 52 56 63Acumulou
- Concurso 381401 15 22 23 479 ganhadores
- Concurso 381302 04 11 28 35Acumulou
- Concurso 381232 43 64 65 71Acumulou
- Concurso 381101 16 30 73 80Acumulou
- Concurso 381009 39 44 65 67Acumulou
- Concurso 380930 33 61 66 67Acumulou
- Concurso 380806 27 47 68 781 ganhador
- Concurso 380706 18 28 49 531 ganhador
- Concurso 380613 18 29 51 52Acumulou
- Concurso 380505 17 50 72 75Acumulou
- Concurso 380402 38 45 47 72Acumulou
- Concurso 380315 32 36 38 53Acumulou
- Concurso 380208 40 57 62 731 ganhador
Maio de 2015
- Concurso 380109 47 62 64 76Acumulou
- Concurso 380017 40 55 59 68Acumulou
- Concurso 379930 36 43 63 72Acumulou
- Concurso 379814 27 30 31 68Acumulou
- Concurso 379703 25 33 35 76Acumulou
- Concurso 379616 25 66 69 78Acumulou
- Concurso 379505 49 51 65 76Acumulou
- Concurso 379402 11 20 27 511 ganhador
- Concurso 379302 05 46 48 65Acumulou
- Concurso 379204 30 40 54 57Acumulou
- Concurso 379117 26 37 66 79Acumulou
- Concurso 379002 08 23 69 75Acumulou
- Concurso 378921 23 29 49 77Acumulou
- Concurso 378808 26 31 41 78Acumulou
- Concurso 378717 35 55 69 751 ganhador
- Concurso 378605 07 59 60 731 ganhador
- Concurso 378523 29 49 76 79Acumulou
- Concurso 378406 27 61 70 721 ganhador
- Concurso 378313 39 40 50 66Acumulou
- Concurso 378206 20 24 42 57Acumulou
- Concurso 378145 47 49 74 80Acumulou
- Concurso 378001 07 15 22 713 ganhadores
- Concurso 377921 30 31 43 54Acumulou
- Concurso 377802 05 32 49 60Acumulou
- Concurso 377705 18 19 31 451 ganhador
Abril de 2015
- Concurso 377642 61 64 67 79Acumulou
- Concurso 377514 29 44 45 47Acumulou
- Concurso 377401 20 56 71 79Acumulou
- Concurso 377331 50 59 70 741 ganhador
- Concurso 377204 07 16 19 623 ganhadores
- Concurso 377112 16 30 55 68Acumulou
- Concurso 377006 13 15 22 32Acumulou
- Concurso 376936 52 58 67 761 ganhador
- Concurso 376815 16 28 55 67Acumulou
- Concurso 376717 21 28 34 63Acumulou
- Concurso 376602 08 27 33 552 ganhadores
- Concurso 376511 38 39 58 681 ganhador
- Concurso 376404 33 50 54 80Acumulou
- Concurso 376304 08 23 60 71Acumulou
- Concurso 376226 48 56 63 69Acumulou
- Concurso 376106 09 29 46 481 ganhador
- Concurso 376009 38 69 71 73Acumulou
- Concurso 375903 23 34 45 53Acumulou
- Concurso 375808 27 28 60 71Acumulou
- Concurso 375727 30 48 57 67Acumulou
- Concurso 375602 27 54 56 63Acumulou
- Concurso 375516 41 63 68 78Acumulou
- Concurso 375402 16 21 65 791 ganhador
- Concurso 375301 14 15 22 36Acumulou
Março de 2015
- Concurso 375214 15 27 29 67Acumulou
- Concurso 375143 50 65 66 68Acumulou
- Concurso 375020 30 42 64 74Acumulou
- Concurso 374916 20 29 33 47Acumulou
- Concurso 374804 14 24 37 781 ganhador
- Concurso 374706 08 14 20 58Acumulou
- Concurso 374657 62 65 73 802 ganhadores
- Concurso 374502 12 67 75 78Acumulou
- Concurso 374421 44 50 66 80Acumulou
- Concurso 374307 16 32 68 78Acumulou
- Concurso 374202 03 15 45 75Acumulou
- Concurso 374119 23 72 79 80Acumulou
- Concurso 374017 45 52 73 771 ganhador
- Concurso 373928 45 56 63 68Acumulou
- Concurso 373805 29 55 62 681 ganhador
- Concurso 373704 20 35 50 52Acumulou
- Concurso 373607 22 24 39 581 ganhador
- Concurso 373517 29 44 71 75Acumulou
- Concurso 373408 09 33 39 451 ganhador
- Concurso 373320 24 39 45 77Acumulou
- Concurso 373205 13 19 34 502 ganhadores
- Concurso 373133 41 43 75 79Acumulou
- Concurso 373017 18 26 46 591 ganhador
- Concurso 372903 15 16 19 72Acumulou
- Concurso 372806 32 54 71 783 ganhadores
- Concurso 372708 31 37 45 71Acumulou
Fevereiro de 2015
- Concurso 372612 50 59 73 801 ganhador
- Concurso 372533 40 56 70 74Acumulou
- Concurso 372404 32 46 54 66Acumulou
- Concurso 372323 39 44 52 69Acumulou
- Concurso 372208 32 42 64 73Acumulou
- Concurso 372117 39 44 49 57Acumulou
- Concurso 372023 31 33 34 40Acumulou
- Concurso 371904 20 21 55 56Acumulou
- Concurso 371807 30 36 50 661 ganhador
- Concurso 371730 37 38 52 55Acumulou
- Concurso 371618 34 65 66 80Acumulou
- Concurso 371526 28 31 33 62Acumulou
- Concurso 371419 23 26 53 562 ganhadores
- Concurso 371321 39 41 49 54Acumulou
- Concurso 371201 19 26 60 61Acumulou
- Concurso 371118 32 55 64 731 ganhador
- Concurso 371010 18 55 58 80Acumulou
- Concurso 370906 11 25 35 74Acumulou
- Concurso 370818 21 47 48 62Acumulou
- Concurso 370705 19 34 70 72Acumulou
- Concurso 370608 09 11 43 73Acumulou
- Concurso 370522 27 49 52 63Acumulou
Janeiro de 2015
- Concurso 370415 38 40 57 62Acumulou
- Concurso 370309 12 16 43 67Acumulou
- Concurso 370236 42 52 62 74Acumulou
- Concurso 370109 15 35 40 78Acumulou
- Concurso 370005 26 29 44 59Acumulou
- Concurso 369910 14 52 74 751 ganhador
- Concurso 369819 20 33 58 77Acumulou
- Concurso 369706 49 53 66 67Acumulou
- Concurso 369618 20 31 34 371 ganhador
- Concurso 369511 32 47 67 76Acumulou
- Concurso 369401 26 42 45 72Acumulou
- Concurso 369325 31 63 67 70Acumulou
- Concurso 369202 08 09 26 781 ganhador
- Concurso 369106 11 19 53 721 ganhador
- Concurso 369028 35 63 64 67Acumulou
- Concurso 368910 36 44 52 72Acumulou
- Concurso 368808 09 29 66 79Acumulou
- Concurso 368733 50 59 60 781 ganhador
- Concurso 368623 40 45 59 74Acumulou
- Concurso 368517 19 35 53 76Acumulou
- Concurso 368406 18 32 48 691 ganhador
- Concurso 368326 28 31 43 762 ganhadores
- Concurso 368213 18 39 60 68Acumulou
- Concurso 368110 14 15 29 31Acumulou
- Concurso 368007 31 59 60 79Acumulou
- Concurso 367911 16 23 56 61Acumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Quina teve em 2015?
295: do concurso 3679 ao 3973. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Quina em 2015?
R$ 15.678.501,07 por aposta ganhadora, no concurso 3960, de 15 de dezembro, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Quina em 2015?
06 (26 vezes), 31 (26 vezes), 08 (25 vezes), 32 (25 vezes), 34 (25 vezes), 43 (25 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.