Resultados da Quina em 2010
Em 2010, a Quina teve 301 concursos, do 2186 (2 de janeiro) ao 2486 (31 de dezembro).
Na faixa principal (Quina), 95 tiveram ganhador e 205 acumularam.
O maior prêmio da Quina no ano foi de R$ 5.181.326,30 para 1 aposta, no concurso 2245, de 15 de março.
Números que mais saíram em 2010
- 3131 vezes
- 2529 vezes
- 0128 vezes
- 3728 vezes
- 7528 vezes
- 3327 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2010
- Concurso 248611 28 41 69 721 ganhador
- Concurso 248505 18 32 58 64Acumulou
- Concurso 248422 52 57 59 722 ganhadores
- Concurso 248302 13 42 52 75Acumulou
- Concurso 248217 19 20 26 471 ganhador
- Concurso 248118 27 31 63 78Acumulou
- Concurso 248001 31 44 48 78Acumulou
- Concurso 247904 38 46 52 721 ganhador
- Concurso 247802 60 61 64 76Acumulou
- Concurso 247704 23 33 44 46Acumulou
- Concurso 247618 26 29 59 69Acumulou
- Concurso 247505 18 22 34 561 ganhador
- Concurso 247411 15 39 40 691 ganhador
- Concurso 247319 31 41 47 55Acumulou
- Concurso 247248 61 66 69 72Acumulou
- Concurso 247123 40 41 78 80Acumulou
- Concurso 247002 04 20 25 571 ganhador
- Concurso 246904 20 25 34 562 ganhadores
- Concurso 246856 69 74 75 781 ganhador
- Concurso 246705 07 33 36 383 ganhadores
- Concurso 246601 10 23 52 531 ganhador
- Concurso 246501 15 20 57 79Acumulou
- Concurso 246408 25 30 52 67Acumulou
- Concurso 246301 42 48 53 62Acumulou
- Concurso 246228 30 47 55 58Acumulou
- Concurso 246102 17 22 74 754 ganhadores
Novembro de 2010
- Concurso 246011 18 26 53 56Acumulou
- Concurso 245921 29 60 62 65Acumulou
- Concurso 245811 15 26 29 39Acumulou
- Concurso 245721 31 62 68 78Acumulou
- Concurso 245601 31 44 54 72Acumulou
- Concurso 245505 29 35 58 622 ganhadores
- Concurso 245433 39 48 65 771 ganhador
- Concurso 245324 25 55 62 69Acumulou
- Concurso 245214 26 32 47 691 ganhador
- Concurso 245101 20 31 36 61Acumulou
- Concurso 245020 33 42 49 72Acumulou
- Concurso 244902 11 28 42 76Acumulou
- Concurso 244814 17 28 47 561 ganhador
- Concurso 244709 22 38 39 55Acumulou
- Concurso 244604 49 51 58 601 ganhador
- Concurso 244501 05 32 53 71Acumulou
- Concurso 244406 24 25 38 53Acumulou
- Concurso 244301 46 53 70 75Acumulou
- Concurso 244203 29 31 35 482 ganhadores
- Concurso 244101 11 25 30 751 ganhador
- Concurso 244008 11 25 26 501 ganhador
- Concurso 243901 31 59 70 80Acumulou
- Concurso 243814 25 29 60 771 ganhador
- Concurso 243733 37 44 50 79Acumulou
Outubro de 2010
- Concurso 243613 47 58 75 78Acumulou
- Concurso 243517 28 30 37 46Acumulou
- Concurso 243411 30 37 46 701 ganhador
- Concurso 243301 38 53 64 76Acumulou
- Concurso 243225 41 59 66 74Acumulou
- Concurso 243109 11 66 71 77Acumulou
- Concurso 243030 40 43 44 78Acumulou
- Concurso 242915 26 29 47 79Acumulou
- Concurso 242837 49 52 56 65Acumulou
- Concurso 242710 13 17 37 383 ganhadores
- Concurso 242615 26 31 36 43Acumulou
- Concurso 242513 48 64 66 77Acumulou
- Concurso 242401 33 41 43 60Acumulou
- Concurso 242338 61 65 66 76Acumulou
- Concurso 242210 16 36 61 80Acumulou
- Concurso 242115 18 31 54 55Acumulou
- Concurso 242034 55 67 72 77Acumulou
- Concurso 241907 08 10 61 73Acumulou
- Concurso 241801 47 58 64 731 ganhador
- Concurso 241701 07 15 72 73Acumulou
- Concurso 241633 53 56 71 79Acumulou
- Concurso 241505 28 40 47 73Acumulou
- Concurso 241402 03 16 56 73Acumulou
- Concurso 241305 11 60 68 79Acumulou
- Concurso 241217 19 33 37 711 ganhador
Setembro de 2010
- Concurso 241122 26 35 59 66Acumulou
- Concurso 241037 49 65 72 79Acumulou
- Concurso 240931 35 41 44 47Acumulou
- Concurso 240804 19 29 69 71Acumulou
- Concurso 240712 26 36 45 75Acumulou
- Concurso 240609 11 15 47 53Acumulou
- Concurso 240505 10 33 49 612 ganhadores
- Concurso 240405 33 41 48 542 ganhadores
- Concurso 240310 13 26 38 63Acumulou
- Concurso 240204 09 25 41 45Acumulou
- Concurso 240102 19 49 53 69Acumulou
- Concurso 240001 05 40 70 73Acumulou
- Concurso 239923 25 51 52 561 ganhador
- Concurso 239812 18 39 40 601 ganhador
- Concurso 239705 19 37 69 721 ganhador
- Concurso 239606 14 66 68 731 ganhador
- Concurso 239517 35 40 46 74Acumulou
- Concurso 239405 07 22 40 62Acumulou
- Concurso 239302 34 38 41 44Acumulou
- Concurso 239219 30 31 43 521 ganhador
- Concurso 239106 08 17 39 73Acumulou
- Concurso 239005 09 62 66 74Acumulou
- Concurso 238925 35 52 57 60Acumulou
- Concurso 238815 17 33 73 761 ganhador
- Concurso 238725 32 69 78 79Acumulou
Agosto de 2010
- Concurso 238617 30 31 39 75Acumulou
- Concurso 238535 58 64 73 77Acumulou
- Concurso 238413 15 22 43 481 ganhador
- Concurso 238318 31 37 51 71Acumulou
- Concurso 238203 33 35 42 68Acumulou
- Concurso 238130 32 34 40 69Acumulou
- Concurso 238016 23 25 38 53Acumulou
- Concurso 237925 28 34 43 562 ganhadores
- Concurso 237801 04 44 57 661 ganhador
- Concurso 237705 33 38 58 782 ganhadores
- Concurso 237610 37 43 48 74Acumulou
- Concurso 237514 19 23 68 69Acumulou
- Concurso 237408 16 58 63 721 ganhador
- Concurso 237315 34 40 42 52Acumulou
- Concurso 237203 05 37 40 48Acumulou
- Concurso 237112 25 30 55 80Acumulou
- Concurso 237034 71 75 76 78Acumulou
- Concurso 236919 30 41 56 64Acumulou
- Concurso 236801 20 54 59 71Acumulou
- Concurso 236707 11 41 49 681 ganhador
- Concurso 236604 17 38 40 491 ganhador
- Concurso 236541 47 64 66 72Acumulou
- Concurso 236412 18 34 57 743 ganhadores
- Concurso 236311 49 58 73 79Acumulou
- Concurso 236210 28 51 54 68Acumulou
- Concurso 236110 29 42 63 80Acumulou
Julho de 2010
- Concurso 236010 26 28 61 71Acumulou
- Concurso 235905 40 42 53 57Acumulou
- Concurso 235811 39 44 49 71Acumulou
- Concurso 235701 07 19 40 53Acumulou
- Concurso 235603 17 36 37 45Acumulou
- Concurso 235518 36 49 65 79Acumulou
- Concurso 235409 18 25 65 72Acumulou
- Concurso 235302 13 39 56 72Acumulou
- Concurso 235225 30 32 68 751 ganhador
- Concurso 235108 12 48 52 601 ganhador
- Concurso 235004 19 27 33 551 ganhador
- Concurso 234909 25 26 31 401 ganhador
- Concurso 234832 48 51 54 70Acumulou
- Concurso 234707 56 62 64 75Acumulou
- Concurso 234605 18 37 39 581 ganhador
- Concurso 234531 43 46 55 77Acumulou
- Concurso 234424 34 45 74 78Acumulou
- Concurso 234313 33 39 57 64Acumulou
- Concurso 234204 32 43 44 521 ganhador
- Concurso 234105 06 10 26 64Acumulou
- Concurso 234004 14 15 29 36Acumulou
- Concurso 233906 07 10 38 48Acumulou
- Concurso 233818 21 52 60 72Acumulou
- Concurso 233742 44 58 62 70Acumulou
- Concurso 233614 17 39 45 762 ganhadores
- Concurso 233507 19 72 75 78Acumulou
- Concurso 233401 05 15 27 44Acumulou
Junho de 2010
- Concurso 233306 35 40 53 65Acumulou
- Concurso 233217 21 25 44 75Acumulou
- Concurso 233138 53 69 75 78Acumulou
- Concurso 233001 17 22 38 67Acumulou
- Concurso 232931 33 63 67 72Acumulou
- Concurso 232808 24 31 39 72Acumulou
- Concurso 232711 12 26 29 771 ganhador
- Concurso 232609 14 28 56 622 ganhadores
- Concurso 232503 10 13 37 80Acumulou
- Concurso 232410 17 23 45 681 ganhador
- Concurso 232311 37 55 62 68Acumulou
- Concurso 232208 13 14 33 592 ganhadores
- Concurso 232119 55 66 67 78Acumulou
- Concurso 232006 43 44 57 80Acumulou
- Concurso 231915 18 23 34 60Acumulou
- Concurso 231811 23 29 62 70Acumulou
- Concurso 231721 28 29 51 58Acumulou
- Concurso 231631 37 62 73 77Acumulou
- Concurso 231501 08 15 23 571 ganhador
- Concurso 231407 23 49 58 653 ganhadores
- Concurso 231331 35 41 66 75Acumulou
- Concurso 231202 09 37 66 67Acumulou
- Concurso 231118 27 50 63 64Acumulou
- Concurso 231015 16 34 42 432 ganhadores
- Concurso 230906 20 57 63 66Acumulou
Maio de 2010
- Concurso 230817 20 29 46 79Acumulou
- Concurso 230715 29 36 75 80Acumulou
- Concurso 230612 45 69 71 77
- Concurso 230508 35 61 67 681 ganhador
- Concurso 230418 31 57 79 80Acumulou
- Concurso 230306 57 68 69 80Acumulou
- Concurso 230210 32 33 39 69Acumulou
- Concurso 230102 06 54 73 76Acumulou
- Concurso 230005 12 25 54 62Acumulou
- Concurso 229908 10 14 47 482 ganhadores
- Concurso 229810 53 61 68 74Acumulou
- Concurso 229709 27 59 62 74Acumulou
- Concurso 229612 27 36 47 621 ganhador
- Concurso 229511 13 20 33 671 ganhador
- Concurso 229409 20 26 36 541 ganhador
- Concurso 229313 29 31 39 44Acumulou
- Concurso 229244 51 54 55 75Acumulou
- Concurso 229102 06 39 59 73Acumulou
- Concurso 229002 10 13 55 582 ganhadores
- Concurso 228908 38 40 63 78Acumulou
- Concurso 228807 09 22 24 80Acumulou
- Concurso 228714 21 69 70 79Acumulou
- Concurso 228602 53 57 71 77Acumulou
- Concurso 228522 29 66 69 771 ganhador
- Concurso 228405 28 39 75 80Acumulou
Abril de 2010
- Concurso 228302 05 15 36 621 ganhador
- Concurso 228244 57 71 76 79Acumulou
- Concurso 228133 41 52 56 75Acumulou
- Concurso 228024 26 28 48 682 ganhadores
- Concurso 227951 53 75 77 801 ganhador
- Concurso 227806 11 15 25 48Acumulou
- Concurso 227704 23 24 25 311 ganhador
- Concurso 227628 41 58 60 792 ganhadores
- Concurso 227523 28 40 49 73Acumulou
- Concurso 227419 31 44 62 65Acumulou
- Concurso 227303 37 42 54 70Acumulou
- Concurso 227212 22 33 40 56Acumulou
- Concurso 227143 44 48 69 70Acumulou
- Concurso 227009 27 37 67 761 ganhador
- Concurso 226911 23 29 31 44Acumulou
- Concurso 226811 22 27 40 78Acumulou
- Concurso 226718 24 29 66 77Acumulou
- Concurso 226606 15 26 28 601 ganhador
- Concurso 226513 19 27 30 44Acumulou
- Concurso 226402 10 38 49 73Acumulou
- Concurso 226306 25 31 71 75Acumulou
- Concurso 226205 10 36 50 601 ganhador
- Concurso 226135 40 43 55 69Acumulou
- Concurso 226003 39 74 75 78Acumulou
Março de 2010
- Concurso 225906 09 21 37 47Acumulou
- Concurso 225806 16 21 48 80Acumulou
- Concurso 225705 10 11 47 65Acumulou
- Concurso 225615 26 58 62 791 ganhador
- Concurso 225502 23 37 58 72Acumulou
- Concurso 225443 50 55 79 80Acumulou
- Concurso 225301 14 15 23 301 ganhador
- Concurso 225219 32 43 50 52Acumulou
- Concurso 225125 33 44 61 75Acumulou
- Concurso 225027 41 67 71 72Acumulou
- Concurso 224907 35 54 59 711 ganhador
- Concurso 224811 14 24 76 79Acumulou
- Concurso 224714 32 38 51 60Acumulou
- Concurso 224604 08 26 55 75Acumulou
- Concurso 224504 36 53 73 791 ganhador
- Concurso 224417 36 37 41 43Acumulou
- Concurso 224336 42 51 71 78Acumulou
- Concurso 224240 43 46 66 71Acumulou
- Concurso 224106 14 37 54 62Acumulou
- Concurso 224039 46 54 55 76Acumulou
- Concurso 223901 03 31 37 42Acumulou
- Concurso 223818 20 25 47 68Acumulou
- Concurso 223719 20 30 55 781 ganhador
- Concurso 223613 18 37 46 471 ganhador
- Concurso 223507 11 41 49 591 ganhador
- Concurso 223408 29 39 59 731 ganhador
- Concurso 223318 53 59 67 79Acumulou
Fevereiro de 2010
- Concurso 223209 33 60 70 75Acumulou
- Concurso 223106 16 31 50 56Acumulou
- Concurso 223012 42 43 76 791 ganhador
- Concurso 222902 08 20 24 69Acumulou
- Concurso 222813 19 34 69 77Acumulou
- Concurso 222701 03 39 53 591 ganhador
- Concurso 222629 45 53 72 80Acumulou
- Concurso 222503 04 12 13 681 ganhador
- Concurso 222410 14 37 61 741 ganhador
- Concurso 222306 13 39 43 65Acumulou
- Concurso 222206 09 19 46 671 ganhador
- Concurso 222114 19 30 72 761 ganhador
- Concurso 222012 31 42 46 56Acumulou
- Concurso 221914 30 51 53 71Acumulou
- Concurso 221809 21 39 47 75Acumulou
- Concurso 221709 18 27 51 561 ganhador
- Concurso 221608 09 33 39 51Acumulou
- Concurso 221529 40 41 57 70Acumulou
- Concurso 221410 14 15 63 73Acumulou
- Concurso 221315 43 68 74 75Acumulou
- Concurso 221213 20 31 62 79Acumulou
- Concurso 221106 49 51 54 561 ganhador
Janeiro de 2010
- Concurso 221012 33 34 40 671 ganhador
- Concurso 220901 28 50 63 74Acumulou
- Concurso 220809 17 44 50 63Acumulou
- Concurso 220705 10 19 29 506 ganhadores
- Concurso 220601 03 28 48 69Acumulou
- Concurso 220504 25 50 59 72Acumulou
- Concurso 220402 18 41 68 701 ganhador
- Concurso 220301 13 42 56 65Acumulou
- Concurso 220217 37 68 74 80Acumulou
- Concurso 220133 43 45 65 72Acumulou
- Concurso 220003 09 37 64 682 ganhadores
- Concurso 219910 12 51 65 71Acumulou
- Concurso 219806 17 66 67 75Acumulou
- Concurso 219701 03 04 33 491 ganhador
- Concurso 219617 20 41 64 761 ganhador
- Concurso 219519 22 29 30 322 ganhadores
- Concurso 219402 05 19 31 62Acumulou
- Concurso 219310 19 41 47 54Acumulou
- Concurso 219223 24 32 42 731 ganhador
- Concurso 219116 29 32 39 70Acumulou
- Concurso 219020 40 57 70 79Acumulou
- Concurso 218922 36 41 68 77Acumulou
- Concurso 218808 12 26 36 59Acumulou
- Concurso 218704 25 35 44 62Acumulou
- Concurso 218624 25 48 52 791 ganhador
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Quina teve em 2010?
301: do concurso 2186 ao 2486. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Quina em 2010?
R$ 5.181.326,30 por aposta ganhadora, no concurso 2245, de 15 de março, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Quina em 2010?
31 (31 vezes), 25 (29 vezes), 01 (28 vezes), 37 (28 vezes), 75 (28 vezes), 33 (27 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.