Resultados da Mega-Sena em 2002
Em 2002, a Mega-Sena teve 100 concursos, do 326 (5 de janeiro) ao 425 (28 de dezembro).
Na faixa principal (Sena), 20 tiveram ganhador e 80 acumularam.
O maior prêmio da Mega-Sena no ano foi de R$ 18.979.599,19 para 1 aposta, no concurso 425, de 28 de dezembro.
Números que mais saíram em 2002
- 1219 vezes
- 1618 vezes
- 0516 vezes
- 2316 vezes
- 2414 vezes
- 2914 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2002
- Concurso 42506 10 16 34 42 471 ganhador
- Concurso 42418 27 29 36 46 59Acumulou
- Concurso 42308 22 32 33 40 53Acumulou
- Concurso 42212 37 43 55 56 60Acumulou
- Concurso 42105 35 37 38 45 51Acumulou
- Concurso 42012 29 30 43 57 59Acumulou
- Concurso 41909 16 41 42 52 53Acumulou
Novembro de 2002
- Concurso 41808 15 32 45 49 522 ganhadores
- Concurso 41707 12 21 25 34 42Acumulou
- Concurso 41601 13 23 33 54 56Acumulou
- Concurso 41501 04 27 38 42 44Acumulou
- Concurso 41416 26 35 45 52 581 ganhador
- Concurso 41302 04 29 33 35 53Acumulou
- Concurso 41205 12 14 21 45 59Acumulou
- Concurso 41110 12 31 38 45 56Acumulou
- Concurso 41008 24 31 36 38 55Acumulou
Outubro de 2002
- Concurso 40918 25 26 31 34 49Acumulou
- Concurso 40814 28 33 44 49 561 ganhador
- Concurso 40702 18 22 49 51 57Acumulou
- Concurso 40602 12 32 38 47 48Acumulou
- Concurso 40524 29 34 47 57 60Acumulou
- Concurso 40401 24 28 38 40 58Acumulou
- Concurso 40307 16 27 31 46 60Acumulou
- Concurso 40205 16 27 43 56 58Acumulou
- Concurso 40111 18 43 44 50 53Acumulou
Setembro de 2002
- Concurso 40010 13 28 29 54 59Acumulou
- Concurso 39911 16 27 47 55 59Acumulou
- Concurso 39807 16 22 28 36 371 ganhador
- Concurso 39701 02 05 24 32 46Acumulou
- Concurso 39606 18 34 42 45 47Acumulou
- Concurso 39510 11 14 20 31 581 ganhador
- Concurso 39405 15 35 42 45 49Acumulou
- Concurso 39306 12 35 36 40 50Acumulou
Agosto de 2002
- Concurso 39215 23 31 39 47 491 ganhador
- Concurso 39104 07 15 16 35 40Acumulou
- Concurso 39007 12 22 34 38 531 ganhador
- Concurso 38905 14 18 43 46 54Acumulou
- Concurso 38823 36 48 52 53 58Acumulou
- Concurso 38722 28 29 43 47 48Acumulou
- Concurso 38617 35 36 39 43 54Acumulou
- Concurso 38505 12 16 18 22 242 ganhadores
- Concurso 38424 28 40 47 50 52Acumulou
Julho de 2002
- Concurso 38314 22 48 50 53 56Acumulou
- Concurso 38231 34 37 38 53 54Acumulou
- Concurso 38109 10 28 46 55 56Acumulou
- Concurso 38013 22 30 31 47 57Acumulou
- Concurso 37924 33 40 41 55 59Acumulou
- Concurso 37805 38 41 45 48 55Acumulou
- Concurso 37703 12 19 27 45 46Acumulou
- Concurso 37610 13 25 35 43 48Acumulou
- Concurso 37501 05 09 42 51 58Acumulou
Junho de 2002
- Concurso 37402 05 16 26 44 54Acumulou
- Concurso 37301 05 10 24 31 33Acumulou
- Concurso 37216 17 24 39 46 572 ganhadores
- Concurso 37104 18 23 33 39 60Acumulou
- Concurso 37001 04 40 42 51 54Acumulou
- Concurso 36901 14 21 35 42 601 ganhador
- Concurso 36813 29 32 38 44 50Acumulou
- Concurso 36710 12 27 33 49 521 ganhador
- Concurso 36604 06 07 15 21 51Acumulou
Maio de 2002
- Concurso 36519 23 34 37 52 581 ganhador
- Concurso 36405 29 44 51 57 591 ganhador
- Concurso 36319 29 39 47 49 54Acumulou
- Concurso 36207 20 33 37 46 561 ganhador
- Concurso 36116 28 31 41 45 59Acumulou
- Concurso 36023 24 29 47 53 55Acumulou
- Concurso 35913 19 20 29 31 54Acumulou
- Concurso 35812 17 21 32 40 42Acumulou
Abril de 2002
- Concurso 35702 30 32 35 45 53Acumulou
- Concurso 35605 19 21 54 56 58Acumulou
- Concurso 35502 14 22 23 37 60Acumulou
- Concurso 35407 16 38 40 41 521 ganhador
- Concurso 35319 23 30 46 55 60Acumulou
- Concurso 35207 20 25 44 47 49Acumulou
- Concurso 35115 16 24 41 59 60Acumulou
- Concurso 35010 15 23 30 43 57Acumulou
Março de 2002
- Concurso 34908 09 28 32 38 54Acumulou
- Concurso 34819 30 33 39 40 52Acumulou
- Concurso 34701 10 12 26 48 52Acumulou
- Concurso 34607 12 41 46 56 60Acumulou
- Concurso 34511 22 46 51 56 581 ganhador
- Concurso 34410 12 14 33 35 36Acumulou
- Concurso 34304 06 07 12 24 412 ganhadores
- Concurso 34216 29 34 49 51 54Acumulou
- Concurso 34105 16 22 23 43 56Acumulou
Fevereiro de 2002
- Concurso 34009 10 12 33 42 60Acumulou
- Concurso 33905 12 13 16 27 50Acumulou
- Concurso 33801 04 09 36 46 48Acumulou
- Concurso 33704 14 16 31 52 54Acumulou
- Concurso 33602 18 22 26 30 54Acumulou
- Concurso 33507 23 33 43 57 59Acumulou
- Concurso 33414 23 24 26 41 512 ganhadores
Janeiro de 2002
- Concurso 33304 27 35 44 52 53Acumulou
- Concurso 33223 28 29 34 42 44Acumulou
- Concurso 33101 13 20 27 35 37Acumulou
- Concurso 33002 04 14 23 37 51Acumulou
- Concurso 32910 11 12 24 35 40Acumulou
- Concurso 32805 07 14 21 23 511 ganhador
- Concurso 32729 32 33 38 46 48Acumulou
- Concurso 32621 23 40 44 51 52Acumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Mega-Sena teve em 2002?
100: do concurso 326 ao 425. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Mega-Sena em 2002?
R$ 18.979.599,19 por aposta ganhadora, no concurso 425, de 28 de dezembro, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Mega-Sena em 2002?
12 (19 vezes), 16 (18 vezes), 05 (16 vezes), 23 (16 vezes), 24 (14 vezes), 29 (14 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.