Resultados da Mega-Sena em 2020
Em 2020, a Mega-Sena teve 110 concursos, do 2221 (4 de janeiro) ao 2330 (31 de dezembro).
Na faixa principal (Sena), 19 tiveram ganhador e 95 acumularam.
O maior prêmio da Mega-Sena no ano foi de R$ 162.625.108,22 para cada uma das 2 apostas ganhadoras, no concurso 2330, de 31 de dezembro.
Números que mais saíram em 2020
- 0917 vezes
- 2717 vezes
- 1416 vezes
- 3016 vezes
- 3716 vezes
- 4116 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2020
- Concurso 233017 20 22 35 41 422 ganhadores
- Concurso 232912 14 28 42 45 552 ganhadores
- Concurso 232808 11 14 39 48 53Acumulou
- Concurso 232730 37 45 54 57 58Acumulou
- Concurso 232610 16 27 34 36 57Acumulou
- Concurso 232533 34 37 46 52 60Acumulou
- Concurso 232402 16 19 31 43 60Acumulou
- Concurso 232320 27 35 39 50 59Acumulou
Novembro de 2020
- Concurso 232202 05 10 29 34 41Acumulou
- Concurso 232114 25 28 41 43 461 ganhador
- Concurso 232006 30 35 39 42 481 ganhador
- Concurso 231906 17 25 35 40 49Acumulou
- Concurso 231828 44 52 54 58 60Acumulou
- Concurso 231703 08 30 33 35 48Acumulou
- Concurso 231602 11 43 49 52 56Acumulou
- Concurso 231501 10 17 26 30 53Acumulou
Outubro de 2020
- Concurso 231406 07 28 42 45 491 ganhador
- Concurso 231303 20 26 45 49 58Acumulou
- Concurso 231203 27 39 46 47 60Acumulou
- Concurso 231103 05 09 35 43 60Acumulou
- Concurso 231013 17 28 29 42 53Acumulou
- Concurso 230909 11 29 30 33 60Acumulou
- Concurso 230809 13 26 38 58 601 ganhador
- Concurso 230716 33 38 46 53 55Acumulou
- Concurso 230603 19 28 33 57 581 ganhador
- Concurso 230507 16 22 38 55 57Acumulou
Setembro de 2020
- Concurso 230412 21 29 54 56 57Acumulou
- Concurso 230303 07 17 20 48 50Acumulou
- Concurso 230218 22 25 27 43 44Acumulou
- Concurso 230117 18 35 36 47 52Acumulou
- Concurso 230009 21 37 39 43 54Acumulou
- Concurso 229902 03 19 40 44 60Acumulou
- Concurso 229813 17 21 31 41 49Acumulou
- Concurso 229720 22 35 40 41 59Acumulou
- Concurso 229601 06 21 29 36 592 ganhadores
- Concurso 229506 13 26 28 35 41Acumulou
Agosto de 2020
- Concurso 229409 15 20 33 41 43Acumulou
- Concurso 229301 02 10 37 42 48Acumulou
- Concurso 229206 16 18 33 42 57Acumulou
- Concurso 229112 26 31 36 37 49Acumulou
- Concurso 229005 18 36 44 57 60Acumulou
- Concurso 228906 09 34 37 38 45Acumulou
- Concurso 228802 26 35 39 40 56Acumulou
- Concurso 228702 04 06 29 41 56Acumulou
- Concurso 228609 21 30 41 42 43Acumulou
- Concurso 228501 07 10 12 33 422 ganhadores
Julho de 2020
- Concurso 228404 10 12 14 36 46Acumulou
- Concurso 228304 24 37 43 59 60Acumulou
- Concurso 228212 27 30 36 45 521 ganhador
- Concurso 228114 27 35 40 50 55Acumulou
- Concurso 228028 29 31 50 58 59Acumulou
- Concurso 227905 12 14 20 27 281 ganhador
- Concurso 227808 17 34 37 43 45Acumulou
- Concurso 227710 22 23 37 53 60Acumulou
- Concurso 227605 15 18 27 49 57Acumulou
- Concurso 227502 04 25 36 50 53Acumulou
Junho de 2020
- Concurso 227408 11 17 33 40 55Acumulou
- Concurso 227315 16 20 38 40 581 ganhador
- Concurso 227202 05 11 24 41 49Acumulou
- Concurso 227106 10 27 28 41 52Acumulou
- Concurso 227014 16 38 39 41 48Acumulou
- Concurso 226901 11 14 23 29 55Acumulou
- Concurso 226804 13 23 28 30 52Acumulou
- Concurso 226720 32 33 48 49 531 ganhador
Maio de 2020
- Concurso 226610 23 31 37 58 59Acumulou
- Concurso 226514 20 23 39 46 50Acumulou
- Concurso 226402 03 08 19 29 37Acumulou
- Concurso 226309 24 33 43 49 57Acumulou
- Concurso 226207 08 14 23 30 461 ganhador
- Concurso 226107 23 26 27 29 51Acumulou
- Concurso 226012 14 34 35 37 47Acumulou
- Concurso 225920 27 41 54 56 58Acumulou
- Concurso 225801 05 07 14 23 26Acumulou
- Concurso 225718 21 30 31 34 51Acumulou
Abril de 2020
- Concurso 225609 10 30 37 47 54Acumulou
- Concurso 225515 20 39 41 49 57Acumulou
- Concurso 225404 09 24 44 47 56Acumulou
- Concurso 225331 32 33 39 52 55Acumulou
- Concurso 225201 17 30 37 46 50Acumulou
- Concurso 225105 15 22 26 54 58Acumulou
- Concurso 225027 33 39 52 57 58Acumulou
- Concurso 224904 09 31 47 49 53Acumulou
- Concurso 224809 15 20 29 30 421 ganhador
Março de 2020
- Concurso 224701 42 44 47 48 53Acumulou
- Concurso 224605 09 24 27 33 46Acumulou
- Concurso 224511 14 15 18 33 341 ganhador
- Concurso 224403 05 11 34 37 421 ganhador
- Concurso 224314 18 28 35 38 54Acumulou
- Concurso 224205 09 18 24 25 42Acumulou
- Concurso 224101 13 18 26 40 56Acumulou
- Concurso 224007 09 10 19 25 582 ganhadores
- Concurso 223907 27 31 39 45 46Acumulou
Fevereiro de 2020
- Concurso 223811 36 45 55 57 58Acumulou
- Concurso 223711 20 27 28 53 602 ganhadores
- Concurso 223607 20 38 43 45 53Acumulou
- Concurso 223514 18 30 35 55 57Acumulou
- Concurso 223404 21 27 29 42 47Acumulou
- Concurso 223304 06 32 35 41 45Acumulou
- Concurso 223207 08 31 34 38 47Acumulou
- Concurso 223104 13 25 40 53 57Acumulou
- Concurso 223007 17 26 39 56 60Acumulou
Janeiro de 2020
- Concurso 222906 11 29 40 41 58Acumulou
- Concurso 222809 19 23 32 39 45Acumulou
- Concurso 222706 09 12 27 32 57Acumulou
- Concurso 222602 04 07 16 30 38Acumulou
- Concurso 222501 32 37 44 46 47Acumulou
- Concurso 222416 23 32 50 52 58Acumulou
- Concurso 222302 26 40 42 49 56Acumulou
- Concurso 222213 14 29 30 48 59Acumulou
- Concurso 222105 23 34 45 56 57Acumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Mega-Sena teve em 2020?
110: do concurso 2221 ao 2330. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Mega-Sena em 2020?
R$ 162.625.108,22 por aposta ganhadora, no concurso 2330, de 31 de dezembro, com 2 ganhadores na faixa principal.
Quais números mais saíram na Mega-Sena em 2020?
09 (17 vezes), 27 (17 vezes), 14 (16 vezes), 30 (16 vezes), 37 (16 vezes), 41 (16 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.