Resultados da Mega-Sena em 2003

Em 2003, a Mega-Sena teve 100 concursos, do 426 (4 de janeiro) ao 525 (27 de dezembro).

Na faixa principal (Sena), 20 tiveram ganhador e 80 acumularam.

O maior prêmio da Mega-Sena no ano foi de R$ 42.794.697,56 para 1 aposta, no concurso 524, de 20 de dezembro.

Números que mais saíram em 2003

  1. 0820 vezes
  2. 1519 vezes
  3. 1719 vezes
  4. 3016 vezes
  5. 3215 vezes
  6. 0314 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2003

  1. Concurso 52508 10 24 26 32 492 ganhadores
  2. Concurso 52419 29 34 41 47 481 ganhador
  3. Concurso 52328 39 40 44 45 58Acumulou
  4. Concurso 52206 14 15 25 49 52Acumulou
  5. Concurso 52115 25 28 32 38 45Acumulou
  6. Concurso 52009 12 17 32 34 35Acumulou
  7. Concurso 51909 15 19 22 36 42Acumulou

Novembro de 2003

  1. Concurso 51805 08 10 15 18 44Acumulou
  2. Concurso 51707 08 28 32 38 51Acumulou
  3. Concurso 51605 13 24 33 34 35Acumulou
  4. Concurso 51515 16 39 45 48 57Acumulou
  5. Concurso 51415 36 40 42 51 52Acumulou
  6. Concurso 51310 19 27 33 39 46Acumulou
  7. Concurso 51204 08 31 40 53 583 ganhadores
  8. Concurso 51103 04 08 34 36 37Acumulou
  9. Concurso 51001 04 30 41 45 582 ganhadores

Outubro de 2003

  1. Concurso 50928 32 33 34 35 55Acumulou
  2. Concurso 50805 10 15 45 46 56Acumulou
  3. Concurso 50703 05 27 33 44 582 ganhadores
  4. Concurso 50604 15 31 34 37 38Acumulou
  5. Concurso 50503 20 28 46 47 52Acumulou
  6. Concurso 50408 11 19 30 39 50Acumulou
  7. Concurso 50307 10 21 27 48 49Acumulou
  8. Concurso 50207 13 21 24 33 502 ganhadores
  9. Concurso 50116 27 28 34 39 56Acumulou

Setembro de 2003

  1. Concurso 50021 29 35 36 38 541 ganhador
  2. Concurso 49901 04 05 11 44 591 ganhador
  3. Concurso 49802 06 28 49 50 57Acumulou
  4. Concurso 49709 13 20 32 41 58Acumulou
  5. Concurso 49610 19 20 29 41 59Acumulou
  6. Concurso 49508 15 29 36 49 60Acumulou
  7. Concurso 49418 20 28 32 49 53Acumulou

Agosto de 2003

  1. Concurso 49303 18 20 24 42 54Acumulou
  2. Concurso 49202 06 15 18 56 57Acumulou
  3. Concurso 49101 09 15 22 43 551 ganhador
  4. Concurso 49005 11 23 29 54 581 ganhador
  5. Concurso 48917 28 33 36 53 59Acumulou
  6. Concurso 48815 30 35 39 43 57Acumulou
  7. Concurso 48708 22 25 48 52 542 ganhadores
  8. Concurso 48608 14 19 30 42 501 ganhador
  9. Concurso 48519 28 30 38 52 57Acumulou

Julho de 2003

  1. Concurso 48417 18 19 38 49 53Acumulou
  2. Concurso 48316 18 23 35 44 59Acumulou
  3. Concurso 48212 13 33 53 54 56Acumulou
  4. Concurso 48106 13 22 24 42 443 ganhadores
  5. Concurso 48014 33 36 38 41 49Acumulou
  6. Concurso 47920 26 41 46 54 58Acumulou
  7. Concurso 47803 08 21 25 30 31Acumulou
  8. Concurso 47706 08 18 34 38 473 ganhadores
  9. Concurso 47617 20 38 43 55 58Acumulou

Junho de 2003

  1. Concurso 47506 08 19 22 43 52Acumulou
  2. Concurso 47403 12 32 34 40 50Acumulou
  3. Concurso 47307 23 41 49 51 58Acumulou
  4. Concurso 47203 04 12 29 38 51Acumulou
  5. Concurso 47105 31 32 36 51 59Acumulou
  6. Concurso 47008 11 23 37 51 58Acumulou
  7. Concurso 46913 21 26 29 42 472 ganhadores
  8. Concurso 46805 06 23 25 39 51Acumulou

Maio de 2003

  1. Concurso 46708 18 21 22 38 60Acumulou
  2. Concurso 46611 16 28 29 30 45Acumulou
  3. Concurso 46501 22 31 46 51 57Acumulou
  4. Concurso 46406 24 33 38 45 501 ganhador
  5. Concurso 46302 03 07 18 45 53Acumulou
  6. Concurso 46217 19 22 26 27 48Acumulou
  7. Concurso 46115 17 20 29 30 60Acumulou
  8. Concurso 46019 23 30 37 49 55Acumulou
  9. Concurso 45908 15 17 39 43 49Acumulou

Abril de 2003

  1. Concurso 45813 24 32 34 43 53Acumulou
  2. Concurso 45715 17 24 27 32 483 ganhadores
  3. Concurso 45603 17 22 27 33 40Acumulou
  4. Concurso 45502 14 15 17 50 59Acumulou
  5. Concurso 45404 17 24 42 46 56Acumulou
  6. Concurso 45308 20 23 34 52 58Acumulou
  7. Concurso 45211 16 30 36 51 54Acumulou
  8. Concurso 45117 18 23 28 31 53Acumulou
  9. Concurso 45001 09 13 50 51 59Acumulou

Março de 2003

  1. Concurso 44901 08 24 34 49 56Acumulou
  2. Concurso 44803 05 09 45 51 52Acumulou
  3. Concurso 44715 24 25 33 42 55Acumulou
  4. Concurso 44608 11 12 17 20 472 ganhadores
  5. Concurso 44507 20 31 32 50 53Acumulou
  6. Concurso 44403 24 33 48 52 57Acumulou
  7. Concurso 44311 17 26 36 48 52Acumulou
  8. Concurso 44206 15 23 31 37 591 ganhador

Fevereiro de 2003

  1. Concurso 44102 10 15 21 58 59Acumulou
  2. Concurso 44003 05 23 30 46 47Acumulou
  3. Concurso 43913 20 29 42 43 57Acumulou
  4. Concurso 43803 05 11 14 38 48Acumulou
  5. Concurso 43707 10 30 44 54 59Acumulou
  6. Concurso 43601 06 07 29 48 57Acumulou
  7. Concurso 43510 11 17 31 37 43Acumulou
  8. Concurso 43404 10 17 24 30 54Acumulou

Janeiro de 2003

  1. Concurso 43316 17 28 30 36 54Acumulou
  2. Concurso 43204 13 17 27 39 50Acumulou
  3. Concurso 43126 37 40 47 52 58Acumulou
  4. Concurso 43008 10 21 25 38 501 ganhador
  5. Concurso 42917 26 32 36 43 55Acumulou
  6. Concurso 42808 28 30 32 46 60Acumulou
  7. Concurso 42703 13 14 24 43 51Acumulou
  8. Concurso 42607 30 32 37 50 54Acumulou

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Mega-Sena teve em 2003?

100: do concurso 426 ao 525. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Mega-Sena em 2003?

R$ 42.794.697,56 por aposta ganhadora, no concurso 524, de 20 de dezembro, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Mega-Sena em 2003?

08 (20 vezes), 15 (19 vezes), 17 (19 vezes), 30 (16 vezes), 32 (15 vezes), 03 (14 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.