Resultados da Mega-Sena em 2019
Em 2019, a Mega-Sena teve 110 concursos, do 2111 (2 de janeiro) ao 2220 (31 de dezembro).
Na faixa principal (Sena), 19 tiveram ganhador e 91 acumularam.
O maior prêmio da Mega-Sena no ano foi de R$ 289.420.865,00 para 1 aposta, no concurso 2150, de 11 de maio.
Números que mais saíram em 2019
- 4619 vezes
- 1118 vezes
- 4417 vezes
- 2116 vezes
- 1615 vezes
- 2815 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2019
- Concurso 222003 35 38 40 57 584 ganhadores
- Concurso 221908 28 36 45 57 59Acumulou
- Concurso 221806 16 22 38 48 521 ganhador
- Concurso 221710 14 16 30 32 36Acumulou
- Concurso 221610 24 42 43 48 49Acumulou
- Concurso 221501 19 21 23 33 43Acumulou
- Concurso 221404 10 18 30 34 47Acumulou
- Concurso 221305 07 10 32 46 601 ganhador
Novembro de 2019
- Concurso 221223 26 51 52 53 58Acumulou
- Concurso 221127 36 40 41 44 54Acumulou
- Concurso 221011 17 24 25 33 34Acumulou
- Concurso 220922 25 28 32 33 47Acumulou
- Concurso 220816 25 30 40 45 49Acumulou
- Concurso 220706 10 11 43 53 55Acumulou
- Concurso 220606 27 38 42 45 57Acumulou
- Concurso 220512 21 28 37 42 571 ganhador
- Concurso 220401 28 29 32 35 56Acumulou
Outubro de 2019
- Concurso 220317 34 46 49 50 57Acumulou
- Concurso 220211 29 37 38 43 60Acumulou
- Concurso 220103 13 23 41 49 53Acumulou
- Concurso 220011 15 28 36 43 55Acumulou
- Concurso 219915 23 30 35 38 44Acumulou
- Concurso 219801 11 34 36 44 561 ganhador
- Concurso 219703 11 29 35 44 57Acumulou
- Concurso 219601 25 27 28 41 56Acumulou
- Concurso 219514 24 32 38 46 53Acumulou
- Concurso 219408 16 20 21 31 34Acumulou
Setembro de 2019
- Concurso 219307 08 22 27 29 421 ganhador
- Concurso 219207 16 37 53 57 59Acumulou
- Concurso 219104 08 26 33 46 531 ganhador
- Concurso 219005 09 20 25 35 53Acumulou
- Concurso 218904 11 16 22 29 331 ganhador
- Concurso 218802 17 21 28 51 60Acumulou
- Concurso 218710 11 16 21 46 50Acumulou
- Concurso 218612 18 19 27 41 46Acumulou
- Concurso 218509 18 19 22 42 47Acumulou
Agosto de 2019
- Concurso 218415 36 45 51 52 59Acumulou
- Concurso 218313 26 30 34 43 51Acumulou
- Concurso 218219 22 39 46 47 59Acumulou
- Concurso 218101 08 19 33 36 48Acumulou
- Concurso 218010 12 16 21 28 38Acumulou
- Concurso 217902 13 24 35 50 54Acumulou
- Concurso 217802 16 21 42 50 56Acumulou
- Concurso 217709 11 14 31 48 51Acumulou
- Concurso 217608 23 25 39 43 441 ganhador
- Concurso 217507 25 32 43 53 55Acumulou
Julho de 2019
- Concurso 217410 15 34 36 56 60Acumulou
- Concurso 217302 09 42 44 48 50Acumulou
- Concurso 217209 24 28 37 43 57Acumulou
- Concurso 217112 13 19 36 44 551 ganhador
- Concurso 217010 21 24 36 38 51Acumulou
- Concurso 216907 34 45 51 54 59Acumulou
- Concurso 216801 04 25 27 29 371 ganhador
- Concurso 216727 37 38 43 45 54Acumulou
- Concurso 216603 19 34 44 56 58Acumulou
- Concurso 216505 37 43 49 54 561 ganhador
Junho de 2019
- Concurso 216416 17 25 47 48 58Acumulou
- Concurso 216308 18 20 24 36 45Acumulou
- Concurso 216211 16 22 30 34 42Acumulou
- Concurso 216108 09 10 24 42 441 ganhador
- Concurso 216001 19 46 47 49 53Acumulou
- Concurso 215914 26 35 38 45 53Acumulou
- Concurso 215809 27 35 45 46 59Acumulou
- Concurso 215731 33 34 35 39 48Acumulou
- Concurso 215601 06 23 26 39 49Acumulou
Maio de 2019
- Concurso 215502 06 27 37 44 47Acumulou
- Concurso 215407 25 41 47 50 53Acumulou
- Concurso 215308 13 28 31 32 331 ganhador
- Concurso 215226 29 36 49 50 59Acumulou
- Concurso 215102 14 18 29 36 38Acumulou
- Concurso 215023 24 26 38 42 491 ganhador
- Concurso 214921 23 37 44 46 48Acumulou
- Concurso 214808 15 32 33 58 59Acumulou
- Concurso 214717 19 37 41 42 49Acumulou
Abril de 2019
- Concurso 214616 18 31 39 42 44Acumulou
- Concurso 214506 08 28 51 53 59Acumulou
- Concurso 214407 16 21 33 55 60Acumulou
- Concurso 214302 12 35 51 57 58Acumulou
- Concurso 214207 40 44 50 52 57Acumulou
- Concurso 214110 11 17 19 37 41Acumulou
- Concurso 214017 20 26 36 42 54Acumulou
- Concurso 213914 23 29 41 57 58Acumulou
Março de 2019
- Concurso 213804 13 14 21 30 34Acumulou
- Concurso 213701 02 11 12 34 49Acumulou
- Concurso 213601 08 11 22 30 35Acumulou
- Concurso 213509 23 28 40 48 591 ganhador
- Concurso 213406 21 34 46 54 59Acumulou
- Concurso 213319 20 26 51 52 57Acumulou
- Concurso 213205 18 30 35 39 60Acumulou
- Concurso 213102 03 06 18 20 281 ganhador
- Concurso 213013 16 36 53 54 55Acumulou
Fevereiro de 2019
- Concurso 212906 12 31 32 46 60Acumulou
- Concurso 212811 16 24 46 54 55Acumulou
- Concurso 212701 07 28 30 44 46Acumulou
- Concurso 212607 12 24 27 39 58Acumulou
- Concurso 212501 31 44 46 53 58Acumulou
- Concurso 212402 11 20 31 43 47Acumulou
- Concurso 212314 15 47 50 56 59Acumulou
- Concurso 212203 11 15 21 27 49Acumulou
- Concurso 212108 10 17 29 37 401 ganhador
Janeiro de 2019
- Concurso 212013 20 24 25 38 41Acumulou
- Concurso 211919 21 26 31 42 49Acumulou
- Concurso 211811 12 20 40 41 461 ganhador
- Concurso 211704 28 29 30 43 52Acumulou
- Concurso 211601 09 19 21 34 54Acumulou
- Concurso 211504 19 27 35 40 44Acumulou
- Concurso 211417 25 30 35 42 57Acumulou
- Concurso 211311 14 21 25 46 50Acumulou
- Concurso 211217 39 43 46 52 53Acumulou
- Concurso 211101 41 44 46 54 58Acumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Mega-Sena teve em 2019?
110: do concurso 2111 ao 2220. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Mega-Sena em 2019?
R$ 289.420.865,00 por aposta ganhadora, no concurso 2150, de 11 de maio, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Mega-Sena em 2019?
46 (19 vezes), 11 (18 vezes), 44 (17 vezes), 21 (16 vezes), 16 (15 vezes), 28 (15 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.