Resultados da Mega-Sena em 2024
Em 2024, a Mega-Sena teve 140 concursos, do 2671 (4 de janeiro) ao 2810 (31 de dezembro).
Na faixa principal (Sena), 18 tiveram ganhador e 125 acumularam.
O maior prêmio da Mega-Sena no ano foi de R$ 206.475.189,75 para 1 aposta, no concurso 2696, de 5 de março.
Números que mais saíram em 2024
- 4625 vezes
- 2522 vezes
- 1921 vezes
- 1120 vezes
- 3320 vezes
- 4520 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2024
- Concurso 281001 17 19 29 50 578 ganhadores
- Concurso 280902 04 15 28 34 39Acumulou
- Concurso 280810 24 33 35 41 46Acumulou
- Concurso 280708 25 49 52 55 56Acumulou
- Concurso 280605 11 13 33 45 46Acumulou
- Concurso 280501 06 24 47 55 581 ganhador
- Concurso 280414 24 25 31 33 60Acumulou
- Concurso 280301 20 32 43 57 591 ganhador
Novembro de 2024
- Concurso 280217 21 26 28 32 60Acumulou
- Concurso 280125 27 33 46 48 56Acumulou
- Concurso 280001 13 19 46 50 57Acumulou
- Concurso 279901 31 38 40 45 60Acumulou
- Concurso 279803 09 18 54 59 60Acumulou
- Concurso 279701 03 15 25 45 52Acumulou
- Concurso 279603 06 14 33 55 58Acumulou
- Concurso 279513 16 33 43 46 551 ganhador
- Concurso 279403 09 14 20 28 52Acumulou
- Concurso 279307 09 25 37 57 59Acumulou
- Concurso 279216 22 33 34 49 59Acumulou
Outubro de 2024
- Concurso 279102 03 11 25 37 43Acumulou
- Concurso 279029 32 40 42 49 58Acumulou
- Concurso 278903 17 18 19 20 55Acumulou
- Concurso 278823 37 39 47 52 56Acumulou
- Concurso 278708 10 23 34 36 50Acumulou
- Concurso 278606 11 17 20 40 51Acumulou
- Concurso 278520 27 48 50 57 59Acumulou
- Concurso 278427 30 35 44 57 59Acumulou
- Concurso 278307 30 38 39 43 541 ganhador
- Concurso 278206 11 16 25 28 45Acumulou
- Concurso 278110 31 35 45 50 55Acumulou
Setembro de 2024
- Concurso 278007 09 10 14 46 53Acumulou
- Concurso 277914 19 32 44 51 54Acumulou
- Concurso 277820 33 34 40 43 57Acumulou
- Concurso 277702 13 21 38 42 52Acumulou
- Concurso 277605 17 22 37 51 52Acumulou
- Concurso 277501 04 14 26 44 511 ganhador
- Concurso 277406 16 22 24 38 50Acumulou
- Concurso 277319 23 32 34 38 57Acumulou
- Concurso 277201 12 33 41 53 56Acumulou
- Concurso 277107 13 14 33 38 50Acumulou
- Concurso 277021 28 37 44 50 60Acumulou
Agosto de 2024
- Concurso 276910 16 35 46 49 60Acumulou
- Concurso 276802 12 18 28 32 33Acumulou
- Concurso 276714 21 42 47 50 59Acumulou
- Concurso 276609 10 34 36 38 442 ganhadores
- Concurso 276508 12 34 39 43 47Acumulou
- Concurso 276420 31 34 38 42 511 ganhador
- Concurso 276315 16 19 43 44 49Acumulou
- Concurso 276201 17 30 40 48 50Acumulou
- Concurso 276103 22 34 44 49 57Acumulou
- Concurso 276008 11 19 39 47 48Acumulou
- Concurso 275903 10 38 40 48 59Acumulou
- Concurso 275819 35 36 37 41 60Acumulou
- Concurso 275701 21 37 40 51 54Acumulou
- Concurso 275601 06 13 18 43 46Acumulou
Julho de 2024
- Concurso 275507 13 17 33 41 583 ganhadores
- Concurso 275410 14 44 55 56 58Acumulou
- Concurso 275306 26 31 46 52 55Acumulou
- Concurso 275204 15 24 40 44 47Acumulou
- Concurso 275104 13 18 42 52 53Acumulou
- Concurso 275007 11 12 19 36 52Acumulou
- Concurso 274908 25 27 38 43 44Acumulou
- Concurso 274819 32 43 46 50 52Acumulou
- Concurso 274714 17 24 28 36 45Acumulou
- Concurso 274622 27 30 43 51 56Acumulou
- Concurso 274502 05 07 11 52 573 ganhadores
- Concurso 274410 25 26 33 34 38Acumulou
Junho de 2024
- Concurso 274313 25 27 30 37 53Acumulou
- Concurso 274202 11 25 32 37 57Acumulou
- Concurso 274101 33 35 39 42 56Acumulou
- Concurso 274013 16 17 34 41 47Acumulou
- Concurso 273919 25 37 45 47 53Acumulou
- Concurso 273802 19 25 44 46 60Acumulou
- Concurso 273716 20 30 34 37 45Acumulou
- Concurso 273611 17 24 26 35 43Acumulou
- Concurso 273505 33 46 47 53 59Acumulou
- Concurso 273421 27 35 48 59 601 ganhador
- Concurso 273314 20 21 39 44 56Acumulou
- Concurso 273201 03 16 18 49 60Acumulou
- Concurso 273104 12 32 45 49 58Acumulou
Maio de 2024
- Concurso 273007 24 29 41 46 60Acumulou
- Concurso 272920 27 41 47 53 54Acumulou
- Concurso 272802 09 11 25 43 51Acumulou
- Concurso 272704 32 39 48 51 57Acumulou
- Concurso 272627 45 49 53 55 59Acumulou
- Concurso 272502 10 32 33 38 47Acumulou
- Concurso 272411 21 24 26 42 54Acumulou
- Concurso 272306 12 19 28 50 601 ganhador
- Concurso 272219 23 25 36 44 46Acumulou
- Concurso 272109 10 11 25 46 48Acumulou
- Concurso 272008 15 16 23 42 43Acumulou
Abril de 2024
- Concurso 271916 25 27 30 42 48Acumulou
- Concurso 271806 30 34 41 46 59Acumulou
- Concurso 271706 22 34 36 44 501 ganhador
- Concurso 271605 20 27 28 48 49Acumulou
- Concurso 271507 19 25 46 50 531 ganhador
- Concurso 271416 17 42 45 52 57Acumulou
- Concurso 271309 23 25 26 35 58Acumulou
- Concurso 271207 15 19 35 40 42Acumulou
- Concurso 271114 36 38 46 55 60Acumulou
- Concurso 271005 06 25 42 44 50Acumulou
- Concurso 270912 22 23 24 47 53Acumulou
- Concurso 270810 11 12 19 23 28Acumulou
- Concurso 270707 09 11 39 54 57Acumulou
Março de 2024
- Concurso 270610 11 17 24 30 45Acumulou
- Concurso 270502 16 22 27 35 471 ganhador
- Concurso 270403 07 10 25 31 52Acumulou
- Concurso 270303 07 11 35 38 56Acumulou
- Concurso 270206 13 20 34 40 46Acumulou
- Concurso 270106 15 18 31 32 47Acumulou
- Concurso 270001 11 19 20 28 48Acumulou
- Concurso 269909 23 31 49 54 58Acumulou
- Concurso 269802 18 19 35 45 60Acumulou
- Concurso 269710 11 13 25 27 42Acumulou
- Concurso 269604 13 18 39 55 591 ganhador
- Concurso 269515 17 32 33 34 40Acumulou
Fevereiro de 2024
- Concurso 269407 20 22 29 41 58Acumulou
- Concurso 269311 29 44 45 46 50Acumulou
- Concurso 269209 33 45 55 56 59Acumulou
- Concurso 269113 15 28 37 40 57Acumulou
- Concurso 269009 28 33 43 45 55Acumulou
- Concurso 268909 16 20 47 48 52Acumulou
- Concurso 268812 17 33 41 46 54Acumulou
- Concurso 268702 04 24 30 34 50Acumulou
- Concurso 268606 12 20 41 43 59Acumulou
- Concurso 268509 16 31 46 47 51Acumulou
- Concurso 268417 26 45 46 48 531 ganhador
- Concurso 268301 03 23 27 47 57Acumulou
Janeiro de 2024
- Concurso 268204 17 29 30 52 58Acumulou
- Concurso 268110 20 30 42 47 53Acumulou
- Concurso 268003 11 42 45 46 57Acumulou
- Concurso 267907 18 20 26 38 51Acumulou
- Concurso 267810 13 16 18 37 54Acumulou
- Concurso 267703 07 32 34 42 54Acumulou
- Concurso 267604 06 14 19 22 29Acumulou
- Concurso 267501 26 31 34 42 45Acumulou
- Concurso 267408 14 15 21 23 46Acumulou
- Concurso 267304 27 35 45 52 56Acumulou
- Concurso 267210 13 20 40 43 561 ganhador
- Concurso 267116 19 43 53 57 58Acumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Mega-Sena teve em 2024?
140: do concurso 2671 ao 2810. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Mega-Sena em 2024?
R$ 206.475.189,75 por aposta ganhadora, no concurso 2696, de 5 de março, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Mega-Sena em 2024?
46 (25 vezes), 25 (22 vezes), 19 (21 vezes), 11 (20 vezes), 33 (20 vezes), 45 (20 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.