Resultados da Mega-Sena em 2005

Em 2005, a Mega-Sena teve 98 concursos, do 628 (5 de janeiro) ao 725 (31 de dezembro).

Na faixa principal (Sena), 17 tiveram ganhador e 81 acumularam.

O maior prêmio da Mega-Sena no ano foi de R$ 51.890.452,61 para 1 aposta, no concurso 679, de 6 de julho.

Números que mais saíram em 2005

  1. 1114 vezes
  2. 3714 vezes
  3. 4014 vezes
  4. 4114 vezes
  5. 4814 vezes
  6. 5314 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2005

  1. Concurso 72503 09 35 37 41 492 ganhadores
  2. Concurso 72417 27 34 48 51 55Acumulou
  3. Concurso 72301 06 16 36 50 52Acumulou
  4. Concurso 72209 18 36 44 57 60Acumulou
  5. Concurso 72103 14 23 25 36 55Acumulou
  6. Concurso 72012 31 44 51 54 56Acumulou
  7. Concurso 71903 32 37 39 47 53Acumulou

Novembro de 2005

  1. Concurso 71807 21 33 35 39 58Acumulou
  2. Concurso 71706 17 23 28 35 41Acumulou
  3. Concurso 71602 07 16 29 32 501 ganhador
  4. Concurso 71504 12 24 33 36 543 ganhadores
  5. Concurso 71407 08 17 35 39 53Acumulou
  6. Concurso 71301 12 16 26 46 54Acumulou
  7. Concurso 71207 08 35 43 53 58Acumulou
  8. Concurso 71105 10 33 40 41 59Acumulou

Outubro de 2005

  1. Concurso 71005 25 34 39 46 49Acumulou
  2. Concurso 70904 06 09 22 29 44Acumulou
  3. Concurso 70807 09 13 39 45 47Acumulou
  4. Concurso 70701 08 10 36 43 512 ganhadores
  5. Concurso 70602 07 10 17 22 60Acumulou
  6. Concurso 70503 11 13 15 26 43Acumulou
  7. Concurso 70402 04 18 27 34 50Acumulou
  8. Concurso 70302 11 24 27 30 45Acumulou

Setembro de 2005

  1. Concurso 70201 18 45 56 57 58Acumulou
  2. Concurso 70101 13 23 31 48 60Acumulou
  3. Concurso 70002 03 14 24 31 40Acumulou
  4. Concurso 69917 23 48 50 53 54Acumulou
  5. Concurso 69808 12 22 27 43 55Acumulou
  6. Concurso 69728 31 32 35 51 53Acumulou
  7. Concurso 69609 16 34 37 53 572 ganhadores

Agosto de 2005

  1. Concurso 69506 11 13 21 40 52Acumulou
  2. Concurso 69415 19 29 37 41 53Acumulou
  3. Concurso 69313 14 17 31 41 50Acumulou
  4. Concurso 69211 18 33 57 58 60Acumulou
  5. Concurso 69108 16 37 50 55 58Acumulou
  6. Concurso 69008 12 15 41 47 53Acumulou
  7. Concurso 68906 07 31 49 51 60Acumulou
  8. Concurso 68811 21 30 35 47 52Acumulou
  9. Concurso 68701 07 14 41 48 59Acumulou

Julho de 2005

  1. Concurso 68604 05 15 26 33 54Acumulou
  2. Concurso 68505 12 27 33 43 561 ganhador
  3. Concurso 68417 19 33 37 40 50Acumulou
  4. Concurso 68302 11 12 35 40 43Acumulou
  5. Concurso 68204 27 36 37 47 60Acumulou
  6. Concurso 68121 25 38 53 58 59Acumulou
  7. Concurso 68002 03 05 22 26 44Acumulou
  8. Concurso 67903 21 25 37 54 581 ganhador
  9. Concurso 67814 31 40 42 44 46Acumulou

Junho de 2005

  1. Concurso 67708 10 25 32 48 55Acumulou
  2. Concurso 67609 15 32 41 42 49Acumulou
  3. Concurso 67524 25 30 42 43 50Acumulou
  4. Concurso 67418 22 29 32 38 42Acumulou
  5. Concurso 67306 11 20 34 37 40Acumulou
  6. Concurso 67224 28 34 38 43 53Acumulou
  7. Concurso 67109 16 27 38 39 51Acumulou
  8. Concurso 67022 37 42 48 58 59Acumulou
  9. Concurso 66907 24 27 40 41 491 ganhador

Maio de 2005

  1. Concurso 66801 02 14 33 49 56Acumulou
  2. Concurso 66701 04 05 16 23 491 ganhador
  3. Concurso 66607 16 26 29 45 55Acumulou
  4. Concurso 66507 08 18 25 47 48Acumulou
  5. Concurso 66401 12 36 38 55 59Acumulou
  6. Concurso 66301 27 30 49 51 55Acumulou
  7. Concurso 66204 18 23 25 56 60Acumulou
  8. Concurso 66104 27 36 40 42 55Acumulou

Abril de 2005

  1. Concurso 66005 11 38 46 53 54Acumulou
  2. Concurso 65914 29 34 40 51 52Acumulou
  3. Concurso 65803 06 11 20 36 41Acumulou
  4. Concurso 65716 20 33 58 59 601 ganhador
  5. Concurso 65635 36 37 46 51 59Acumulou
  6. Concurso 65501 26 37 39 43 48Acumulou
  7. Concurso 65406 10 11 40 41 561 ganhador
  8. Concurso 65305 09 19 24 31 34Acumulou
  9. Concurso 65210 18 20 24 56 57Acumulou

Março de 2005

  1. Concurso 65126 28 39 45 48 60Acumulou
  2. Concurso 65010 24 25 29 53 59Acumulou
  3. Concurso 64909 24 33 41 48 54Acumulou
  4. Concurso 64805 23 29 42 45 483 ganhadores
  5. Concurso 64711 12 14 19 54 561 ganhador
  6. Concurso 64610 13 32 47 49 60Acumulou
  7. Concurso 64503 24 48 52 53 54Acumulou
  8. Concurso 64414 27 29 31 34 57Acumulou
  9. Concurso 64314 24 37 40 42 45Acumulou

Fevereiro de 2005

  1. Concurso 64217 36 40 44 51 56Acumulou
  2. Concurso 64101 09 13 17 33 341 ganhador
  3. Concurso 64012 19 42 46 59 60Acumulou
  4. Concurso 63913 35 39 45 51 60Acumulou
  5. Concurso 63810 11 36 41 42 50Acumulou
  6. Concurso 63711 18 43 48 52 58Acumulou
  7. Concurso 63626 28 30 32 34 50Acumulou

Janeiro de 2005

  1. Concurso 63508 20 26 37 42 49Acumulou
  2. Concurso 63410 13 24 41 42 56Acumulou
  3. Concurso 63305 11 22 27 46 50Acumulou
  4. Concurso 63202 19 28 48 51 54Acumulou
  5. Concurso 63101 20 28 32 44 471 ganhador
  6. Concurso 63012 16 20 45 53 60Acumulou
  7. Concurso 62915 16 39 40 47 511 ganhador
  8. Concurso 62808 16 22 30 56 581 ganhador

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Mega-Sena teve em 2005?

98: do concurso 628 ao 725. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Mega-Sena em 2005?

R$ 51.890.452,61 por aposta ganhadora, no concurso 679, de 6 de julho, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Mega-Sena em 2005?

11 (14 vezes), 37 (14 vezes), 40 (14 vezes), 41 (14 vezes), 48 (14 vezes), 53 (14 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.