Resultados da Lotomania em 2000

Em 2000, a Lotomania teve 62 concursos, do 15 (8 de janeiro) ao 76 (30 de dezembro).

Na faixa principal (20 acertos), 31 tiveram ganhador e 31 acumularam.

O maior prêmio da Lotomania no ano foi de R$ 3.646.800,74 para 1 aposta, no concurso 25, de 18 de março.

Números que mais saíram em 2000

  1. 4121 vezes
  2. 9420 vezes
  3. 1119 vezes
  4. 0518 vezes
  5. 4518 vezes
  6. 9818 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2000

  1. Concurso 7600 06 07 10 18 22 29 30 31 48 50 52 55 56 61 67 68 80 86 96Acumulou
  2. Concurso 7501 11 15 26 27 37 38 39 48 57 59 64 73 76 78 85 87 94 95 98Acumulou
  3. Concurso 7411 13 17 24 28 40 41 42 43 46 48 49 53 57 61 71 87 92 96 991 ganhador
  4. Concurso 7311 14 18 30 39 41 50 59 69 71 73 74 81 83 91 92 93 94 98 992 ganhadores
  5. Concurso 7200 08 09 11 16 20 25 31 35 39 45 47 52 64 68 70 74 87 90 931 ganhador
  6. Concurso 7111 24 27 30 36 39 44 46 50 53 55 59 61 63 66 69 73 81 90 94Acumulou
  7. Concurso 7000 12 13 17 30 33 38 39 41 44 46 47 66 80 81 83 89 90 91 94Acumulou
  8. Concurso 6900 01 14 15 24 29 30 34 45 55 58 69 72 73 76 83 86 94 95 98Acumulou
  9. Concurso 6803 05 06 08 22 23 24 25 28 32 45 46 53 54 57 71 78 82 88 94Acumulou

Novembro de 2000

  1. Concurso 6703 07 09 14 18 25 26 36 46 49 50 62 64 75 76 85 89 91 94 981 ganhador
  2. Concurso 6604 14 16 17 23 26 33 36 38 44 54 57 62 66 76 78 88 92 94 992 ganhadores
  3. Concurso 6501 07 08 11 14 18 21 23 27 31 39 45 58 69 72 79 83 86 92 98Acumulou
  4. Concurso 6403 05 06 09 11 16 21 29 37 38 47 51 54 66 68 69 84 85 93 98Acumulou
  5. Concurso 6301 03 18 24 33 36 41 47 48 52 54 57 65 69 74 78 82 91 92 99Acumulou
  6. Concurso 6209 14 19 20 23 24 25 27 31 32 33 36 41 43 44 49 61 62 66 811 ganhador
  7. Concurso 6100 06 14 26 27 30 34 35 40 51 53 55 60 61 64 68 70 74 84 881 ganhador
  8. Concurso 6002 04 12 14 17 22 26 40 41 42 43 45 47 60 67 68 76 87 88 93Acumulou

Outubro de 2000

  1. Concurso 5907 14 16 20 27 30 35 45 52 53 56 63 76 81 83 89 91 92 94 961 ganhador
  2. Concurso 5808 11 13 16 19 22 23 25 48 51 56 61 66 74 78 80 85 90 92 95Acumulou
  3. Concurso 5702 05 09 25 28 41 44 50 58 64 67 73 78 79 83 85 93 95 97 983 ganhadores
  4. Concurso 5608 12 16 17 24 28 30 31 35 36 47 56 60 63 74 80 82 88 91 92Acumulou
  5. Concurso 5503 04 05 26 32 37 40 44 49 50 54 63 64 67 73 74 89 96 97 99Acumulou
  6. Concurso 5406 15 17 18 22 23 38 40 43 45 53 56 74 86 87 88 91 94 97 98Acumulou

Setembro de 2000

  1. Concurso 5306 08 10 12 18 21 28 32 34 39 41 42 49 50 56 59 62 82 86 952 ganhadores
  2. Concurso 5201 06 09 13 18 26 31 37 45 50 53 65 69 73 80 81 85 87 89 992 ganhadores
  3. Concurso 5101 03 04 10 16 21 40 41 46 47 51 53 57 60 63 75 82 83 89 98Acumulou
  4. Concurso 5000 06 08 20 24 26 27 28 30 34 39 40 42 43 54 66 68 71 73 821 ganhador
  5. Concurso 4921 29 31 37 40 44 45 50 55 61 62 79 80 81 83 85 86 88 95 971 ganhador

Agosto de 2000

  1. Concurso 4800 05 09 13 14 15 18 30 34 35 37 45 47 56 64 68 70 74 88 982 ganhadores
  2. Concurso 4707 10 11 18 21 31 34 39 42 50 70 75 78 80 82 89 92 95 96 97Acumulou
  3. Concurso 4600 02 05 09 12 24 25 28 31 32 41 45 50 63 78 81 93 94 97 98Acumulou
  4. Concurso 4500 01 03 14 18 24 30 33 37 41 42 57 67 68 69 70 74 80 86 901 ganhador

Julho de 2000

  1. Concurso 4400 08 15 18 23 28 32 36 38 40 44 52 54 72 77 78 80 81 87 99Acumulou
  2. Concurso 4306 08 17 18 19 30 31 32 39 53 54 58 75 77 84 86 90 93 94 96Acumulou
  3. Concurso 4203 12 18 20 21 29 35 41 47 48 64 67 73 74 75 80 83 86 89 991 ganhador
  4. Concurso 4104 09 11 22 26 29 33 37 41 47 50 52 58 64 65 71 77 82 86 981 ganhador
  5. Concurso 4005 07 08 09 16 25 41 43 51 55 57 62 67 74 77 80 83 86 90 991 ganhador

Junho de 2000

  1. Concurso 3900 02 05 09 11 17 18 24 26 30 33 38 44 52 57 70 72 78 81 843 ganhadores
  2. Concurso 3802 04 11 12 20 23 30 35 36 49 53 55 56 57 58 61 66 83 98 991 ganhador
  3. Concurso 3701 03 06 09 17 20 21 35 38 43 44 50 52 55 73 74 82 97 98 993 ganhadores
  4. Concurso 3605 09 16 17 43 50 51 55 56 57 58 65 69 71 76 78 85 86 88 89Acumulou

Maio de 2000

  1. Concurso 3504 08 11 12 14 22 23 28 36 42 47 48 49 53 54 60 67 85 88 99Acumulou
  2. Concurso 3402 09 12 14 19 20 23 24 28 44 45 51 54 58 61 66 77 79 82 894 ganhadores
  3. Concurso 3306 11 12 13 14 23 28 33 34 39 49 52 56 60 71 76 82 86 90 931 ganhador
  4. Concurso 3205 12 17 20 23 28 29 39 41 42 49 66 67 76 79 80 83 92 94 95Acumulou

Abril de 2000

  1. Concurso 3100 01 07 08 10 13 14 15 24 35 43 44 48 52 53 64 68 73 79 941 ganhador
  2. Concurso 3000 05 15 22 23 24 29 33 34 36 40 42 43 49 60 61 71 72 79 97Acumulou
  3. Concurso 2901 02 05 09 11 27 29 42 53 61 68 69 74 78 84 85 86 87 93 96Acumulou
  4. Concurso 2805 24 33 37 41 44 45 49 54 56 57 60 64 65 67 68 73 85 89 963 ganhadores
  5. Concurso 2701 03 06 16 19 21 31 32 39 56 58 59 61 71 75 82 84 86 91 98Acumulou

Março de 2000

  1. Concurso 2603 04 05 13 15 19 27 30 32 33 42 48 49 51 53 66 78 81 88 92Acumulou
  2. Concurso 2505 19 21 31 45 46 47 48 49 59 64 73 82 85 88 92 93 94 95 981 ganhador
  3. Concurso 2401 11 13 23 32 41 42 43 45 46 48 49 50 51 59 66 75 86 94 95Acumulou
  4. Concurso 2304 17 18 19 24 25 26 28 31 32 37 40 41 53 60 64 77 78 89 99Acumulou

Fevereiro de 2000

  1. Concurso 2200 05 11 13 23 29 33 37 38 41 42 45 49 56 79 84 85 93 94 95Acumulou
  2. Concurso 2102 07 08 16 26 29 38 41 45 54 59 67 71 73 75 77 89 92 97 992 ganhadores
  3. Concurso 2020 26 30 31 42 43 51 55 59 60 61 65 70 71 72 75 84 90 93 97Acumulou
  4. Concurso 1900 08 10 11 13 18 21 25 31 33 36 48 53 67 77 82 86 94 98 991 ganhador

Janeiro de 2000

  1. Concurso 1800 05 16 32 34 40 46 47 59 60 69 70 76 78 79 85 91 92 96 971 ganhador
  2. Concurso 1701 13 19 22 29 30 31 37 38 39 43 47 59 61 78 79 92 96 97 981 ganhador
  3. Concurso 1601 10 11 12 13 16 22 29 45 46 48 49 51 57 59 63 73 78 91 942 ganhadores
  4. Concurso 1504 05 12 13 14 15 19 22 26 29 31 38 41 48 54 65 73 92 94 97Acumulou

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Lotomania teve em 2000?

62: do concurso 15 ao 76. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Lotomania em 2000?

R$ 3.646.800,74 por aposta ganhadora, no concurso 25, de 18 de março, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Lotomania em 2000?

41 (21 vezes), 94 (20 vezes), 11 (19 vezes), 05 (18 vezes), 45 (18 vezes), 98 (18 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.