Resultados da Lotomania em 2003

Em 2003, a Lotomania teve 101 concursos, do 279 (4 de janeiro) ao 379 (27 de dezembro).

Na faixa principal (20 acertos), 39 tiveram ganhador e 62 acumularam.

O maior prêmio da Lotomania no ano foi de R$ 3.489.194,32 para 1 aposta, no concurso 344, de 23 de agosto.

Números que mais saíram em 2003

  1. 5429 vezes
  2. 2227 vezes
  3. 4327 vezes
  4. 8227 vezes
  5. 2426 vezes
  6. 5026 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2003

  1. Concurso 37905 08 09 15 16 24 33 44 49 50 55 63 69 73 77 86 87 90 94 97Acumulou
  2. Concurso 37812 14 17 19 21 22 27 35 38 52 63 71 73 75 77 81 85 91 92 941 ganhador
  3. Concurso 37705 06 10 14 16 17 24 32 35 42 48 58 68 71 77 83 85 91 96 98Acumulou
  4. Concurso 37606 13 14 16 17 19 24 25 36 54 62 65 66 73 77 84 86 92 95 984 ganhadores
  5. Concurso 37500 02 03 14 22 24 26 32 44 56 60 64 68 74 75 78 86 91 95 97Acumulou
  6. Concurso 37404 08 16 19 27 30 35 42 43 46 51 54 56 57 58 59 74 78 79 83Acumulou
  7. Concurso 37300 01 03 13 25 29 30 36 38 48 50 53 54 61 71 77 78 85 87 89Acumulou

Novembro de 2003

  1. Concurso 37222 31 40 42 44 48 58 61 62 65 68 71 74 77 78 81 83 84 95 96Acumulou
  2. Concurso 37102 07 08 15 23 37 41 45 48 50 52 53 58 59 62 66 67 78 87 90Acumulou
  3. Concurso 37005 12 13 15 18 19 24 27 28 43 50 52 54 57 58 68 72 80 83 93Acumulou
  4. Concurso 36903 05 06 09 15 17 19 29 30 53 56 62 64 66 68 69 72 73 84 95Acumulou
  5. Concurso 36803 09 12 14 17 21 23 28 37 45 46 49 52 56 63 73 79 81 89 912 ganhadores
  6. Concurso 36704 16 17 22 35 38 40 42 43 54 56 61 62 64 67 70 82 87 89 96Acumulou
  7. Concurso 36604 09 11 16 21 22 24 29 42 44 49 51 55 65 67 69 71 75 82 932 ganhadores
  8. Concurso 36505 06 08 10 11 17 18 26 28 29 31 35 38 50 63 69 77 80 93 97Acumulou
  9. Concurso 36401 10 22 23 27 28 32 38 44 45 46 51 70 77 86 88 90 93 94 95Acumulou

Outubro de 2003

  1. Concurso 36300 04 05 11 18 26 28 33 40 49 53 54 70 79 80 82 83 89 92 99Acumulou
  2. Concurso 36201 03 09 11 18 20 24 26 31 32 33 35 41 48 50 62 66 86 93 981 ganhador
  3. Concurso 36105 15 29 33 38 40 42 43 48 57 58 64 67 68 69 70 81 83 88 97Acumulou
  4. Concurso 36002 04 06 23 41 46 50 51 55 57 59 64 67 76 80 81 88 93 96 981 ganhador
  5. Concurso 35901 04 09 13 16 17 20 22 26 28 33 49 50 57 68 77 82 93 97 991 ganhador
  6. Concurso 35800 10 12 24 34 39 46 49 54 61 62 65 68 70 71 77 78 83 91 95Acumulou
  7. Concurso 35711 22 28 29 31 33 34 35 36 40 50 58 68 71 72 79 80 85 88 95Acumulou
  8. Concurso 35601 02 07 14 15 22 25 29 38 40 41 45 55 62 66 78 82 85 92 983 ganhadores
  9. Concurso 35506 07 15 18 19 24 28 39 40 45 52 53 56 72 84 88 89 92 98 99Acumulou

Setembro de 2003

  1. Concurso 35400 04 13 14 19 23 24 27 29 33 40 53 55 72 76 77 81 86 90 91Acumulou
  2. Concurso 35304 09 13 15 18 21 22 27 33 39 40 43 55 60 61 63 65 66 74 992 ganhadores
  3. Concurso 35200 16 20 30 39 43 48 54 56 66 70 75 79 81 82 83 88 91 92 961 ganhador
  4. Concurso 35101 09 11 13 15 25 30 32 41 43 50 52 56 65 72 75 76 80 83 84Acumulou
  5. Concurso 35011 24 25 28 31 40 42 47 48 51 52 54 56 65 67 70 75 81 86 92Acumulou
  6. Concurso 34904 09 13 16 21 25 27 28 33 46 49 51 65 67 80 81 82 85 96 99Acumulou
  7. Concurso 34804 11 22 29 30 31 33 34 46 53 61 82 83 87 90 93 94 96 98 991 ganhador
  8. Concurso 34703 05 06 09 10 13 15 23 25 33 42 45 46 62 75 79 82 83 84 961 ganhador

Agosto de 2003

  1. Concurso 34602 04 06 11 17 21 31 35 38 44 48 49 52 54 67 69 78 86 93 942 ganhadores
  2. Concurso 34501 02 06 19 25 28 39 43 44 45 51 56 59 70 78 85 86 92 93 95Acumulou
  3. Concurso 34410 13 18 23 33 38 47 54 55 58 59 63 64 67 71 89 91 94 98 991 ganhador
  4. Concurso 34303 09 16 18 35 39 41 43 44 45 46 47 51 53 56 71 77 84 92 94Acumulou
  5. Concurso 34212 18 19 21 22 36 40 43 46 49 50 51 61 62 63 64 72 75 78 79Acumulou
  6. Concurso 34101 04 12 15 22 25 26 33 36 41 48 52 63 71 73 79 80 85 92 95Acumulou
  7. Concurso 34002 04 06 07 12 20 40 41 42 55 64 68 70 74 76 82 90 94 97 99Acumulou
  8. Concurso 33900 04 07 09 15 19 22 27 35 37 46 59 63 64 68 75 77 78 87 991 ganhador
  9. Concurso 33804 06 08 18 26 27 43 44 45 54 56 57 62 69 70 73 74 89 93 973 ganhadores

Julho de 2003

  1. Concurso 33703 11 12 13 15 22 24 32 34 39 42 43 51 52 64 65 77 80 92 931 ganhador
  2. Concurso 33604 07 17 19 47 49 50 51 54 55 57 58 73 75 81 82 86 88 89 96Acumulou
  3. Concurso 33519 22 23 30 34 35 37 44 49 51 54 55 68 72 76 78 83 85 90 921 ganhador
  4. Concurso 33402 10 12 16 20 31 40 43 47 48 50 51 54 61 63 67 75 86 91 98Acumulou
  5. Concurso 33304 17 21 32 36 46 47 54 57 58 60 61 67 70 81 83 94 95 97 98Acumulou
  6. Concurso 33206 16 18 25 26 27 29 30 39 42 44 48 50 58 62 82 89 94 97 982 ganhadores
  7. Concurso 33101 02 10 12 14 18 40 45 46 47 50 53 59 75 77 79 82 85 92 95Acumulou
  8. Concurso 33001 02 03 08 14 23 29 33 34 38 43 44 49 52 55 62 65 71 74 941 ganhador
  9. Concurso 32902 09 10 16 24 26 27 29 32 33 35 42 48 61 65 75 82 86 95 98Acumulou

Junho de 2003

  1. Concurso 32800 03 11 27 30 31 33 45 53 54 55 64 65 74 81 89 90 91 94 96Acumulou
  2. Concurso 32700 09 13 14 16 22 32 33 38 39 43 49 51 76 79 82 89 90 93 95Acumulou
  3. Concurso 32610 12 13 14 25 29 36 41 45 50 51 54 57 63 66 76 80 83 84 961 ganhador
  4. Concurso 32501 07 10 32 36 39 40 43 46 58 59 61 69 74 78 80 83 86 95 991 ganhador
  5. Concurso 32402 06 10 14 16 18 20 23 24 32 39 42 44 46 51 66 70 78 85 992 ganhadores
  6. Concurso 32306 13 16 30 41 48 55 56 60 61 64 65 66 73 75 81 88 89 94 971 ganhador
  7. Concurso 32200 03 05 12 34 40 41 48 49 54 60 61 62 65 67 74 78 86 93 96Acumulou
  8. Concurso 32101 04 13 15 21 30 32 37 43 50 57 59 60 62 76 79 82 92 93 941 ganhador

Maio de 2003

  1. Concurso 32001 12 19 23 25 29 34 35 36 42 44 45 48 56 60 63 66 69 85 94Acumulou
  2. Concurso 31900 01 02 10 21 23 31 34 36 50 52 59 66 70 71 72 78 85 90 94Acumulou
  3. Concurso 31800 03 11 16 20 22 23 24 25 33 37 39 43 47 69 72 84 86 87 93Acumulou
  4. Concurso 31703 14 19 22 35 43 52 54 56 57 67 71 79 83 84 87 90 91 96 993 ganhadores
  5. Concurso 31601 17 20 22 23 25 27 28 49 51 58 64 67 68 71 74 76 84 92 95Acumulou
  6. Concurso 31502 08 11 17 18 22 32 35 39 40 45 46 53 55 62 65 68 76 91 99Acumulou
  7. Concurso 31402 03 08 12 16 18 22 28 29 43 48 53 63 68 75 76 91 93 96 97Acumulou
  8. Concurso 31303 09 11 20 23 25 26 27 38 43 45 56 60 68 72 73 80 89 91 92Acumulou
  9. Concurso 31211 14 21 29 36 43 45 51 53 56 57 62 64 67 68 70 81 90 91 97Acumulou

Abril de 2003

  1. Concurso 31105 13 19 25 31 32 36 41 48 52 55 70 72 73 76 79 83 88 89 961 ganhador
  2. Concurso 31000 07 15 24 37 39 42 46 56 61 62 64 65 68 72 76 78 79 80 86Acumulou
  3. Concurso 30906 07 09 14 24 31 37 42 43 52 54 60 64 65 74 82 84 85 90 95Acumulou
  4. Concurso 30802 08 12 15 19 20 42 44 55 56 65 67 73 75 76 79 85 88 94 99Acumulou
  5. Concurso 30709 14 15 30 47 52 57 60 64 66 68 73 74 76 78 79 81 88 91 971 ganhador
  6. Concurso 30604 19 24 28 34 35 37 46 47 49 58 59 71 81 86 88 89 93 97 98Acumulou
  7. Concurso 30501 02 03 10 24 27 32 52 53 62 70 72 78 79 80 87 91 94 97 98Acumulou
  8. Concurso 30400 01 11 15 19 20 24 27 34 41 47 62 63 66 68 71 75 85 91 942 ganhadores
  9. Concurso 30300 04 07 15 21 27 38 39 54 55 58 71 74 75 85 88 90 91 94 95Acumulou

Março de 2003

  1. Concurso 30200 02 03 05 17 19 22 31 33 38 41 49 56 58 71 84 87 90 92 96Acumulou
  2. Concurso 30110 14 25 41 45 48 55 61 64 65 70 72 73 82 85 88 94 96 97 98Acumulou
  3. Concurso 30005 06 12 13 19 20 21 24 30 54 55 59 72 76 77 82 84 91 95 97Acumulou
  4. Concurso 29907 08 12 13 24 26 27 48 49 54 57 58 59 62 66 71 81 88 90 97Acumulou
  5. Concurso 29803 14 16 17 18 30 41 46 47 52 59 61 62 68 69 75 79 84 96 991 ganhador
  6. Concurso 29708 12 13 24 27 30 31 34 37 38 39 46 47 59 63 66 67 71 85 88Acumulou
  7. Concurso 29612 14 15 17 21 32 34 37 42 44 48 55 56 74 78 82 90 93 95 972 ganhadores
  8. Concurso 29512 18 23 25 26 27 34 35 36 37 61 63 65 73 78 79 82 86 95 962 ganhadores

Fevereiro de 2003

  1. Concurso 29401 07 08 11 24 26 32 38 39 43 46 51 54 63 66 70 80 90 92 951 ganhador
  2. Concurso 29306 08 18 19 23 27 28 29 45 46 54 63 72 76 77 78 80 89 93 961 ganhador
  3. Concurso 29207 09 12 18 22 23 28 37 49 50 55 58 67 71 73 76 83 94 95 96Acumulou
  4. Concurso 29103 08 12 24 25 30 36 37 42 44 47 49 50 52 54 59 70 82 85 911 ganhador
  5. Concurso 29003 04 17 18 20 22 24 25 30 34 41 50 55 62 65 76 81 85 86 99Acumulou
  6. Concurso 28903 05 06 15 16 18 25 26 27 33 39 43 49 61 64 65 70 72 74 99Acumulou
  7. Concurso 28801 08 15 20 29 34 40 41 44 52 53 54 57 67 70 84 87 91 94 95Acumulou
  8. Concurso 28703 06 15 16 22 31 43 50 51 58 64 70 73 74 77 78 82 92 93 961 ganhador

Janeiro de 2003

  1. Concurso 28601 05 14 17 19 21 23 27 35 37 39 43 44 50 55 64 68 71 92 963 ganhadores
  2. Concurso 28504 05 10 23 26 38 46 49 50 52 61 63 75 76 81 82 85 86 97 98Acumulou
  3. Concurso 28401 07 14 17 23 26 29 31 33 35 36 47 48 51 61 69 71 81 82 912 ganhadores
  4. Concurso 28305 07 19 27 30 39 40 45 47 48 49 50 51 54 60 61 64 81 82 91Acumulou
  5. Concurso 28201 11 15 17 18 20 21 31 36 44 55 56 59 60 61 66 69 77 87 98Acumulou
  6. Concurso 28101 02 07 14 17 21 30 32 34 36 49 50 52 53 61 64 71 74 76 80Acumulou
  7. Concurso 28002 03 10 22 23 33 45 49 53 57 61 63 64 65 72 82 84 90 95 99Acumulou
  8. Concurso 27901 05 07 16 20 25 30 35 36 51 58 59 62 73 79 81 86 87 91 942 ganhadores

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Lotomania teve em 2003?

101: do concurso 279 ao 379. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Lotomania em 2003?

R$ 3.489.194,32 por aposta ganhadora, no concurso 344, de 23 de agosto, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Lotomania em 2003?

54 (29 vezes), 22 (27 vezes), 43 (27 vezes), 82 (27 vezes), 24 (26 vezes), 50 (26 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.