Resultados da Lotomania em 2012
Em 2012, a Lotomania teve 104 concursos, do 1207 (4 de janeiro) ao 1310 (29 de dezembro).
Na faixa principal (20 acertos), 27 tiveram ganhador e 77 acumularam.
O maior prêmio da Lotomania no ano foi de R$ 8.979.302,68 para 1 aposta, no concurso 1227, de 14 de março.
Números que mais saíram em 2012
- 5833 vezes
- 2429 vezes
- 4429 vezes
- 4529 vezes
- 4629 vezes
- 2628 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2012
- Concurso 131016 17 20 21 24 27 28 31 43 44 49 52 60 62 65 66 71 73 80 87Acumulou
- Concurso 130900 02 04 06 11 12 14 21 29 31 32 40 58 62 64 77 78 85 92 961 ganhador
- Concurso 130800 11 13 17 19 24 25 40 41 44 46 51 56 67 72 77 83 86 97 99Acumulou
- Concurso 130704 07 08 10 12 16 18 30 47 51 53 62 69 71 79 82 90 92 93 96Acumulou
- Concurso 130602 09 10 29 35 36 43 46 49 53 54 55 57 60 63 64 82 83 91 92Acumulou
- Concurso 130501 06 12 17 18 31 35 36 39 42 55 57 61 63 72 84 85 88 91 961 ganhador
- Concurso 130401 02 03 04 14 19 22 27 31 45 47 55 58 61 68 78 80 89 91 95Acumulou
- Concurso 130302 11 16 18 21 25 32 33 36 38 45 57 61 63 65 67 79 90 92 93Acumulou
- Concurso 130206 09 11 13 14 20 21 27 45 46 47 51 55 57 74 78 80 81 83 982 ganhadores
Novembro de 2012
- Concurso 130112 13 15 17 20 24 31 33 36 46 62 63 65 67 69 70 75 76 77 98Acumulou
- Concurso 130011 16 25 27 28 36 37 38 39 41 42 44 48 53 58 60 69 77 84 96Acumulou
- Concurso 129905 13 17 23 32 35 55 58 60 65 66 70 71 77 81 82 88 95 96 99Acumulou
- Concurso 129803 08 12 19 27 30 35 46 48 50 51 52 56 58 65 77 87 92 93 99Acumulou
- Concurso 129716 19 25 26 27 29 31 32 35 44 48 52 53 59 76 79 81 82 87 90Acumulou
- Concurso 129600 05 07 08 17 33 35 36 37 39 43 45 47 56 57 58 66 67 70 89Acumulou
- Concurso 129506 07 10 11 13 18 22 36 44 46 47 48 50 51 54 55 60 65 70 92Acumulou
- Concurso 129407 14 16 23 24 25 46 47 49 52 55 56 57 59 67 76 82 83 86 961 ganhador
Outubro de 2012
- Concurso 129306 10 11 13 17 20 22 30 31 35 37 38 41 47 52 59 83 85 88 93Acumulou
- Concurso 129210 21 22 31 32 36 40 45 48 52 57 59 66 71 78 86 89 91 92 96Acumulou
- Concurso 129102 03 11 19 21 28 31 33 34 35 39 44 45 54 63 74 79 86 88 971 ganhador
- Concurso 129013 17 18 22 23 31 36 44 48 58 59 61 63 65 72 76 87 89 92 95Acumulou
- Concurso 128907 13 24 28 36 44 46 50 51 52 57 58 63 65 70 71 72 83 89 94Acumulou
- Concurso 128800 08 09 12 13 22 23 28 30 31 38 44 69 71 75 77 83 84 85 991 ganhador
- Concurso 128701 14 16 17 31 33 36 41 56 59 60 66 83 84 85 89 92 93 94 98Acumulou
- Concurso 128603 20 22 26 28 31 38 48 50 54 56 68 73 79 81 83 84 92 93 99Acumulou
- Concurso 128500 02 03 05 17 20 21 42 43 46 47 48 52 58 66 77 79 83 84 92Acumulou
Setembro de 2012
- Concurso 128403 18 21 25 37 38 39 44 45 48 50 51 53 63 67 74 75 89 91 93Acumulou
- Concurso 128304 11 19 21 22 26 32 33 41 42 44 48 50 57 58 62 68 70 87 931 ganhador
- Concurso 128202 06 20 27 29 34 42 43 47 56 58 60 63 65 67 68 81 82 97 98Acumulou
- Concurso 128105 07 08 10 20 33 37 39 40 42 48 52 62 64 75 77 80 89 95 97Acumulou
- Concurso 128009 20 23 25 26 29 33 38 39 40 41 43 46 50 57 68 70 74 86 951 ganhador
- Concurso 127911 12 13 17 21 25 27 30 35 39 43 46 51 52 67 71 73 74 87 971 ganhador
- Concurso 127800 14 18 19 22 24 26 27 31 37 47 50 65 70 71 78 79 81 89 92Acumulou
- Concurso 127701 13 18 21 24 27 34 36 39 43 44 48 49 59 74 84 88 94 96 971 ganhador
- Concurso 127601 04 10 15 21 24 28 36 38 41 50 56 59 62 69 72 73 88 91 97Acumulou
Agosto de 2012
- Concurso 127501 07 10 19 28 29 31 39 41 42 45 47 58 61 63 84 87 88 96 991 ganhador
- Concurso 127402 05 07 16 26 37 43 44 45 48 49 50 52 54 56 68 76 88 89 97Acumulou
- Concurso 127301 08 17 26 28 29 30 34 36 38 45 46 47 50 54 58 66 79 81 95Acumulou
- Concurso 127207 13 21 22 27 32 34 35 41 42 45 48 50 64 68 73 76 77 86 95Acumulou
- Concurso 127101 04 05 18 21 23 26 29 39 40 41 43 44 58 63 66 67 74 75 78Acumulou
- Concurso 127002 11 12 17 18 31 34 41 46 52 53 56 74 79 83 86 87 89 91 96Acumulou
- Concurso 126900 04 05 07 12 20 37 42 54 59 61 62 64 65 68 70 76 88 98 99Acumulou
- Concurso 126802 15 18 19 28 29 30 35 45 58 60 61 63 66 76 77 82 90 94 96Acumulou
- Concurso 126706 14 20 23 24 30 32 33 38 44 47 49 54 60 70 72 76 79 88 90Acumulou
Julho de 2012
- Concurso 126602 04 18 27 32 34 39 45 47 53 54 57 61 64 65 77 87 89 90 96Acumulou
- Concurso 126500 07 14 15 22 26 31 44 55 60 65 77 80 85 87 88 90 93 97 992 ganhadores
- Concurso 126407 15 16 19 26 27 32 35 41 43 45 46 49 53 59 60 64 71 82 911 ganhador
- Concurso 126302 03 09 17 24 27 29 31 32 52 56 58 73 76 79 80 86 87 93 98Acumulou
- Concurso 126215 20 23 33 35 49 54 56 58 59 60 62 64 70 76 81 82 86 94 98Acumulou
- Concurso 126104 09 14 21 25 46 55 61 62 64 66 71 77 85 86 89 95 96 98 99Acumulou
- Concurso 126000 01 02 05 10 12 16 19 22 38 40 51 58 59 67 72 80 93 95 96Acumulou
- Concurso 125902 03 06 09 10 19 23 26 38 59 60 62 69 72 80 85 90 93 98 99Acumulou
Junho de 2012
- Concurso 125801 22 23 24 25 26 48 49 52 55 61 63 64 73 91 93 96 97 98 991 ganhador
- Concurso 125700 03 07 08 15 18 22 24 25 34 37 42 44 45 46 48 52 81 86 891 ganhador
- Concurso 125601 04 24 28 30 47 48 49 53 54 57 64 71 72 73 83 89 91 95 98Acumulou
- Concurso 125501 02 03 04 07 11 19 20 21 28 37 40 41 45 53 58 59 83 90 971 ganhador
- Concurso 125402 05 16 17 18 24 26 31 33 42 44 51 66 73 79 86 89 90 93 99Acumulou
- Concurso 125303 05 08 11 23 26 28 33 35 36 43 46 50 55 58 73 77 91 93 95Acumulou
- Concurso 125201 03 04 08 09 10 11 24 27 29 35 39 41 42 43 51 65 85 87 89Acumulou
- Concurso 125100 04 07 11 23 26 35 42 49 52 57 58 64 68 70 76 77 81 85 95Acumulou
- Concurso 125007 09 16 18 27 38 43 45 46 47 54 63 67 72 75 82 87 88 97 981 ganhador
Maio de 2012
- Concurso 124908 15 16 33 41 46 47 48 50 51 52 55 57 63 72 76 79 84 89 90Acumulou
- Concurso 124800 15 19 24 26 36 37 43 48 55 58 60 69 72 74 80 81 87 92 951 ganhador
- Concurso 124701 08 11 14 23 24 25 27 30 36 39 47 57 61 67 75 80 81 87 91Acumulou
- Concurso 124601 02 06 09 15 18 21 26 32 34 42 50 54 56 59 62 67 68 76 93Acumulou
- Concurso 124501 02 03 07 10 14 16 19 23 38 44 49 53 61 67 68 79 85 97 981 ganhador
- Concurso 124404 11 12 13 14 15 20 25 28 29 32 34 41 45 49 53 60 63 67 81Acumulou
- Concurso 124301 02 04 10 23 25 26 28 30 38 40 43 44 52 59 69 82 85 88 931 ganhador
- Concurso 124203 04 13 16 27 33 34 46 53 54 58 59 62 67 68 73 74 85 96 99Acumulou
- Concurso 124102 05 08 10 21 23 25 35 39 41 45 46 47 54 63 77 78 79 80 83Acumulou
Abril de 2012
- Concurso 124005 11 13 15 18 20 25 26 45 46 47 49 62 68 70 79 89 92 96 991 ganhador
- Concurso 123904 17 20 22 24 25 27 30 33 34 43 45 48 50 56 63 69 71 78 98Acumulou
- Concurso 123800 06 14 15 22 24 27 35 43 53 54 60 61 63 78 80 87 89 98 99Acumulou
- Concurso 123703 04 10 12 25 34 35 38 42 53 54 60 63 66 74 75 77 81 82 93Acumulou
- Concurso 123607 17 21 24 32 39 45 48 49 50 53 57 59 62 64 74 85 87 97 98Acumulou
- Concurso 123503 16 19 20 26 30 31 34 37 60 71 73 74 77 78 80 84 87 91 97Acumulou
- Concurso 123400 04 06 14 17 24 35 53 56 58 59 60 63 64 67 69 73 74 78 93Acumulou
- Concurso 123302 05 11 13 14 27 29 33 36 44 48 54 58 60 64 66 68 70 77 781 ganhador
Março de 2012
- Concurso 123212 19 24 26 32 40 41 44 46 47 61 62 64 66 70 84 89 93 94 95Acumulou
- Concurso 123100 09 10 19 20 21 26 27 29 32 46 50 60 62 66 68 81 96 98 99Acumulou
- Concurso 123000 03 09 12 35 38 42 44 46 51 53 60 64 67 75 81 84 90 93 991 ganhador
- Concurso 122905 14 15 20 25 26 35 37 40 45 54 56 59 61 62 73 76 93 96 97Acumulou
- Concurso 122807 12 30 38 40 50 58 63 65 68 69 70 76 79 80 88 92 93 95 99Acumulou
- Concurso 122703 05 06 11 18 20 21 24 29 34 36 39 42 49 57 62 64 75 80 941 ganhador
- Concurso 122604 09 18 20 21 24 27 30 49 58 65 66 72 78 79 80 82 94 95 98Acumulou
- Concurso 122501 07 10 17 20 21 26 51 56 58 67 69 70 72 74 75 76 77 87 90Acumulou
- Concurso 122401 03 12 14 20 27 28 29 40 44 55 62 71 84 86 87 90 91 94 97Acumulou
- Concurso 122308 09 10 14 24 32 36 40 46 51 58 60 65 77 79 81 83 86 94 99Acumulou
Fevereiro de 2012
- Concurso 122201 06 18 26 28 31 32 37 39 45 50 53 56 57 62 68 69 78 82 96Acumulou
- Concurso 122105 13 17 18 21 24 35 36 43 44 54 65 69 72 75 76 81 85 88 96Acumulou
- Concurso 122005 06 10 22 32 33 34 53 54 55 60 63 64 65 69 74 79 82 87 97Acumulou
- Concurso 121901 02 14 18 19 24 37 41 43 44 52 55 75 80 83 84 86 92 95 99Acumulou
- Concurso 121802 04 05 16 18 30 36 47 57 58 60 67 69 72 73 81 86 88 95 97Acumulou
- Concurso 121701 07 16 17 24 26 35 40 41 45 47 53 54 55 64 67 71 72 90 94Acumulou
- Concurso 121603 08 11 12 18 43 50 51 56 60 63 67 70 76 77 78 83 92 95 96Acumulou
- Concurso 121501 06 08 10 11 27 34 41 49 62 64 65 67 71 73 75 78 84 91 971 ganhador
Janeiro de 2012
- Concurso 121407 08 11 33 37 39 41 44 48 50 52 54 55 62 66 67 74 76 79 922 ganhadores
- Concurso 121300 04 06 15 20 23 30 34 35 37 44 45 56 58 67 72 79 82 86 92Acumulou
- Concurso 121212 15 16 26 35 36 37 39 41 46 47 69 70 76 82 83 87 93 95 99Acumulou
- Concurso 121111 13 19 25 26 27 36 39 44 45 48 50 53 56 58 59 66 89 91 92Acumulou
- Concurso 121004 07 08 09 11 15 17 21 32 42 49 50 65 67 68 72 79 86 90 96Acumulou
- Concurso 120905 06 07 13 17 24 27 50 51 54 57 61 62 64 86 89 90 91 92 94Acumulou
- Concurso 120807 08 09 11 32 45 46 49 51 58 60 71 73 77 89 92 93 95 96 99Acumulou
- Concurso 120704 08 14 23 38 39 42 45 46 53 54 65 67 72 73 78 85 86 89 911 ganhador
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Lotomania teve em 2012?
104: do concurso 1207 ao 1310. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Lotomania em 2012?
R$ 8.979.302,68 por aposta ganhadora, no concurso 1227, de 14 de março, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Lotomania em 2012?
58 (33 vezes), 24 (29 vezes), 44 (29 vezes), 45 (29 vezes), 46 (29 vezes), 26 (28 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.