Resultados da Lotomania em 2016
Em 2016, a Lotomania teve 103 concursos, do 1621 (2 de janeiro) ao 1723 (30 de dezembro).
Na faixa principal (20 acertos), 24 tiveram ganhador e 79 acumularam.
O maior prêmio da Lotomania no ano foi de R$ 35.480.875,28 para 1 aposta, no concurso 1644, de 26 de março.
Números que mais saíram em 2016
- 2931 vezes
- 1530 vezes
- 2627 vezes
- 3927 vezes
- 6727 vezes
- 9827 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2016
- Concurso 172301 03 18 19 21 24 26 35 36 39 44 49 50 62 72 80 81 85 86 98Acumulou
- Concurso 172211 15 25 30 34 40 41 60 61 62 63 64 69 73 74 78 81 85 86 921 ganhador
- Concurso 172109 11 14 20 24 26 27 29 34 38 43 44 45 48 52 57 59 61 86 951 ganhador
- Concurso 172000 04 06 17 22 24 31 33 39 54 59 63 66 75 80 83 92 94 95 97Acumulou
- Concurso 171921 39 40 43 63 66 68 70 72 73 76 77 80 87 90 91 94 95 97 98Acumulou
- Concurso 171803 04 05 06 16 19 28 35 44 45 54 55 60 61 78 80 86 87 90 93Acumulou
- Concurso 171703 05 11 13 21 23 24 32 33 39 46 47 49 60 73 74 79 86 93 94Acumulou
- Concurso 171605 09 15 24 27 36 39 40 50 52 54 55 60 63 66 69 73 75 82 96Acumulou
- Concurso 171507 08 11 18 23 25 26 34 38 40 42 43 51 58 70 72 85 93 94 97Acumulou
Novembro de 2016
- Concurso 171402 07 09 12 23 25 34 35 45 46 48 51 53 57 62 74 76 80 88 90Acumulou
- Concurso 171301 04 14 21 25 26 29 30 35 41 43 50 60 61 73 80 82 88 94 991 ganhador
- Concurso 171200 01 12 26 29 31 33 35 44 47 61 65 66 73 76 77 83 89 90 991 ganhador
- Concurso 171103 04 08 10 14 15 18 19 21 52 59 60 68 73 75 80 81 88 91 98Acumulou
- Concurso 171005 09 11 15 16 17 24 28 35 41 44 51 52 56 58 63 71 81 87 97Acumulou
- Concurso 170903 04 21 27 28 29 30 32 41 44 47 50 52 53 58 67 72 85 94 99Acumulou
- Concurso 170800 01 02 13 14 17 24 29 33 44 49 50 51 52 53 60 67 69 95 98Acumulou
- Concurso 170709 13 15 20 25 26 29 37 43 44 50 55 56 57 60 68 73 77 83 892 ganhadores
- Concurso 170601 17 22 24 26 45 48 51 58 61 71 73 75 76 80 83 84 89 91 98Acumulou
Outubro de 2016
- Concurso 170505 07 18 21 23 27 30 43 45 52 56 57 59 61 69 70 76 83 89 932 ganhadores
- Concurso 170400 11 12 13 21 24 29 31 37 47 52 55 56 59 64 70 75 76 87 97Acumulou
- Concurso 170309 25 30 33 35 40 44 49 56 57 62 66 68 72 78 81 82 85 89 91Acumulou
- Concurso 170202 04 08 10 12 15 20 27 30 31 58 66 70 71 72 76 86 90 95 98Acumulou
- Concurso 170106 11 14 15 21 25 26 28 30 33 35 36 40 54 55 65 80 83 86 89Acumulou
- Concurso 170016 17 22 25 30 36 44 48 49 58 64 67 70 73 78 79 85 88 91 99Acumulou
- Concurso 169904 05 08 12 13 14 16 19 23 29 40 46 56 59 63 67 71 73 76 91Acumulou
- Concurso 169804 07 09 14 15 17 20 23 27 31 33 44 45 53 54 74 82 85 90 961 ganhador
Setembro de 2016
- Concurso 169709 12 28 33 37 39 40 41 47 59 64 79 83 84 85 88 93 94 96 98Acumulou
- Concurso 169608 10 22 29 31 34 38 39 41 46 50 51 57 58 63 73 85 87 88 90Acumulou
- Concurso 169512 19 31 33 39 40 41 42 49 54 58 63 69 71 77 83 86 89 92 99Acumulou
- Concurso 169404 08 10 15 37 46 51 53 55 58 70 81 85 86 91 92 93 94 95 98Acumulou
- Concurso 169308 09 10 13 18 23 29 32 48 49 52 57 61 64 68 69 70 78 79 921 ganhador
- Concurso 169200 03 06 15 28 33 37 46 47 51 56 63 65 67 70 74 80 84 87 93Acumulou
- Concurso 169100 03 08 09 11 13 23 29 33 39 44 49 64 65 68 74 78 81 90 93Acumulou
- Concurso 169003 08 10 12 14 30 31 37 43 47 58 61 64 70 80 81 83 85 86 931 ganhador
- Concurso 168903 08 09 15 26 34 40 41 43 48 54 56 57 60 64 70 76 87 91 98Acumulou
Agosto de 2016
- Concurso 168803 05 09 19 23 24 25 29 31 51 57 60 63 72 74 76 78 81 86 98Acumulou
- Concurso 168700 02 16 24 28 32 33 35 37 39 44 57 65 67 71 78 81 83 90 98Acumulou
- Concurso 168601 08 18 21 22 24 25 26 27 31 32 37 39 41 47 53 68 78 87 94Acumulou
- Concurso 168500 09 13 14 15 17 18 22 26 45 49 51 61 62 69 77 79 82 83 881 ganhador
- Concurso 168400 03 05 12 16 19 20 22 23 25 26 31 41 49 55 59 63 66 85 91Acumulou
- Concurso 168301 04 08 09 30 34 35 49 50 57 59 62 63 68 78 80 91 95 96 99Acumulou
- Concurso 168205 07 08 15 23 31 37 38 39 42 54 57 61 65 79 89 91 92 93 99Acumulou
- Concurso 168114 15 19 29 31 37 42 47 49 59 64 67 69 71 72 78 80 91 92 99Acumulou
- Concurso 168000 07 15 24 26 29 30 31 36 37 43 47 56 60 65 68 78 86 97 98Acumulou
Julho de 2016
- Concurso 167911 13 19 20 22 27 28 29 32 33 36 39 41 55 65 66 69 81 87 97Acumulou
- Concurso 167801 15 16 25 29 38 41 51 53 56 58 60 65 66 68 76 79 81 96 99Acumulou
- Concurso 167704 10 17 24 26 28 30 46 50 57 62 64 67 69 70 73 79 84 90 916 ganhadores
- Concurso 167604 08 10 14 15 23 32 36 40 44 53 60 61 62 79 82 87 88 92 961 ganhador
- Concurso 167508 10 15 19 21 27 31 37 38 39 40 51 55 58 76 81 82 93 96 97Acumulou
- Concurso 167402 05 14 16 18 19 25 26 29 33 36 37 44 48 62 67 68 91 96 97Acumulou
- Concurso 167302 10 13 17 18 25 31 35 38 40 44 45 52 58 62 66 67 93 95 97Acumulou
- Concurso 167202 04 05 07 13 23 24 28 30 35 43 44 52 54 58 65 77 90 94 95Acumulou
- Concurso 167109 12 14 17 19 20 22 23 33 34 39 42 68 71 72 76 82 87 96 97Acumulou
Junho de 2016
- Concurso 167000 07 09 10 15 19 29 31 36 37 44 56 58 67 72 81 88 92 93 95Acumulou
- Concurso 166901 09 17 22 31 33 37 43 47 55 62 66 67 68 70 77 83 92 95 992 ganhadores
- Concurso 166806 07 09 11 19 21 25 38 39 42 50 51 59 61 62 67 68 96 98 99Acumulou
- Concurso 166703 05 08 18 20 27 29 41 45 50 60 61 62 69 71 78 87 88 94 96Acumulou
- Concurso 166601 08 15 18 19 21 23 34 41 50 52 53 55 61 67 68 72 78 88 92Acumulou
- Concurso 166502 04 16 19 26 28 29 30 45 59 61 66 68 72 76 77 85 86 96 99Acumulou
- Concurso 166416 20 36 39 45 47 49 52 54 56 57 62 70 74 78 81 89 93 95 981 ganhador
- Concurso 166303 10 15 28 32 36 41 43 47 52 53 55 63 66 67 68 72 77 86 90Acumulou
Maio de 2016
- Concurso 166202 05 06 16 25 28 31 33 35 40 54 57 64 70 77 78 82 88 93 991 ganhador
- Concurso 166103 05 07 10 14 26 29 34 42 43 46 49 50 66 69 71 73 76 79 821 ganhador
- Concurso 166009 16 36 39 42 51 53 57 61 62 67 68 71 77 78 79 83 85 89 98Acumulou
- Concurso 165909 12 18 21 34 35 38 42 43 48 50 54 59 71 79 87 88 90 92 96Acumulou
- Concurso 165807 17 22 24 32 37 39 40 49 52 54 60 63 68 84 85 88 92 93 971 ganhador
- Concurso 165706 10 19 21 30 33 35 52 53 54 64 67 73 74 82 90 91 92 95 98Acumulou
- Concurso 165600 12 13 15 40 47 52 53 54 60 62 68 69 70 71 75 80 81 85 91Acumulou
- Concurso 165503 07 10 14 15 16 19 22 34 37 39 42 49 51 53 60 76 82 84 98Acumulou
- Concurso 165400 03 08 09 14 17 28 29 30 31 32 39 52 60 63 69 77 82 88 941 ganhador
Abril de 2016
- Concurso 165305 10 18 24 27 33 34 42 44 47 48 58 71 79 80 81 86 93 96 98Acumulou
- Concurso 165201 05 08 11 13 14 19 36 39 45 54 65 71 74 77 83 90 91 92 98Acumulou
- Concurso 165102 04 17 26 49 50 55 59 62 65 67 68 69 70 76 81 84 86 89 95Acumulou
- Concurso 165001 04 10 13 17 40 43 45 50 56 59 60 63 67 70 76 78 84 89 922 ganhadores
- Concurso 164903 06 07 12 17 19 22 23 26 27 50 51 56 63 70 74 76 79 90 99Acumulou
- Concurso 164809 20 21 22 33 36 38 41 42 53 56 57 60 61 68 74 88 95 96 97Acumulou
- Concurso 164700 03 06 10 20 25 28 34 44 46 52 56 57 67 71 78 86 89 91 98Acumulou
- Concurso 164602 09 15 16 23 24 25 30 34 38 41 46 55 58 66 68 83 96 97 98Acumulou
Março de 2016
- Concurso 164504 08 12 13 22 23 28 35 41 46 67 70 75 79 83 84 87 88 92 97Acumulou
- Concurso 164404 06 21 27 29 30 41 46 56 58 61 65 66 76 81 82 83 87 89 981 ganhador
- Concurso 164300 10 15 21 25 30 34 35 45 46 51 56 59 60 63 64 75 76 81 97Acumulou
- Concurso 164206 16 20 26 29 34 37 39 53 60 64 66 72 75 76 80 83 92 94 98Acumulou
- Concurso 164110 17 21 26 29 30 34 38 42 50 52 55 58 66 70 71 87 92 96 99Acumulou
- Concurso 164001 19 24 35 38 41 45 48 49 55 65 66 74 82 87 91 92 93 97 991 ganhador
- Concurso 163902 03 05 10 22 23 28 33 38 42 54 60 63 75 76 77 78 86 88 98Acumulou
- Concurso 163801 04 11 20 26 30 38 40 49 51 65 66 68 73 79 80 86 87 91 97Acumulou
Fevereiro de 2016
- Concurso 163701 05 10 11 13 15 36 37 48 49 52 59 64 65 66 67 70 76 88 98Acumulou
- Concurso 163603 07 09 12 16 20 25 31 32 40 42 51 52 55 66 70 72 77 85 92Acumulou
- Concurso 163509 16 23 27 28 29 30 34 39 45 48 57 60 68 72 73 77 83 84 91Acumulou
- Concurso 163402 24 26 29 30 31 40 44 45 50 54 61 65 67 69 74 75 81 93 99Acumulou
- Concurso 163301 02 07 14 21 25 26 38 43 46 51 56 61 72 77 84 88 89 92 96Acumulou
- Concurso 163205 09 18 26 32 38 39 47 52 59 62 63 65 67 72 79 81 82 88 99Acumulou
- Concurso 163108 13 15 16 18 21 26 34 35 42 43 48 49 50 53 58 65 84 91 96Acumulou
- Concurso 163002 08 17 19 21 30 31 35 36 39 43 44 46 56 59 69 79 82 88 95Acumulou
Janeiro de 2016
- Concurso 162907 12 19 20 23 24 29 49 53 55 57 67 68 71 73 74 80 88 97 99Acumulou
- Concurso 162802 08 24 26 28 29 47 56 57 62 66 67 71 72 74 76 77 82 84 91Acumulou
- Concurso 162700 02 10 14 20 27 37 42 59 61 62 64 72 73 79 87 90 94 96 99Acumulou
- Concurso 162607 13 15 17 23 28 31 34 41 42 50 59 61 64 67 70 81 88 90 931 ganhador
- Concurso 162500 12 16 19 25 31 32 35 36 43 45 54 57 61 62 75 82 92 95 971 ganhador
- Concurso 162401 02 28 33 39 50 53 55 58 64 66 70 72 74 76 79 85 89 92 98Acumulou
- Concurso 162304 12 13 14 15 29 45 46 59 60 63 65 75 83 85 92 94 96 97 991 ganhador
- Concurso 162208 12 13 16 17 24 40 47 48 54 63 73 75 78 82 88 89 90 95 98Acumulou
- Concurso 162105 11 15 23 25 27 28 29 31 32 33 45 53 71 84 87 88 90 92 93Acumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Lotomania teve em 2016?
103: do concurso 1621 ao 1723. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Lotomania em 2016?
R$ 35.480.875,28 por aposta ganhadora, no concurso 1644, de 26 de março, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Lotomania em 2016?
29 (31 vezes), 15 (30 vezes), 26 (27 vezes), 39 (27 vezes), 67 (27 vezes), 98 (27 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.