Resultados da Lotomania em 2001

Em 2001, a Lotomania teve 102 concursos, do 77 (3 de janeiro) ao 178 (29 de dezembro).

Na faixa principal (20 acertos), 40 tiveram ganhador e 62 acumularam.

O maior prêmio da Lotomania no ano foi de R$ 6.642.639,29 para 1 aposta, no concurso 113, de 12 de maio.

Números que mais saíram em 2001

  1. 5132 vezes
  2. 4531 vezes
  3. 4129 vezes
  4. 3828 vezes
  5. 4828 vezes
  6. 5528 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2001

  1. Concurso 17800 04 11 12 17 18 27 33 37 39 42 44 48 51 59 85 91 94 97 98Acumulou
  2. Concurso 17701 03 05 16 19 22 29 33 34 39 42 43 54 71 77 80 83 88 89 981 ganhador
  3. Concurso 17600 05 09 15 21 30 31 41 47 49 50 53 55 65 72 75 76 82 89 91Acumulou
  4. Concurso 17502 19 25 29 39 43 45 51 56 57 63 64 75 77 82 83 84 91 92 981 ganhador
  5. Concurso 17400 05 11 12 17 23 26 31 33 35 41 58 63 68 69 72 76 83 91 92Acumulou
  6. Concurso 17301 03 04 06 11 15 21 22 28 32 43 44 47 51 52 57 63 73 84 881 ganhador
  7. Concurso 17212 13 14 19 26 30 34 35 38 46 52 53 55 56 57 67 71 73 91 95Acumulou
  8. Concurso 17104 06 10 12 14 35 41 48 51 57 60 62 69 71 76 81 84 86 91 92Acumulou

Novembro de 2001

  1. Concurso 17000 13 14 22 27 29 34 36 47 53 56 61 65 66 69 73 77 89 97 98Acumulou
  2. Concurso 16904 11 23 24 25 39 42 43 53 54 55 59 65 68 75 78 91 94 95 961 ganhador
  3. Concurso 16800 01 13 14 15 19 20 23 25 27 40 46 53 55 57 69 77 79 83 89Acumulou
  4. Concurso 16701 17 23 29 30 35 36 43 51 52 57 59 63 65 76 82 86 95 96 99Acumulou
  5. Concurso 16612 15 17 21 22 24 30 31 34 38 62 70 72 76 77 81 87 89 92 941 ganhador
  6. Concurso 16501 09 14 15 29 39 41 43 45 46 49 60 61 65 67 71 76 82 89 92Acumulou
  7. Concurso 16412 15 24 40 45 47 49 54 55 59 63 64 69 73 77 80 81 84 87 96Acumulou
  8. Concurso 16306 09 11 13 15 18 19 26 30 33 47 52 53 59 69 78 81 83 85 961 ganhador

Outubro de 2001

  1. Concurso 16201 08 12 18 25 27 29 41 49 61 62 70 74 80 81 83 86 91 95 983 ganhadores
  2. Concurso 16102 04 11 13 16 32 33 43 50 55 58 60 61 69 73 80 82 83 92 98Acumulou
  3. Concurso 16000 01 23 25 26 29 33 37 38 42 48 56 62 65 66 68 83 89 92 942 ganhadores
  4. Concurso 15905 08 11 14 29 35 45 48 53 55 61 65 67 68 73 74 75 79 86 96Acumulou
  5. Concurso 15806 13 24 31 36 51 52 53 54 55 56 62 63 66 70 72 86 89 93 981 ganhador
  6. Concurso 15704 08 16 17 23 30 38 44 51 54 57 59 62 63 66 81 84 86 88 902 ganhadores
  7. Concurso 15601 10 19 20 24 32 38 40 42 48 50 59 66 68 77 82 85 91 95 98Acumulou
  8. Concurso 15501 05 15 17 18 24 26 27 29 32 33 34 37 38 42 47 50 70 72 933 ganhadores
  9. Concurso 15404 06 12 28 30 43 44 45 49 51 55 62 65 66 73 79 81 88 92 98Acumulou

Setembro de 2001

  1. Concurso 15304 09 10 11 12 28 36 39 43 50 51 63 64 67 69 71 75 76 79 971 ganhador
  2. Concurso 15206 08 09 18 19 27 28 46 48 51 52 60 66 73 75 81 83 86 87 95Acumulou
  3. Concurso 15104 07 11 12 25 33 34 39 45 48 50 51 56 73 78 81 84 85 90 941 ganhador
  4. Concurso 15007 09 15 18 20 23 25 26 29 37 38 39 48 50 52 54 55 79 89 961 ganhador
  5. Concurso 14910 18 24 25 29 38 39 43 45 49 50 55 58 63 66 70 82 85 90 93Acumulou
  6. Concurso 14800 09 10 12 22 24 26 33 40 41 43 45 49 60 77 81 84 85 91 98Acumulou
  7. Concurso 14702 04 06 07 08 21 23 26 35 40 48 56 59 65 73 81 82 85 88 98Acumulou
  8. Concurso 14603 06 17 24 26 37 43 47 49 57 59 60 67 73 75 87 88 92 93 961 ganhador
  9. Concurso 14503 05 22 33 34 39 40 41 42 43 45 46 50 57 64 70 76 79 85 99Acumulou

Agosto de 2001

  1. Concurso 14414 15 25 36 38 41 45 46 50 51 59 60 62 66 74 81 85 87 95 99Acumulou
  2. Concurso 14305 18 22 26 32 33 38 45 47 48 53 54 58 69 76 78 80 81 82 831 ganhador
  3. Concurso 14207 13 14 24 25 31 35 38 44 51 54 55 60 63 68 82 89 94 96 98Acumulou
  4. Concurso 14104 10 14 19 24 25 30 40 46 51 56 66 79 84 87 89 90 92 93 991 ganhador
  5. Concurso 14004 10 14 15 16 20 28 30 43 50 51 56 57 60 62 65 78 83 92 95Acumulou
  6. Concurso 13902 06 08 10 11 13 23 24 33 43 49 51 55 65 66 71 75 85 89 932 ganhadores
  7. Concurso 13803 10 12 15 20 25 29 32 41 48 52 53 54 58 69 77 79 81 82 88Acumulou
  8. Concurso 13703 10 18 19 29 32 42 44 50 54 55 64 65 69 74 80 81 82 87 91Acumulou
  9. Concurso 13606 07 16 20 22 30 33 35 41 47 50 53 54 55 59 71 80 87 89 911 ganhador

Julho de 2001

  1. Concurso 13505 13 27 33 37 41 48 49 53 54 58 59 60 68 78 80 84 86 95 971 ganhador
  2. Concurso 13407 13 15 20 21 22 24 25 27 38 47 48 55 63 65 67 71 73 85 99Acumulou
  3. Concurso 13302 13 21 32 34 38 42 45 48 52 53 57 62 66 71 75 79 86 92 952 ganhadores
  4. Concurso 13202 06 07 10 12 21 27 29 40 42 45 49 51 58 71 74 76 79 86 96Acumulou
  5. Concurso 13109 10 12 23 24 27 42 43 45 47 48 55 62 69 70 75 80 90 94 98Acumulou
  6. Concurso 13003 05 10 15 16 17 19 21 37 38 41 44 49 51 52 76 84 85 94 99Acumulou
  7. Concurso 12910 13 17 21 26 28 36 37 38 41 43 44 47 60 65 76 78 80 84 901 ganhador
  8. Concurso 12803 05 17 24 31 34 43 45 46 47 49 52 57 58 59 74 84 86 88 971 ganhador

Junho de 2001

  1. Concurso 12703 07 22 24 27 29 38 39 41 45 48 54 59 62 65 67 71 78 79 861 ganhador
  2. Concurso 12601 03 07 08 09 12 14 20 29 37 38 40 41 46 56 63 68 83 96 97Acumulou
  3. Concurso 12500 08 12 23 26 34 45 48 51 52 62 66 68 69 71 77 82 86 92 94Acumulou
  4. Concurso 12402 06 08 11 25 26 28 32 39 40 41 59 64 67 69 70 76 81 84 95Acumulou
  5. Concurso 12306 08 19 26 30 33 44 45 50 54 58 60 64 65 66 69 76 81 85 90Acumulou
  6. Concurso 12208 12 14 20 21 24 27 30 35 36 43 58 59 77 82 84 85 86 88 95Acumulou
  7. Concurso 12100 02 03 09 10 15 27 34 35 40 59 69 70 71 73 75 82 89 91 993 ganhadores
  8. Concurso 12002 09 10 11 12 19 21 27 29 31 35 47 48 56 61 74 75 77 84 94Acumulou
  9. Concurso 11902 03 05 08 25 29 36 38 41 45 50 52 55 64 69 73 79 81 82 871 ganhador

Maio de 2001

  1. Concurso 11802 11 12 14 15 23 29 32 33 41 53 56 60 63 65 74 82 83 90 921 ganhador
  2. Concurso 11700 02 14 23 25 30 31 36 37 42 45 46 48 64 65 66 67 73 74 99Acumulou
  3. Concurso 11603 04 07 08 11 21 31 35 39 45 46 47 53 56 59 64 80 82 83 92Acumulou
  4. Concurso 11502 09 10 17 19 23 26 30 31 32 38 39 40 47 56 63 72 84 88 92Acumulou
  5. Concurso 11401 07 11 13 17 25 27 29 32 44 48 49 50 71 74 76 80 88 90 912 ganhadores
  6. Concurso 11304 11 13 17 27 31 32 34 36 37 38 41 52 71 81 83 84 87 88 911 ganhador
  7. Concurso 11200 09 10 15 18 24 37 47 51 57 58 60 61 63 67 74 78 88 94 97Acumulou
  8. Concurso 11107 18 25 30 32 41 44 52 56 58 59 61 71 72 79 82 86 88 96 98Acumulou
  9. Concurso 11001 13 16 21 22 23 30 35 39 53 61 62 63 65 66 67 72 75 81 92Acumulou

Abril de 2001

  1. Concurso 10900 01 06 13 16 19 20 29 39 40 49 50 65 77 79 80 89 92 94 98Acumulou
  2. Concurso 10801 09 18 25 28 32 35 41 43 44 48 53 59 61 62 67 85 86 90 97Acumulou
  3. Concurso 10706 13 18 22 26 30 33 34 36 38 40 45 53 54 61 62 64 69 75 91Acumulou
  4. Concurso 10601 09 10 12 15 20 21 25 29 40 55 68 72 75 77 78 82 87 88 97Acumulou
  5. Concurso 10500 01 02 03 04 09 10 15 23 25 28 34 41 48 54 72 76 86 87 93Acumulou
  6. Concurso 10407 10 17 20 23 31 33 35 37 41 44 49 50 53 64 65 68 70 71 85Acumulou
  7. Concurso 10305 24 25 26 29 30 32 35 45 58 61 72 77 85 86 91 92 95 97 991 ganhador
  8. Concurso 10204 09 11 13 21 24 35 47 48 57 62 64 70 72 76 85 89 91 94 952 ganhadores

Março de 2001

  1. Concurso 10101 02 03 05 12 16 19 20 27 30 33 39 49 51 59 68 74 80 82 83Acumulou
  2. Concurso 10002 06 07 11 12 21 27 28 38 48 51 56 58 60 66 67 77 90 91 95Acumulou
  3. Concurso 9902 04 06 10 16 26 28 32 34 38 39 42 53 62 69 82 89 90 92 97Acumulou
  4. Concurso 9802 18 26 27 38 39 45 46 51 55 63 64 68 70 72 73 76 84 89 96Acumulou
  5. Concurso 9701 05 08 16 31 34 38 39 43 44 45 49 50 51 55 57 63 85 92 971 ganhador
  6. Concurso 9603 06 09 15 18 19 22 24 32 42 51 62 64 65 70 73 75 86 94 95Acumulou
  7. Concurso 9501 16 20 23 27 41 44 48 53 55 57 69 72 79 84 85 86 87 91 94Acumulou
  8. Concurso 9407 13 14 21 23 26 37 42 46 47 54 59 60 67 72 83 84 88 90 94Acumulou
  9. Concurso 9301 07 14 19 20 28 34 43 49 52 53 54 69 74 77 81 82 84 90 942 ganhadores

Fevereiro de 2001

  1. Concurso 9205 13 21 27 29 35 42 48 51 55 58 60 61 62 63 70 86 89 90 921 ganhador
  2. Concurso 9100 08 14 22 23 25 26 27 31 34 35 36 55 58 64 66 67 81 85 91Acumulou
  3. Concurso 9017 20 24 25 26 31 32 34 37 52 55 57 62 66 73 80 88 92 93 941 ganhador
  4. Concurso 8901 11 17 25 33 41 44 48 50 56 59 60 63 64 67 68 76 83 86 88Acumulou
  5. Concurso 8811 17 23 28 30 33 41 45 46 47 51 57 60 66 76 77 84 86 94 95Acumulou
  6. Concurso 8706 15 17 24 30 42 43 47 51 53 54 59 67 83 85 87 93 96 98 99Acumulou
  7. Concurso 8601 14 19 24 26 33 38 42 45 47 51 59 60 61 64 71 87 96 98 99Acumulou

Janeiro de 2001

  1. Concurso 8502 04 07 10 13 23 25 30 31 36 44 45 47 51 58 60 63 71 84 922 ganhadores
  2. Concurso 8402 03 04 08 11 12 16 19 22 25 42 45 50 55 57 65 68 81 88 951 ganhador
  3. Concurso 8300 04 11 13 30 37 40 43 44 45 50 51 61 65 71 74 76 79 83 852 ganhadores
  4. Concurso 8201 06 14 21 22 42 47 48 49 52 53 59 62 64 69 79 85 88 90 93Acumulou
  5. Concurso 8114 16 23 30 33 39 43 47 52 63 65 67 68 74 83 86 87 92 94 974 ganhadores
  6. Concurso 8000 06 12 17 20 22 30 36 41 42 50 55 77 81 86 88 91 93 95 983 ganhadores
  7. Concurso 7902 03 04 07 09 15 20 26 30 37 38 43 47 51 55 67 77 85 86 87Acumulou
  8. Concurso 7807 21 24 29 33 36 41 45 46 53 63 67 71 72 81 83 84 86 87 94Acumulou
  9. Concurso 7700 02 05 07 16 27 28 31 32 38 41 49 56 76 80 83 85 89 91 98Acumulou

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Lotomania teve em 2001?

102: do concurso 77 ao 178. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Lotomania em 2001?

R$ 6.642.639,29 por aposta ganhadora, no concurso 113, de 12 de maio, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Lotomania em 2001?

51 (32 vezes), 45 (31 vezes), 41 (29 vezes), 38 (28 vezes), 48 (28 vezes), 55 (28 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.