Resultados da Lotomania em 2014
Em 2014, a Lotomania teve 103 concursos, do 1415 (4 de janeiro) ao 1517 (31 de dezembro).
Na faixa principal (20 acertos), 26 tiveram ganhador e 77 acumularam.
O maior prêmio da Lotomania no ano foi de R$ 37.261.929,79 para 1 aposta, no concurso 1444, de 19 de abril.
Números que mais saíram em 2014
- 0930 vezes
- 1630 vezes
- 4930 vezes
- 0028 vezes
- 4028 vezes
- 3727 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2014
- Concurso 151702 05 08 09 10 12 28 34 43 46 47 51 54 63 67 76 80 85 89 991 ganhador
- Concurso 151600 01 09 12 13 20 28 29 34 39 52 54 63 72 79 89 90 93 95 99Acumulou
- Concurso 151517 18 25 26 29 31 33 36 40 45 46 47 52 56 65 66 68 71 80 83Acumulou
- Concurso 151409 10 14 29 31 37 43 51 55 60 62 68 69 73 80 82 85 86 87 881 ganhador
- Concurso 151300 06 07 14 15 16 18 20 21 29 31 33 37 44 49 58 68 72 84 90Acumulou
- Concurso 151209 10 11 22 26 38 45 48 49 57 60 67 69 70 73 74 84 85 86 97Acumulou
- Concurso 151100 01 04 05 06 16 19 42 43 47 56 63 65 67 73 82 85 87 88 911 ganhador
- Concurso 151000 04 06 30 31 35 40 41 48 51 53 63 66 67 69 70 74 75 85 89Acumulou
- Concurso 150901 02 04 06 16 19 29 30 40 51 54 57 58 67 72 75 79 83 93 96Acumulou
Novembro de 2014
- Concurso 150801 05 23 28 39 41 47 58 63 66 69 72 74 80 87 88 89 93 95 99Acumulou
- Concurso 150705 07 09 16 26 29 40 45 47 52 60 64 65 73 81 87 92 94 96 99Acumulou
- Concurso 150603 16 22 28 31 32 34 46 49 51 53 54 57 67 71 75 85 90 97 99Acumulou
- Concurso 150501 15 17 22 26 28 29 33 45 46 49 50 51 58 71 73 75 85 92 96Acumulou
- Concurso 150408 16 18 22 39 49 58 60 61 64 65 66 69 70 75 79 84 91 96 98Acumulou
- Concurso 150306 07 09 19 25 28 29 33 37 38 46 47 49 51 58 66 67 80 92 96Acumulou
- Concurso 150206 18 21 22 26 29 40 49 54 60 61 65 66 74 75 82 84 87 94 95Acumulou
- Concurso 150115 17 21 26 33 35 39 42 46 51 54 55 59 62 69 70 92 94 98 99Acumulou
- Concurso 150001 10 12 15 18 25 26 31 44 59 63 64 69 70 71 81 87 92 93 99Acumulou
Outubro de 2014
- Concurso 149912 15 22 23 28 30 35 43 45 51 58 60 64 69 70 71 76 84 91 931 ganhador
- Concurso 149800 01 02 09 14 16 18 19 25 27 33 34 46 52 56 57 60 78 82 83Acumulou
- Concurso 149700 09 15 19 21 26 30 44 49 50 51 54 56 63 69 76 81 83 91 932 ganhadores
- Concurso 149603 05 11 12 16 17 22 24 31 32 37 57 60 61 77 81 84 85 86 95Acumulou
- Concurso 149500 01 20 27 34 35 36 43 45 54 55 58 67 70 71 81 83 87 89 95Acumulou
- Concurso 149402 09 10 16 20 27 35 36 44 49 55 60 61 82 86 88 93 94 98 99Acumulou
- Concurso 149301 09 13 16 19 28 33 34 39 40 47 48 53 56 63 65 69 73 78 98Acumulou
- Concurso 149204 23 28 30 31 36 37 38 41 42 44 46 50 53 54 58 70 78 89 95Acumulou
- Concurso 149103 07 11 14 21 28 37 41 49 50 54 58 69 73 77 78 80 87 88 90Acumulou
Setembro de 2014
- Concurso 149010 14 19 21 23 28 29 35 41 58 62 64 72 76 77 78 82 85 96 98Acumulou
- Concurso 148905 07 08 12 14 18 30 47 49 60 62 65 66 73 80 83 87 89 94 97Acumulou
- Concurso 148802 04 07 08 09 24 29 44 46 47 51 63 64 66 70 81 84 87 90 92Acumulou
- Concurso 148711 12 14 18 20 26 29 30 35 40 46 54 65 67 69 74 77 78 86 87Acumulou
- Concurso 148600 06 19 29 32 35 37 39 45 47 55 57 64 71 73 76 83 91 95 961 ganhador
- Concurso 148500 10 25 29 31 37 43 47 51 53 55 60 64 80 84 88 92 94 95 99Acumulou
- Concurso 148401 06 14 15 36 39 40 43 46 50 52 55 57 61 64 65 77 78 79 87Acumulou
- Concurso 148304 05 07 27 31 32 35 45 52 53 56 59 60 61 63 71 82 85 86 971 ganhador
Agosto de 2014
- Concurso 148200 09 13 21 32 33 36 52 57 60 61 64 66 70 73 77 88 89 90 97Acumulou
- Concurso 148104 08 09 11 16 19 21 31 40 46 48 50 55 59 62 64 66 70 80 99Acumulou
- Concurso 148000 01 04 05 08 13 14 17 22 26 43 54 59 60 62 66 77 87 96 973 ganhadores
- Concurso 147903 07 10 12 15 20 28 30 34 35 43 51 60 61 69 71 72 80 85 99Acumulou
- Concurso 147800 02 05 15 17 40 48 49 52 62 63 68 71 78 81 83 88 94 97 98Acumulou
- Concurso 147706 16 17 18 21 24 27 42 43 52 57 59 61 63 67 71 75 80 90 92Acumulou
- Concurso 147600 05 07 17 19 23 30 35 36 37 44 46 49 70 74 87 88 90 95 99Acumulou
- Concurso 147501 06 07 15 25 30 34 38 41 45 49 58 60 62 75 78 84 91 93 98Acumulou
- Concurso 147404 14 16 17 20 22 26 30 36 39 47 51 52 54 57 59 64 70 71 92Acumulou
Julho de 2014
- Concurso 147305 06 08 09 12 21 24 25 40 53 56 64 70 73 79 84 87 92 94 961 ganhador
- Concurso 147200 03 06 08 10 12 21 30 31 37 41 43 64 65 67 68 72 76 81 86Acumulou
- Concurso 147102 04 10 13 23 27 39 41 47 49 54 57 60 63 64 65 66 71 83 87Acumulou
- Concurso 147000 10 13 17 18 22 30 31 32 43 45 46 65 73 74 82 85 87 97 99Acumulou
- Concurso 146901 08 11 15 18 19 21 26 30 38 42 45 54 56 63 73 76 87 92 95Acumulou
- Concurso 146802 05 08 11 14 30 35 36 37 38 49 50 54 60 62 69 74 80 87 88Acumulou
- Concurso 146702 03 12 20 25 33 34 41 43 45 48 53 64 67 77 78 80 85 86 88Acumulou
- Concurso 146604 09 14 16 20 21 28 35 41 44 50 67 76 77 82 84 85 86 90 98Acumulou
- Concurso 146501 10 11 15 18 32 34 37 40 42 44 46 54 61 62 79 83 91 92 931 ganhador
Junho de 2014
- Concurso 146402 03 04 05 09 16 17 35 36 38 40 51 55 56 59 60 78 82 83 851 ganhador
- Concurso 146300 05 19 20 25 31 34 36 43 46 47 57 62 66 73 76 77 82 91 921 ganhador
- Concurso 146200 02 16 19 34 44 45 48 58 60 61 63 64 65 71 77 80 91 92 97Acumulou
- Concurso 146101 02 06 08 13 17 21 22 23 27 34 44 50 57 61 68 74 77 95 991 ganhador
- Concurso 146002 04 07 19 31 34 37 45 54 57 60 66 69 84 85 86 87 90 93 95Acumulou
- Concurso 145904 16 17 20 22 31 33 37 38 41 45 47 48 58 62 75 78 80 81 951 ganhador
- Concurso 145800 02 08 13 17 20 29 32 35 43 46 47 49 50 55 71 75 85 90 921 ganhador
- Concurso 145704 05 15 23 28 34 36 39 40 47 61 70 73 77 83 89 90 91 92 97Acumulou
Maio de 2014
- Concurso 145603 04 06 09 10 13 32 37 38 40 45 61 65 68 69 71 72 79 82 86Acumulou
- Concurso 145503 04 07 17 25 26 30 37 38 44 48 49 52 53 54 71 72 82 91 961 ganhador
- Concurso 145400 07 30 34 35 43 51 57 66 67 68 73 77 79 83 89 90 95 97 99Acumulou
- Concurso 145307 08 09 14 15 26 32 43 44 45 49 56 58 63 69 75 78 79 82 852 ganhadores
- Concurso 145203 08 09 11 19 20 28 35 40 48 49 56 59 69 70 84 85 90 94 951 ganhador
- Concurso 145106 13 18 22 26 39 43 47 48 51 58 61 65 75 77 79 86 89 92 96Acumulou
- Concurso 145001 02 06 08 11 20 29 32 36 47 51 61 66 72 74 79 82 88 92 96Acumulou
- Concurso 144902 03 06 07 11 17 21 26 31 40 44 47 49 57 67 69 70 77 82 861 ganhador
- Concurso 144803 09 15 17 18 28 40 42 43 49 53 55 58 68 69 83 84 89 95 97Acumulou
Abril de 2014
- Concurso 144700 01 08 13 14 18 28 30 33 42 53 55 57 61 64 80 84 86 94 99Acumulou
- Concurso 144601 04 08 13 16 21 22 27 39 42 43 44 46 55 62 68 70 76 86 92Acumulou
- Concurso 144511 12 18 20 34 41 48 49 51 52 54 73 75 84 86 90 94 95 96 97Acumulou
- Concurso 144403 05 12 16 23 24 27 33 35 41 46 62 81 83 85 87 89 91 98 991 ganhador
- Concurso 144322 28 29 36 47 51 57 58 59 60 68 69 71 80 83 86 91 93 94 961 ganhador
- Concurso 144200 03 20 28 30 32 34 35 39 45 53 56 64 65 70 77 85 89 91 92Acumulou
- Concurso 144106 12 13 16 18 19 20 27 31 41 42 48 49 61 69 78 86 90 93 96Acumulou
- Concurso 144011 19 29 32 35 37 43 52 55 59 66 72 76 80 86 89 91 92 93 96Acumulou
Março de 2014
- Concurso 143903 04 05 09 14 19 23 24 27 28 36 51 55 58 68 74 76 79 92 98Acumulou
- Concurso 143809 16 17 38 41 48 49 51 53 54 66 68 70 73 75 76 78 79 94 96Acumulou
- Concurso 143708 09 11 16 17 19 23 37 38 39 49 51 59 61 69 77 86 90 93 971 ganhador
- Concurso 143600 02 09 14 23 26 31 32 33 37 44 49 59 65 74 78 80 83 86 89Acumulou
- Concurso 143500 05 10 12 15 16 17 18 34 42 45 46 47 49 55 65 75 81 95 98Acumulou
- Concurso 143413 14 20 25 33 40 47 51 53 55 56 58 66 69 71 72 79 97 98 99Acumulou
- Concurso 143307 11 15 20 23 25 31 34 36 41 42 48 62 71 76 77 82 85 86 91Acumulou
- Concurso 143202 04 05 09 27 28 29 34 38 39 40 41 42 49 52 56 57 67 77 94Acumulou
- Concurso 143100 09 10 13 14 20 22 26 34 36 39 41 47 55 58 59 69 83 92 975 ganhadores
Fevereiro de 2014
- Concurso 143000 09 11 13 19 23 26 28 37 40 51 55 68 72 75 80 85 86 92 94Acumulou
- Concurso 142901 04 08 14 17 19 27 35 36 39 41 44 59 64 66 68 70 77 89 93Acumulou
- Concurso 142800 04 14 23 24 29 31 35 45 48 53 59 62 69 71 72 74 80 88 96Acumulou
- Concurso 142707 11 12 16 25 29 34 40 41 54 63 64 67 70 71 83 88 93 94 96Acumulou
- Concurso 142600 02 05 16 18 20 21 24 30 36 37 40 52 55 58 61 68 75 80 91Acumulou
- Concurso 142500 04 07 10 11 12 27 28 33 37 38 45 47 56 61 62 82 83 84 901 ganhador
- Concurso 142409 15 16 17 21 28 49 61 64 67 76 80 86 87 88 91 92 93 94 96Acumulou
- Concurso 142305 06 09 12 17 23 24 27 30 36 40 46 61 66 77 79 81 89 90 94Acumulou
Janeiro de 2014
- Concurso 142203 10 15 16 23 29 30 33 37 40 46 52 57 67 68 70 73 84 91 94Acumulou
- Concurso 142105 07 13 16 18 19 21 22 29 31 37 52 55 57 65 66 71 73 90 951 ganhador
- Concurso 142012 17 23 26 27 34 35 36 39 59 60 67 68 70 73 77 79 92 93 96Acumulou
- Concurso 141905 07 08 10 18 19 21 31 32 36 39 42 45 64 71 78 80 86 97 98Acumulou
- Concurso 141811 16 19 22 31 37 41 44 48 55 60 66 72 73 76 83 85 92 95 98Acumulou
- Concurso 141703 14 16 17 24 25 34 35 37 40 46 54 55 56 62 70 71 74 76 85Acumulou
- Concurso 141612 15 22 31 33 37 40 42 45 46 53 57 67 73 82 83 85 88 95 991 ganhador
- Concurso 141501 04 06 07 09 10 18 21 22 33 40 46 52 61 62 69 75 84 87 95Acumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Lotomania teve em 2014?
103: do concurso 1415 ao 1517. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Lotomania em 2014?
R$ 37.261.929,79 por aposta ganhadora, no concurso 1444, de 19 de abril, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Lotomania em 2014?
09 (30 vezes), 16 (30 vezes), 49 (30 vezes), 00 (28 vezes), 40 (28 vezes), 37 (27 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.