Resultados da Timemania em 2011
Em 2011, a Timemania teve 104 concursos, do 173 (5 de janeiro) ao 276 (31 de dezembro).
Na faixa principal (7 acertos), 3 tiveram ganhador e 101 acumularam.
O maior prêmio da Timemania no ano foi de R$ 10.639.291,60 para 1 aposta, no concurso 241, de 31 de agosto.
Números que mais saíram em 2011
- 1316 vezes
- 4116 vezes
- 1614 vezes
- 3014 vezes
- 3514 vezes
- 6114 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2011
- Concurso 27631 33 52 57 59 60 71 · BARUERI/SPAcumulou
- Concurso 27508 18 24 41 57 58 75 · JUVENTUS/SPAcumulou
- Concurso 27405 09 26 34 36 60 78 · GRÊMIO/RSAcumulou
- Concurso 27311 48 52 58 60 66 70 · P. DESPORTOS/SPAcumulou
- Concurso 27204 06 10 14 18 40 78 · TREZE/PBAcumulou
- Concurso 27126 47 50 56 67 74 77 · AMERICANO /RJAcumulou
- Concurso 27005 15 40 41 50 51 54 · LONDRINA/PR1 ganhador
- Concurso 26940 56 59 65 68 73 79 · OLARIA/RJAcumulou
- Concurso 26801 07 18 27 39 52 70 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
Novembro de 2011
- Concurso 26705 15 16 32 59 61 71 · IPATINGA/MGAcumulou
- Concurso 26613 19 35 41 46 52 66 · SAMP CORREA /MAAcumulou
- Concurso 26515 34 36 37 44 56 78 · AMERICANO/RJAcumulou
- Concurso 26406 07 26 58 67 78 79 · ATLÉTICO/GOAcumulou
- Concurso 26303 13 16 25 38 61 71 · VILA NOVA /GOAcumulou
- Concurso 26202 24 50 58 61 72 80 · BRASILIENSE/DFAcumulou
- Concurso 26101 04 21 24 32 49 74 · SANTOS/SPAcumulou
- Concurso 26002 03 14 29 36 42 62 · FLAMENGO/RJAcumulou
- Concurso 25913 15 30 47 54 73 75 · RIO BRANCO/ESAcumulou
Outubro de 2011
- Concurso 25819 25 29 55 56 60 74 · RORAIMA/RRAcumulou
- Concurso 25713 41 47 48 58 61 80 · BRAGANTINO/SPAcumulou
- Concurso 25613 31 44 46 57 67 73 · VASCO DA GAMA/RJAcumulou
- Concurso 25503 10 14 26 31 51 75 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
- Concurso 25419 28 31 45 50 66 71 · AMERICANO/RJAcumulou
- Concurso 25317 35 39 41 48 67 73 · RIO BRANCO/ESAcumulou
- Concurso 25201 13 16 33 35 43 65 · RIO BRANCO/ESAcumulou
- Concurso 25101 16 39 59 65 75 80 · SÃO PAULO/SPAcumulou
- Concurso 25014 20 22 37 49 60 78 · OLARIA/RJAcumulou
Setembro de 2011
- Concurso 24909 16 22 27 31 61 72 · UNIÃO SÃO JOÃO/SPAcumulou
- Concurso 24814 16 23 43 51 72 80 · AMÉRICA/RJAcumulou
- Concurso 24711 13 34 39 61 62 66 · GRÊMIO/RSAcumulou
- Concurso 24602 13 35 51 55 63 75 · JUVENTUS/SPAcumulou
- Concurso 24525 34 39 41 69 77 79 · TUNA LUSO/PAAcumulou
- Concurso 24410 32 50 53 70 73 76 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
- Concurso 24301 15 40 47 49 52 77 · CSA/ALAcumulou
- Concurso 24206 23 41 46 48 54 73 · CRUZEIRO/MGAcumulou
Agosto de 2011
- Concurso 24104 10 16 18 25 30 55 · SÃO PAULO/SP1 ganhador
- Concurso 24019 23 29 41 51 54 63 · RIO BRANCO/ESAcumulou
- Concurso 23905 08 15 37 43 58 74 · PONTE PRETA/SPAcumulou
- Concurso 23825 26 28 30 63 70 76 · OPERARIO/MSAcumulou
- Concurso 23710 11 29 34 40 47 78 · RIVER/PIAcumulou
- Concurso 23606 21 29 35 39 62 69 · DESPORTIVA/ESAcumulou
- Concurso 23511 36 43 48 60 66 72 · SAMPAIO CORRÊA/MAAcumulou
- Concurso 23402 08 22 23 30 35 62 · CRICIÚMA/SCAcumulou
- Concurso 23311 16 32 41 56 68 78 · CEARÁ/CEAcumulou
Julho de 2011
- Concurso 23221 28 60 63 64 65 75 · XV PIRACICABA/SPAcumulou
- Concurso 23117 18 30 41 50 55 62 · YPIRANGA/APAcumulou
- Concurso 23004 19 25 35 54 63 69 · RIVER/PIAcumulou
- Concurso 22910 11 24 26 36 47 51 · S. PAULO/SPAcumulou
- Concurso 22813 25 34 39 55 59 76 · AMÉRICA/RJAcumulou
- Concurso 22703 27 34 44 62 63 75 · AMÉRICA/RJAcumulou
- Concurso 22616 19 29 39 45 67 71 · RORAIMA/RRAcumulou
- Concurso 22502 26 30 37 45 47 61 · BOTAFOGO/RJAcumulou
- Concurso 22414 16 17 20 21 28 74 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
Junho de 2011
- Concurso 22305 10 18 55 56 59 72 · NACIONAL/AMAcumulou
- Concurso 22202 03 07 11 56 61 65 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
- Concurso 22106 34 38 44 59 74 79 · TREZE/PBAcumulou
- Concurso 22005 09 23 25 28 32 65 · SERGIPE/SEAcumulou
- Concurso 21919 35 42 45 54 60 65 · CRICIÚMA/SCAcumulou
- Concurso 21802 20 28 32 48 60 74 · JUVENTUDE/RSAcumulou
- Concurso 21704 13 21 31 48 57 72 · CORINTHIANS/SPAcumulou
- Concurso 21604 09 15 41 55 57 65 · RIO BRANCO/ESAcumulou
- Concurso 21501 04 17 42 48 50 78 · GAMA/DFAcumulou
Maio de 2011
- Concurso 21406 12 17 56 66 70 71 · SANTO ANDRÉ/SPAcumulou
- Concurso 21306 12 14 23 28 35 52 · UNIÃO SÃO JOÃO/SPAcumulou
- Concurso 21213 19 22 35 43 49 51 · NACIONAL/AMAcumulou
- Concurso 21105 23 26 32 36 39 56 · FLAMENGO/RJAcumulou
- Concurso 21017 26 38 51 52 60 61 · VILLA NOVA/MGAcumulou
- Concurso 20910 33 47 54 67 73 77 · JOINVILLE/SCAcumulou
- Concurso 20804 07 11 12 13 15 70 · BOTAFOGO/PBAcumulou
- Concurso 20719 39 55 57 59 61 67 · P. DESPORTOS/SPAcumulou
Abril de 2011
- Concurso 20602 11 30 36 66 71 77 · BRAGANTINO/SPAcumulou
- Concurso 20518 21 29 33 35 41 66 · GOIÁS/GOAcumulou
- Concurso 20421 25 36 44 45 67 78 · VASCO DA GAMA/RJAcumulou
- Concurso 20308 19 61 65 67 73 77 · AMÉRICA/RJ1 ganhador
- Concurso 20225 41 60 65 67 73 76 · AMERICANO/RJAcumulou
- Concurso 20103 27 30 37 40 50 78 · ATLÉTICO/MGAcumulou
- Concurso 20009 23 27 31 36 75 79 · BRASILIENSE/DFAcumulou
- Concurso 19916 17 46 47 56 57 60 · REMO/PAAcumulou
- Concurso 19808 30 37 45 54 64 69 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
Março de 2011
- Concurso 19704 11 16 24 55 66 79 · JUVENTUDE/RSAcumulou
- Concurso 19605 11 24 41 67 70 78 · GRÊMIO/RSAcumulou
- Concurso 19508 13 21 40 52 53 62 · NACIONAL/AMAcumulou
- Concurso 19408 24 33 45 61 63 72 · MARÍLIA/SPAcumulou
- Concurso 19313 14 27 31 45 68 75 · SÃO CAETANO/SPAcumulou
- Concurso 19207 14 27 28 38 67 71 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
- Concurso 19124 27 33 34 41 42 79 · SANTO ANDRÉ/SPAcumulou
- Concurso 19004 23 65 68 70 71 73 · FIGUEIRENSE/SCAcumulou
- Concurso 18912 17 20 27 31 35 53 · A B C/RNAcumulou
Fevereiro de 2011
- Concurso 18827 28 29 73 77 78 79 · SÃO PAULO/SPAcumulou
- Concurso 18707 11 30 61 76 77 80 · AMÉRICA/RJAcumulou
- Concurso 18613 29 30 31 34 55 75 · AMÉRICA/RJAcumulou
- Concurso 18507 26 41 45 50 59 62 · PAULISTA/SPAcumulou
- Concurso 18425 36 48 55 59 62 74 · NACIONAL/AMAcumulou
- Concurso 18316 24 32 36 39 51 71 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
- Concurso 18202 03 30 37 51 57 61 · UNIÃO SÃO JOÃO/SPAcumulou
- Concurso 18106 15 32 33 54 63 80 · RIVER/PIAcumulou
Janeiro de 2011
- Concurso 18016 32 35 36 56 73 74 · BOTAFOGO/RJAcumulou
- Concurso 17901 38 51 60 63 68 69 · MIXTO/MTAcumulou
- Concurso 17811 27 39 50 71 72 80 · IPATINGA/MGAcumulou
- Concurso 17712 25 30 34 59 62 80 · RORAIMA/RRAcumulou
- Concurso 17625 34 40 50 52 66 80 · PALMAS /TOAcumulou
- Concurso 17505 13 30 32 59 66 67 · XV PIRACICABA /SPAcumulou
- Concurso 17401 03 04 14 24 35 48 · PAYSANDU/PAAcumulou
- Concurso 17306 10 34 59 68 70 74 · TREZE/PBAcumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Timemania teve em 2011?
104: do concurso 173 ao 276. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Timemania em 2011?
R$ 10.639.291,60 por aposta ganhadora, no concurso 241, de 31 de agosto, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Timemania em 2011?
13 (16 vezes), 41 (16 vezes), 16 (14 vezes), 30 (14 vezes), 35 (14 vezes), 61 (14 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.