Resultados da Timemania em 2013
Em 2013, a Timemania teve 139 concursos, do 381 (2 de janeiro) ao 519 (31 de dezembro).
Na faixa principal (7 acertos), 9 tiveram ganhador e 130 acumularam.
O maior prêmio da Timemania no ano foi de R$ 9.686.810,12 para cada uma das 2 apostas ganhadoras, no concurso 427, de 21 de maio.
Números que mais saíram em 2013
- 2822 vezes
- 7922 vezes
- 4419 vezes
- 0618 vezes
- 0117 vezes
- 4817 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2013
- Concurso 51948 52 57 61 73 76 77 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
- Concurso 51801 13 44 47 56 59 75 · ATLÉTICO/GOAcumulou
- Concurso 51708 15 22 32 36 42 57 · CRICIÚMA/SCAcumulou
- Concurso 51601 21 30 58 59 71 80 · XV PIRACICABA/SPAcumulou
- Concurso 51509 17 21 26 70 78 79 · ABC/RNAcumulou
- Concurso 51426 29 41 44 68 71 73 · GOIÁS/GOAcumulou
- Concurso 51305 08 26 35 41 43 69 · BAHIA/BAAcumulou
- Concurso 51204 07 11 19 39 59 63 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
- Concurso 51103 13 31 43 63 66 79 · FORTALEZA/CE1 ganhador
- Concurso 51007 10 44 52 69 79 80 · XV PIRACICABA/SPAcumulou
- Concurso 50906 23 28 29 45 53 72 · CORINTHIANS/SPAcumulou
- Concurso 50825 28 33 35 47 51 80 · PAULISTA/SPAcumulou
- Concurso 50708 21 28 32 58 61 65 · U BARBARENSE /SPAcumulou
Novembro de 2013
- Concurso 50614 21 39 41 42 48 50 · LONDRINA/PRAcumulou
- Concurso 50507 08 39 40 55 75 76 · PAYSANDU/PAAcumulou
- Concurso 50433 34 41 44 65 74 79 · NACIONAL/AM1 ganhador
- Concurso 50301 02 23 33 38 47 51 · GRÊMIO/RSAcumulou
- Concurso 50214 33 38 57 66 70 79 · AMERICANO/RJAcumulou
- Concurso 50112 16 28 30 33 49 61 · SANTOS/SPAcumulou
- Concurso 50009 11 44 57 65 75 78 · ATLÉTICO/GOAcumulou
- Concurso 49911 13 28 42 50 66 67 · UBERLÂNDIA/MGAcumulou
- Concurso 49817 35 37 48 53 56 80 · MIXTO/MTAcumulou
- Concurso 49706 20 31 34 42 49 79 · AMÉRICA/RNAcumulou
- Concurso 49620 34 43 44 69 70 75 · JUVENTUS/SPAcumulou
- Concurso 49503 06 19 46 50 61 62 · FORTALEZA/CEAcumulou
Outubro de 2013
- Concurso 49406 22 33 40 49 56 74 · VITÓRIA/BAAcumulou
- Concurso 49301 16 42 46 51 60 77 · CORINTHIANS/SPAcumulou
- Concurso 49202 20 21 30 57 65 76 · PAULISTA/SP1 ganhador
- Concurso 49104 13 48 55 60 62 80 · YPIRANGA/APAcumulou
- Concurso 49013 17 28 45 46 77 79 · VASCO DA GAMA/RJAcumulou
- Concurso 48902 04 07 49 66 69 77 · VILA NOVA/GOAcumulou
- Concurso 48815 30 34 36 37 57 60 · DESPORTIVA/ESAcumulou
- Concurso 48705 42 48 52 55 57 78 · SANTA CRUZ/PEAcumulou
- Concurso 48627 39 42 51 56 61 77 · VITÓRIA/BAAcumulou
- Concurso 48504 05 19 24 28 30 48 · FORTALEZA/CEAcumulou
- Concurso 48404 28 29 33 39 47 71 · GRÊMIO/RSAcumulou
- Concurso 48312 26 31 36 55 71 79 · GRÊMIO/RSAcumulou
- Concurso 48215 16 21 33 35 55 80 · RIO BRANCO/ESAcumulou
Setembro de 2013
- Concurso 48103 06 25 26 37 76 78 · VILLA NOVA/MGAcumulou
- Concurso 48010 12 28 35 38 60 68 · SANTOS/SPAcumulou
- Concurso 47926 29 31 44 65 72 80 · BRASILIENSE/DF1 ganhador
- Concurso 47811 27 38 43 47 63 69 · RIO BRANCO/ESAcumulou
- Concurso 47712 14 28 41 55 68 71 · VITÓRIA/BAAcumulou
- Concurso 47613 29 43 45 48 58 73 · SÃO PAULO/SPAcumulou
- Concurso 47528 36 63 64 65 68 76 · RIO BRANCO/ACAcumulou
- Concurso 47405 25 38 48 57 62 63 · PAULISTA/SPAcumulou
- Concurso 47332 55 63 65 70 71 73 · BARUERI/SPAcumulou
- Concurso 47207 11 12 18 20 28 63 · VILA NOVA/GOAcumulou
- Concurso 47118 20 43 56 65 66 71 · PORT DESPORT /SPAcumulou
Agosto de 2013
- Concurso 47022 37 38 48 56 64 75 · BOTAFOGO/PBAcumulou
- Concurso 46918 25 36 49 59 65 77 · NÁUTICO/PEAcumulou
- Concurso 46811 14 16 24 33 56 79 · DESPORTIVA/ESAcumulou
- Concurso 46701 19 34 40 42 53 80 · RIVER/PIAcumulou
- Concurso 46611 31 43 50 64 66 72 · RORAIMA/RRAcumulou
- Concurso 46512 23 39 47 62 71 79 · BOTAFOGO/PBAcumulou
- Concurso 46402 12 16 37 45 60 76 · OPERARIO/MSAcumulou
- Concurso 46304 05 48 55 63 66 68 · TUNA LUSO/PAAcumulou
- Concurso 46211 12 28 39 57 70 71 · CSA/ALAcumulou
- Concurso 46103 04 11 22 24 67 76 · BRAGANTINO/SPAcumulou
- Concurso 46009 18 29 39 46 52 60 · BAHIA/BAAcumulou
- Concurso 45902 08 10 14 41 44 50 · UBERLÂNDIA/MGAcumulou
- Concurso 45812 25 30 31 64 66 77 · ATLÉTICO/GO1 ganhador
- Concurso 45702 09 25 40 46 68 72 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
Julho de 2013
- Concurso 45611 17 24 36 43 72 73 · JOINVILLE/SCAcumulou
- Concurso 45518 21 23 60 70 76 78 · AMÉRICA/MGAcumulou
- Concurso 45402 10 42 58 61 68 69 · SAMPAIO CORRÊA/MAAcumulou
- Concurso 45301 05 32 46 57 66 79 · AMERICANO/RJAcumulou
- Concurso 45237 38 40 67 70 74 79 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
- Concurso 45120 22 29 36 44 48 78 · FORTALEZA/CEAcumulou
- Concurso 45006 09 15 24 27 44 76 · ATHLÉTICO/PRAcumulou
- Concurso 44910 24 36 38 53 64 69 · VILA NOVA/GOAcumulou
- Concurso 44801 16 21 32 42 63 80 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
- Concurso 44710 23 25 29 49 51 70 · FLUMINENSE/RJAcumulou
- Concurso 44615 29 35 43 57 65 77 · JUVENTUDE/RSAcumulou
- Concurso 44509 17 28 38 46 64 76 · BARUERI/SPAcumulou
- Concurso 44403 11 35 46 56 72 79 · ITUANO/SPAcumulou
Junho de 2013
- Concurso 44308 13 51 53 71 73 79 · CRICIÚMA/SCAcumulou
- Concurso 44201 15 39 43 50 53 66 · BRASILIENSE/DFAcumulou
- Concurso 44113 19 20 23 38 60 63 · SÃO CAETANO/SPAcumulou
- Concurso 44012 27 39 54 56 58 72 · INTERNACIONAL/RS2 ganhadores
- Concurso 43901 06 36 46 62 69 70 · RORAIMA/RR1 ganhador
- Concurso 43817 20 29 36 42 52 74 · ATHLÉTICO/PRAcumulou
- Concurso 43715 30 37 45 57 60 78 · CORINTHIANS/SPAcumulou
- Concurso 43601 06 09 10 16 23 24 · ATLÉTICO/GO2 ganhadores
- Concurso 43515 22 34 36 53 57 58 · JUVENTUS/SPAcumulou
- Concurso 43410 21 25 27 47 60 80 · VITÓRIA/BAAcumulou
- Concurso 43301 04 17 36 43 72 79 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
- Concurso 43211 21 28 31 58 64 70 · SANTOS/SPAcumulou
- Concurso 43101 02 28 44 46 48 72 · BARUERI/SPAcumulou
Maio de 2013
- Concurso 43011 21 28 32 54 78 79 · SÃO PAULO/SPAcumulou
- Concurso 42905 06 38 40 47 61 75 · BANGU/RJAcumulou
- Concurso 42806 13 14 25 39 48 74 · GRÊMIO/RSAcumulou
- Concurso 42713 16 31 45 63 67 74 · RIO BRANCO/ES2 ganhadores
- Concurso 42606 20 28 32 43 45 75 · ATHLÉTICO/PRAcumulou
- Concurso 42502 06 07 19 24 54 68 · CRUZEIRO/MGAcumulou
- Concurso 42413 16 29 44 70 78 80 · IPATINGA/MGAcumulou
- Concurso 42304 35 45 46 71 72 77 · NÁUTICO/PEAcumulou
- Concurso 42204 06 08 31 39 43 52 · SPORT/PEAcumulou
- Concurso 42101 12 17 40 42 65 79 · ATLÉTICO/GOAcumulou
- Concurso 42023 32 37 45 56 66 67 · LONDRINA/PRAcumulou
- Concurso 41902 03 05 16 24 44 70 · SAMPAIO CORRÊA/MAAcumulou
Abril de 2013
- Concurso 41806 25 31 32 39 44 60 · NÁUTICO/PEAcumulou
- Concurso 41716 22 28 36 41 43 44 · CORITIBA/PRAcumulou
- Concurso 41602 16 27 38 49 56 69 · REMO/PAAcumulou
- Concurso 41501 12 35 41 45 54 55 · JUVENTUDE/RSAcumulou
- Concurso 41413 20 36 40 44 60 79 · FIGUEIRENSE/SCAcumulou
- Concurso 41331 33 61 64 66 67 76 · ITUANO/SPAcumulou
- Concurso 41210 23 29 39 44 62 70 · RORAIMA/RRAcumulou
- Concurso 41102 15 21 49 54 67 79 · ATLÉTICO/GOAcumulou
- Concurso 41006 10 18 32 33 37 58 · ATHLÉTICO/PRAcumulou
- Concurso 40905 34 41 56 64 73 75 · BAHIA/BAAcumulou
- Concurso 40809 15 27 31 46 63 75 · INTERNACIONAL/RSAcumulou
- Concurso 40706 47 51 63 73 75 77 · PALMAS/TOAcumulou
Março de 2013
- Concurso 40604 30 32 33 55 65 70 · CRB/ALAcumulou
- Concurso 40512 13 22 28 53 66 78 · REMO/PAAcumulou
- Concurso 40407 16 21 26 32 50 62 · RIVER/PIAcumulou
- Concurso 40308 14 32 46 51 64 67 · ATHLÉTICO/PRAcumulou
- Concurso 40238 40 53 55 73 77 79 · AVAÍ/SCAcumulou
- Concurso 40116 19 24 32 41 65 77 · VASCO DA GAMA/RJAcumulou
- Concurso 40011 42 45 65 68 69 80 · SERGIPE/SEAcumulou
- Concurso 39901 14 19 20 24 29 42 · SÃO PAULO/SPAcumulou
- Concurso 39816 47 57 65 73 74 80 · PARANÁ/PRAcumulou
Fevereiro de 2013
- Concurso 39701 20 34 45 57 71 72 · SERGIPE/SEAcumulou
- Concurso 39603 23 28 31 48 49 63 · TUNA LUSO/PAAcumulou
- Concurso 39520 30 36 40 47 49 58 · REMO/PAAcumulou
- Concurso 39417 20 34 45 59 72 74 · AMÉRICA/RJAcumulou
- Concurso 39310 31 33 39 51 59 70 · BANGU/RJAcumulou
- Concurso 39202 20 55 58 64 65 75 · GAMA/DFAcumulou
- Concurso 39107 37 48 53 54 78 80 · SÃO PAULO/SPAcumulou
- Concurso 39021 22 32 44 45 46 67 · VILA NOVA/GOAcumulou
Janeiro de 2013
- Concurso 38901 23 34 36 41 42 43 · NÁUTICO/PEAcumulou
- Concurso 38806 27 54 58 61 63 70 · BRAGANTINO/SPAcumulou
- Concurso 38706 08 29 48 63 66 76 · AMÉRICA/MGAcumulou
- Concurso 38603 32 35 52 67 72 79 · AMÉRICA/RNAcumulou
- Concurso 38507 09 23 24 34 44 64 · TUNA LUSO/PAAcumulou
- Concurso 38407 08 24 28 42 63 65 · BRAGANTINO/SPAcumulou
- Concurso 38330 35 41 52 56 59 79 · SANTOS/SPAcumulou
- Concurso 38204 07 10 17 22 35 61 · MIXTO/MTAcumulou
- Concurso 38107 20 21 24 25 48 54 · OLARIA/RJAcumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Timemania teve em 2013?
139: do concurso 381 ao 519. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Timemania em 2013?
R$ 9.686.810,12 por aposta ganhadora, no concurso 427, de 21 de maio, com 2 ganhadores na faixa principal.
Quais números mais saíram na Timemania em 2013?
28 (22 vezes), 79 (22 vezes), 44 (19 vezes), 06 (18 vezes), 01 (17 vezes), 48 (17 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.