Resultados da Timemania em 2019

Em 2019, a Timemania teve 151 concursos, do 1276 (3 de janeiro) ao 1426 (30 de dezembro).

Na faixa principal (7 acertos), 3 tiveram ganhador e 145 acumularam.

O maior prêmio da Timemania no ano foi de R$ 12.577.897,46 para 1 aposta, no concurso 1366, de 6 de agosto.

Números que mais saíram em 2019

  1. 3521 vezes
  2. 6521 vezes
  3. 5120 vezes
  4. 4919 vezes
  5. 7019 vezes
  6. 2118 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2019

  1. Concurso 142632 33 35 42 56 67 70 · PAYSANDU /PAAcumulou
  2. Concurso 142521 27 34 55 65 68 70 · BAHIA /BAAcumulou
  3. Concurso 142402 06 17 30 32 37 61 · AVAI /SCAcumulou
  4. Concurso 142311 15 19 35 52 56 75 · BAHIA /BAAcumulou
  5. Concurso 142204 12 30 42 58 65 75 · SPORT /PEAcumulou
  6. Concurso 142109 17 32 38 45 53 72 · ATLETICO /MGAcumulou
  7. Concurso 142002 04 08 45 65 75 76 · REMO /PAAcumulou
  8. Concurso 141913 49 54 55 57 63 69 · OLARIA /RJAcumulou
  9. Concurso 141811 15 30 52 59 70 76 · PONTE PRETA /SPAcumulou
  10. Concurso 141705 08 18 42 45 46 53 · FORTALEZA /CEAcumulou
  11. Concurso 141604 09 20 21 40 43 79 · SANTA CRUZ /PEAcumulou
  12. Concurso 141530 31 34 40 45 66 78 · PALMAS /TOAcumulou
  13. Concurso 141411 25 27 37 38 51 75 · FIGUEIRENSE /SCAcumulou

Novembro de 2019

  1. Concurso 141303 25 28 45 50 67 77 · GOIAS /GOAcumulou
  2. Concurso 141203 19 38 43 46 64 68 · GOIAS /GOAcumulou
  3. Concurso 141122 27 35 55 62 64 74 · GREMIO /RSAcumulou
  4. Concurso 141037 38 39 42 63 69 71 · JUVENTUS /SPAcumulou
  5. Concurso 140908 16 24 51 54 72 79 · IPATINGA /MGAcumulou
  6. Concurso 140806 12 19 46 48 52 76 · PALMEIRAS /SPAcumulou
  7. Concurso 140709 14 27 39 42 51 77 · AVAI /SCAcumulou
  8. Concurso 140646 49 54 64 68 75 80 · REMO /PAAcumulou
  9. Concurso 140512 22 63 65 66 69 73 · SERGIPE /SEAcumulou
  10. Concurso 140402 21 28 56 58 69 71 · CRUZEIRO /MGAcumulou
  11. Concurso 140313 16 25 48 52 57 68 · FORTALEZA /CEAcumulou
  12. Concurso 140206 31 49 55 58 62 69 · REMO /PAAcumulou

Outubro de 2019

  1. Concurso 140109 12 28 55 57 69 77 · S RAIMUNDO /AMAcumulou
  2. Concurso 140002 05 22 35 51 62 76 · MARILIA /SPAcumulou
  3. Concurso 139904 15 29 39 52 66 70 · PONTE PRETA /SPAcumulou
  4. Concurso 139805 22 25 40 61 66 76 · ATHLETICO /PRAcumulou
  5. Concurso 139701 02 29 56 58 65 74 · NAUTICO /PEAcumulou
  6. Concurso 139607 31 34 39 61 68 72 · UBERLANDIA /MGAcumulou
  7. Concurso 139501 13 51 52 55 58 71 · BAHIA /BAAcumulou
  8. Concurso 139403 06 12 32 46 59 80 · MIXTO /MTAcumulou
  9. Concurso 139316 31 44 48 56 62 70 · RIO BRANCO /ESAcumulou
  10. Concurso 139203 13 33 34 45 47 63 · AMERICA /RNAcumulou
  11. Concurso 139109 11 39 51 61 72 76 · JUVENTUS /SPAcumulou
  12. Concurso 139015 43 52 60 62 65 77 · JUVENTUDE /RSAcumulou
  13. Concurso 138901 15 21 23 24 57 79 · PAULISTA /SPAcumulou

Setembro de 2019

  1. Concurso 138814 27 31 42 47 59 66 · TREZE/PBAcumulou
  2. Concurso 138707 26 28 29 34 65 69 · ATLÉTICO/GOAcumulou
  3. Concurso 138601 09 32 39 61 73 79 · FLUMINENSE/RJAcumulou
  4. Concurso 138514 22 25 41 51 63 78 · NACIONAL/AMAcumulou
  5. Concurso 138404 16 17 27 31 54 56 · AMÉRICA/RNAcumulou
  6. Concurso 138332 33 37 41 46 57 63 · U BARBARENSE/SP
  7. Concurso 138233 38 43 45 49 53 80 · CRUZEIRO/MGAcumulou
  8. Concurso 138112 14 30 54 55 62 80 · UBERLÂNDIA/MGAcumulou
  9. Concurso 138019 22 40 44 51 56 65 · SANTOS/SPAcumulou
  10. Concurso 137915 35 37 46 47 49 58 · JOINVILLE/SCAcumulou
  11. Concurso 137803 05 15 44 49 55 70 · XV PIRACICABA/SPAcumulou

Agosto de 2019

  1. Concurso 137708 32 43 52 53 59 79 · VILA NOVA/GOAcumulou
  2. Concurso 137603 04 35 37 60 74 75 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
  3. Concurso 137508 15 44 54 55 59 60 · ITUANO/SPAcumulou
  4. Concurso 137406 12 43 51 61 62 65 · VILA NOVA/GOAcumulou
  5. Concurso 137305 21 23 53 59 62 64 · FORTALEZA/CEAcumulou
  6. Concurso 137204 07 08 50 61 69 77 · IPATINGA/MGAcumulou
  7. Concurso 137107 23 40 45 51 70 78 · CSA/ALAcumulou
  8. Concurso 137021 30 39 40 41 70 76 · VITÓRIA/BAAcumulou
  9. Concurso 136903 07 08 50 63 70 71 · DESPORTIVA/ESAcumulou
  10. Concurso 136821 39 50 55 64 71 78 · ATHLÉTICO/PRAcumulou
  11. Concurso 136707 38 50 53 65 73 80 · ATLÉTICO/GOAcumulou
  12. Concurso 136617 35 38 60 64 73 77 · CORITIBA/PR1 ganhador
  13. Concurso 136506 13 36 45 50 55 74 · XV PIRACICABA/SPAcumulou
  14. Concurso 136401 26 27 32 38 55 61 · CORINTHIANS/SPAcumulou

Julho de 2019

  1. Concurso 136306 09 28 32 35 56 59 · SANTA CRUZ/PEAcumulou
  2. Concurso 136211 14 38 47 49 54 80 · CRICIÚMA/SCAcumulou
  3. Concurso 136133 35 37 43 62 65 79 · BAHIA/BAAcumulou
  4. Concurso 136004 18 54 63 66 74 75 · SANTA CRUZ/PEAcumulou
  5. Concurso 135901 41 43 53 69 71 72 · SÃO RAIMUNDO/AMAcumulou
  6. Concurso 135815 20 38 61 66 67 68 · SÃO CAETANO/SPAcumulou
  7. Concurso 135711 16 29 32 35 65 67 · GUARANI/SPAcumulou
  8. Concurso 135608 31 40 43 49 50 70 · RIVER/PIAcumulou
  9. Concurso 135504 10 21 40 61 68 71 · GOIÁS/GOAcumulou
  10. Concurso 135401 08 29 30 31 36 79 · SÃO PAULO/SPAcumulou
  11. Concurso 135301 20 34 35 38 64 65 · TUNA LUSO/PAAcumulou
  12. Concurso 135206 09 15 28 31 60 67 · CRICIÚMA/SCAcumulou
  13. Concurso 135114 19 28 30 44 64 76 · DESPORTIVA/ESAcumulou

Junho de 2019

  1. Concurso 135025 26 42 50 68 69 70 · GOIÁS/GOAcumulou
  2. Concurso 134914 15 20 21 37 41 74 · TREZE/PBAcumulou
  3. Concurso 134801 25 47 59 68 69 72 · JI-PARANÁ / ROAcumulou
  4. Concurso 134722 38 41 44 51 52 70 · CSA/ALAcumulou
  5. Concurso 134602 05 33 34 38 40 44 · INTERNACIONAL/RSAcumulou
  6. Concurso 134512 23 35 39 65 73 80 · VITÓRIA/BAAcumulou
  7. Concurso 134406 22 33 61 65 66 76 · ITUANO/SPAcumulou
  8. Concurso 134307 34 53 54 64 73 75 · PAULISTA/SPAcumulou
  9. Concurso 134206 13 20 54 56 58 65 · AMÉRICA/RNAcumulou
  10. Concurso 134113 16 28 42 44 50 77 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
  11. Concurso 134021 43 44 51 59 65 73 · PALMEIRAS/SPAcumulou
  12. Concurso 133908 15 36 41 51 66 67 · VITÓRIA/BAAcumulou

Maio de 2019

  1. Concurso 133821 35 47 54 55 58 59 · VITÓRIA/BAAcumulou
  2. Concurso 133712 18 35 49 56 59 80 · U BARBARENSE/SP
  3. Concurso 133602 09 16 20 42 45 47 · SÃO RAIMUNDO/AMAcumulou
  4. Concurso 133502 28 36 49 64 70 80 · FLUMINENSE/RJAcumulou
  5. Concurso 133401 06 20 21 49 50 54 · CEARÁ/CEAcumulou
  6. Concurso 133310 36 64 71 75 76 80 · AMÉRICA/MGAcumulou
  7. Concurso 133207 19 20 64 65 71 80 · AMÉRICA/RJAcumulou
  8. Concurso 133110 20 24 29 43 55 76 · SPORT/PEAcumulou
  9. Concurso 133002 39 45 50 53 66 77 · GOIÁS/GOAcumulou
  10. Concurso 132932 42 50 52 59 64 69 · ITUANO/SPAcumulou
  11. Concurso 132803 11 29 49 52 59 67 · VITÓRIA/BAAcumulou
  12. Concurso 132720 33 45 57 61 62 63 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
  13. Concurso 132602 16 20 22 31 40 74 · AVAÍ/SCAcumulou

Abril de 2019

  1. Concurso 132504 05 06 22 40 62 63 · BANGU/RJ1 ganhador
  2. Concurso 132417 21 36 42 49 69 76 · ABC/RNAcumulou
  3. Concurso 132309 12 21 24 54 62 64 · RIVER/PIAcumulou
  4. Concurso 132205 12 21 51 54 58 73 · JI-PARANÁ / ROAcumulou
  5. Concurso 132107 10 21 35 62 63 65 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
  6. Concurso 132019 39 46 51 63 66 69 · LONDRINA/PRAcumulou
  7. Concurso 131905 09 30 41 57 58 79 · VILLA NOVA/MGAcumulou
  8. Concurso 131809 13 39 57 66 70 77 · SÃO RAIMUNDO/AMAcumulou
  9. Concurso 131722 29 30 39 42 64 70 · TREZE/PBAcumulou
  10. Concurso 131607 10 12 30 41 67 70 · TUNA LUSO/PAAcumulou
  11. Concurso 131501 13 22 24 39 73 75 · ATLÉTICO/MGAcumulou
  12. Concurso 131402 41 44 56 58 66 69 · MARÍLIA/SPAcumulou
  13. Concurso 131316 21 24 41 48 54 58 · VILLA NOVA/MGAcumulou

Março de 2019

  1. Concurso 131208 12 17 19 41 56 73 · TREZE/PBAcumulou
  2. Concurso 131114 15 31 35 49 73 76 · MARÍLIA/SPAcumulou
  3. Concurso 131012 15 23 25 34 51 64 · P. DESPORTOS/SPAcumulou
  4. Concurso 130921 28 32 34 58 72 78 · IPATINGA/MGAcumulou
  5. Concurso 130812 24 36 43 46 52 77 · BARUERI/SPAcumulou
  6. Concurso 130711 17 26 29 32 40 54 · U BARBARENSE/SP
  7. Concurso 130601 02 20 40 46 49 70 · AMÉRICA/RJAcumulou
  8. Concurso 130510 16 26 35 52 60 62 · XV PIRACICABA/SPAcumulou
  9. Concurso 130405 11 19 20 27 54 60 · RIO BRANCO/ESAcumulou
  10. Concurso 130312 28 42 45 47 55 75 · SPORT/PEAcumulou
  11. Concurso 130203 23 33 36 39 49 67 · CRUZEIRO/MGAcumulou
  12. Concurso 130115 43 46 49 68 73 80 · SAMPAIO CORRÊA/MAAcumulou

Fevereiro de 2019

  1. Concurso 130003 06 12 14 16 33 47 · PAYSANDU/PAAcumulou
  2. Concurso 129902 15 20 45 63 68 80 · SANTOS/SPAcumulou
  3. Concurso 129802 31 35 36 51 52 53 · IPATINGA/MGAcumulou
  4. Concurso 129710 16 29 62 65 79 80 · CRB/ALAcumulou
  5. Concurso 129604 22 26 36 50 68 72 · CEARÁ/CEAcumulou
  6. Concurso 129504 28 58 60 74 78 80 · BARUERI/SPAcumulou
  7. Concurso 129401 11 14 33 56 60 66 · BAHIA/BAAcumulou
  8. Concurso 129317 27 28 30 70 72 75 · YPIRANGA/APAcumulou
  9. Concurso 129206 18 20 32 40 70 79 · VASCO DA GAMA/RJAcumulou
  10. Concurso 129109 26 35 42 58 66 77 · BRASILIENSE/DFAcumulou
  11. Concurso 129023 35 48 61 74 75 79 · AVAÍ/SCAcumulou
  12. Concurso 128908 09 34 51 53 57 76 · PONTE PRETA/SPAcumulou

Janeiro de 2019

  1. Concurso 128809 10 32 33 52 53 56 · VASCO DA GAMA/RJAcumulou
  2. Concurso 128708 18 39 42 44 51 62 · VILLA NOVA/MGAcumulou
  3. Concurso 128602 27 33 44 48 72 78 · SÃO RAIMUNDO/AMAcumulou
  4. Concurso 128510 13 23 26 31 33 55 · SAMPAIO CORRÊA/MA1 ganhador
  5. Concurso 128414 16 18 58 61 71 79 · UBERLÂNDIA/MGAcumulou
  6. Concurso 128305 15 50 57 60 62 72 · PONTE PRETA/SPAcumulou
  7. Concurso 128210 30 32 57 60 67 76 · FLUMINENSE/RJAcumulou
  8. Concurso 128108 26 54 58 59 74 76 · REMO/PAAcumulou
  9. Concurso 128001 06 48 50 51 52 67 · REMO/PAAcumulou
  10. Concurso 127905 06 11 29 31 49 65 · RIO BRANCO/ESAcumulou
  11. Concurso 127802 03 16 29 31 49 63 · RIVER/PIAcumulou
  12. Concurso 127720 29 31 42 47 48 67 · AMÉRICA/MGAcumulou
  13. Concurso 127603 06 11 13 35 45 55 · NÁUTICO/PEAcumulou

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Timemania teve em 2019?

151: do concurso 1276 ao 1426. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Timemania em 2019?

R$ 12.577.897,46 por aposta ganhadora, no concurso 1366, de 6 de agosto, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Timemania em 2019?

35 (21 vezes), 65 (21 vezes), 51 (20 vezes), 49 (19 vezes), 70 (19 vezes), 21 (18 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.