Resultados da Timemania em 2024

Em 2024, a Timemania teve 152 concursos, do 2036 (2 de janeiro) ao 2187 (31 de dezembro).

Na faixa principal (7 acertos), 3 tiveram ganhador e 149 acumularam.

O maior prêmio da Timemania no ano foi de R$ 28.365.063,13 para 1 aposta, no concurso 2080, de 16 de abril.

Números que mais saíram em 2024

  1. 1525 vezes
  2. 2123 vezes
  3. 2321 vezes
  4. 4321 vezes
  5. 1619 vezes
  6. 0818 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2024

  1. Concurso 218708 11 15 30 32 33 52 · BOTAFOGO /RJAcumulou
  2. Concurso 218628 35 43 48 57 59 67 · JACUIPENSE /BAAcumulou
  3. Concurso 218507 12 13 26 31 67 78 · CASCAVEL /PRAcumulou
  4. Concurso 218411 13 17 26 38 48 58 · TOCANTINOPOLIS /TOAcumulou
  5. Concurso 218306 16 27 28 36 55 63 · CASCAVEL /PRAcumulou
  6. Concurso 218204 13 15 40 46 70 75 · CASCAVEL /PRAcumulou
  7. Concurso 218108 27 30 35 36 43 65 · TOCANTINOPOLIS /TOAcumulou
  8. Concurso 218002 07 13 14 21 27 68 · CASCAVEL /PR2 ganhadores
  9. Concurso 217911 15 20 23 50 68 74 · BRASILIENSE /DFAcumulou
  10. Concurso 217807 13 15 17 48 57 64 · ABC /RNAcumulou
  11. Concurso 217705 12 14 35 64 68 76 · ATHLETIC CLUB /MGAcumulou
  12. Concurso 217605 09 31 41 49 57 59 · OPERARIO /PRAcumulou
  13. Concurso 217504 10 21 49 56 59 71 · CASCAVEL /PRAcumulou

Novembro de 2024

  1. Concurso 217410 24 52 58 66 69 76 · SAO PAULO /SPAcumulou
  2. Concurso 217304 08 15 42 45 48 79 · AMERICA /RNAcumulou
  3. Concurso 217209 13 15 34 65 66 78 · ATLETICO /GOAcumulou
  4. Concurso 217104 17 21 23 42 60 72 · ATHLETICO /PRAcumulou
  5. Concurso 217012 21 28 33 36 38 54 · MANAUS /AMAcumulou
  6. Concurso 216914 16 31 33 38 43 58 · FERROVIARIO /CEAcumulou
  7. Concurso 216804 15 17 36 49 68 80 · CASCAVEL /PRAcumulou
  8. Concurso 216709 10 12 28 55 57 69 · SAO PAULO /SPAcumulou
  9. Concurso 216603 21 33 44 56 61 65 · ATHLETIC CLUB /MGAcumulou
  10. Concurso 216504 15 19 44 53 65 75 · ATHLETICO /PRAcumulou
  11. Concurso 216416 24 48 61 69 71 79 · FLORESTA /CEAcumulou
  12. Concurso 216329 39 44 57 59 65 70 · CONFIANCA /SEAcumulou

Outubro de 2024

  1. Concurso 216206 08 14 24 51 60 63 · GOIAS /GOAcumulou
  2. Concurso 216102 19 44 58 67 73 79 · SAO PAULO /SPAcumulou
  3. Concurso 216006 09 22 46 59 68 78 · GUARANI /SPAcumulou
  4. Concurso 215901 10 15 17 22 61 73 · SAO JOSE /RSAcumulou
  5. Concurso 215801 17 22 51 54 57 74 · CEARA /CEAcumulou
  6. Concurso 215721 27 30 40 42 51 56 · ATLETICO /MGAcumulou
  7. Concurso 215601 15 21 47 59 64 66 · TOMBENSE /MGAcumulou
  8. Concurso 215526 27 30 40 63 75 80 · MIRASSOL /SPAcumulou
  9. Concurso 215401 03 13 24 63 65 69 · MIRASSOL /SPAcumulou
  10. Concurso 215307 26 47 48 54 62 63 · BOTAFOGO /RJAcumulou
  11. Concurso 215210 21 24 25 42 70 79 · BOTAFOGO /RJAcumulou
  12. Concurso 215111 14 15 23 26 37 70 · NAUTICO /PEAcumulou
  13. Concurso 215008 09 21 61 62 64 76 · AMERICA /MGAcumulou

Setembro de 2024

  1. Concurso 214903 09 24 25 44 78 79 · AMERICA /MGAcumulou
  2. Concurso 214801 17 23 55 66 71 80 · APARECIDENSE /GOAcumulou
  3. Concurso 214702 07 11 17 45 47 55 · FIGUEIRENSE /SCAcumulou
  4. Concurso 214603 10 35 55 57 62 72 · JACUIPENSE /BAAcumulou
  5. Concurso 214513 19 28 41 55 57 71 · SAORAIMUNDO /RRAcumulou
  6. Concurso 214413 18 21 26 44 53 60 · SAO JOSE /RSAcumulou
  7. Concurso 214303 23 34 68 74 75 80 · SAO PAULO /SPAcumulou
  8. Concurso 214206 16 20 30 45 54 68 · SANTA CRUZ /PEAcumulou
  9. Concurso 214102 14 20 35 36 46 79 · SANTOS /SPAcumulou
  10. Concurso 214012 23 24 48 53 54 60 · CRUZEIRO /MGAcumulou
  11. Concurso 213912 15 22 25 27 32 75 · NAUTICO /PEAcumulou

Agosto de 2024

  1. Concurso 213801 22 34 52 55 64 77 · PARANA /PRAcumulou
  2. Concurso 213706 30 33 48 55 68 76 · CSA /ALAcumulou
  3. Concurso 213607 18 27 50 53 71 72 · FIGUEIRENSE /SCAcumulou
  4. Concurso 213503 21 27 37 60 72 73 · JUVENTUDE /RSAcumulou
  5. Concurso 213402 07 08 20 24 28 80 · SAO JOSE /RSAcumulou
  6. Concurso 213311 15 16 38 58 69 80 · GOIAS /GO1 ganhador
  7. Concurso 213221 48 50 63 65 70 74 · BOTAFOGO /RJAcumulou
  8. Concurso 213103 08 11 16 19 20 22 · GOIAS /GOAcumulou
  9. Concurso 213026 29 49 50 54 69 80 · ATHLETIC CLUB /MGAcumulou
  10. Concurso 212921 24 29 45 48 50 68 · PONTE PRETA /SPAcumulou
  11. Concurso 212820 28 33 39 40 62 65 · AVAI /SCAcumulou
  12. Concurso 212701 06 11 32 39 46 74 · ITUANO /SPAcumulou
  13. Concurso 212604 12 18 35 40 53 61 · CAMPINENSE /PBAcumulou
  14. Concurso 212514 29 39 50 59 63 68 · ATLETICO /GOAcumulou

Julho de 2024

  1. Concurso 212422 23 41 59 69 72 77 · GUARANI /SPAcumulou
  2. Concurso 212306 18 39 55 70 77 79 · CUIABA /MTAcumulou
  3. Concurso 212207 11 15 28 43 44 62 · CONFIANCA /SEAcumulou
  4. Concurso 212121 23 37 57 61 67 76 · VITORIA /BAAcumulou
  5. Concurso 212031 33 45 47 61 76 78 · POUSO ALEGRE /MGAcumulou
  6. Concurso 211901 26 49 56 63 67 69 · ATLETICO /MGAcumulou
  7. Concurso 211807 10 13 23 40 62 65 · CORITIBA /PRAcumulou
  8. Concurso 211702 11 20 38 50 63 76 · VASCO DA GAMA /RJAcumulou
  9. Concurso 211611 16 22 33 38 62 67 · ATHLETICO /PRAcumulou
  10. Concurso 211508 13 20 47 53 58 64 · CEILANDIA ESPORTE/DFAcumulou
  11. Concurso 211403 19 25 43 58 72 80 · NOVORIZONTINO /SPAcumulou
  12. Concurso 211315 20 31 32 43 76 78 · SAMP CORREA /MAAcumulou
  13. Concurso 211210 41 66 67 69 77 79 · JUVENTUDE /RSAcumulou

Junho de 2024

  1. Concurso 211102 30 31 33 42 43 50 · MANAUS /AMAcumulou
  2. Concurso 211006 08 13 23 24 61 70 · BAHIA /BAAcumulou
  3. Concurso 210916 34 40 43 47 67 70 · SAORAIMUNDO /RRAcumulou
  4. Concurso 210805 32 33 40 53 56 66 · OESTE /SPAcumulou
  5. Concurso 210710 20 28 37 41 66 74 · PALMEIRAS /SPAcumulou
  6. Concurso 210617 29 31 43 56 68 79 · CAXIAS /RSAcumulou
  7. Concurso 210515 19 25 26 38 40 48 · GREMIO /RSAcumulou
  8. Concurso 210423 35 38 50 59 64 78 · CASCAVEL /PRAcumulou
  9. Concurso 210313 15 21 45 55 59 73 · MANAUS /AMAcumulou
  10. Concurso 210201 24 40 42 55 75 79 · LONDRINA /PRAcumulou
  11. Concurso 210112 38 39 46 58 62 64 · BAHIA /BAAcumulou
  12. Concurso 210016 17 43 55 65 70 75 · CSA /ALAcumulou
  13. Concurso 209908 16 19 38 70 79 80 · PORTUGUESA /RJAcumulou

Maio de 2024

  1. Concurso 209810 26 28 31 40 44 72 · CUIABA /MTAcumulou
  2. Concurso 209704 16 23 36 59 63 67 · FLORESTA /CEAcumulou
  3. Concurso 209614 16 18 42 44 73 76 · GUARANI /SPAcumulou
  4. Concurso 209503 21 30 35 45 64 75 · BOTAFOGO /RJAcumulou
  5. Concurso 209420 29 32 42 62 71 77 · BOTAFOGO /RJAcumulou
  6. Concurso 209301 08 16 24 46 70 71 · MIRASSOL /SPAcumulou
  7. Concurso 209204 10 22 23 56 66 77 · ALTOS /PIAcumulou
  8. Concurso 209101 05 12 17 33 35 54 · FLORESTA /CEAcumulou
  9. Concurso 209002 07 18 32 38 42 66 · TOCANTINOPOLIS /TOAcumulou
  10. Concurso 208904 06 17 18 49 76 77 · PARANA /PRAcumulou
  11. Concurso 208833 34 43 46 56 59 63 · TOCANTINOPOLIS /TOAcumulou
  12. Concurso 208704 11 20 24 39 43 77 · NOVORIZONTINO /SPAcumulou

Abril de 2024

  1. Concurso 208606 08 14 21 25 38 59 · FLAMENGO /RJAcumulou
  2. Concurso 208516 21 23 39 57 65 78 · GUARANI /SPAcumulou
  3. Concurso 208402 30 50 52 55 59 78 · ATLETICO /ACAcumulou
  4. Concurso 208335 40 43 53 60 68 77 · CRUZEIRO /MGAcumulou
  5. Concurso 208201 22 25 26 53 59 60 · BAHIA /BAAcumulou
  6. Concurso 208114 20 24 27 55 66 78 · SANTA CRUZ /PEAcumulou
  7. Concurso 208001 03 25 26 27 54 77 · NOVORIZONTINO /SP1 ganhador
  8. Concurso 207905 12 14 23 31 42 61 · GOIAS /GOAcumulou
  9. Concurso 207806 23 27 73 76 77 79 · ATHLETICO /PRAcumulou
  10. Concurso 207711 39 52 60 67 69 80 · OESTE /SPAcumulou
  11. Concurso 207611 23 25 35 56 60 79 · BOTAFOGO /SPAcumulou
  12. Concurso 207503 10 13 28 37 59 70 · BRAGANTINO /SPAcumulou
  13. Concurso 207402 22 43 56 65 76 77 · ALTOS /PIAcumulou

Março de 2024

  1. Concurso 207307 15 17 21 30 74 80 · ABC /RNAcumulou
  2. Concurso 207217 36 43 48 61 64 76 · BOTAFOGO /PBAcumulou
  3. Concurso 207109 17 27 35 49 71 72 · INTERNACIONAL /RSAcumulou
  4. Concurso 207014 16 35 47 67 73 74 · BRAGANTINO /SPAcumulou
  5. Concurso 206905 08 13 36 39 43 61 · ATLETICO /CEAcumulou
  6. Concurso 206805 11 36 50 58 64 73 · BRASIL DE PELOTAS/RSAcumulou
  7. Concurso 206715 16 18 23 35 60 80 · FLAMENGO /RJAcumulou
  8. Concurso 206601 43 53 62 72 74 80 · SANTOS /SPAcumulou
  9. Concurso 206505 15 18 20 64 73 77 · ATLETICO /GOAcumulou
  10. Concurso 206415 19 36 37 49 54 79 · BOA ESPORTE /MGAcumulou
  11. Concurso 206311 14 17 39 46 53 63 · SANTOS /SPAcumulou
  12. Concurso 206220 26 27 37 49 56 63 · JACUIPENSE /BAAcumulou
  13. Concurso 206115 17 22 45 47 62 73 · GUARANI /SPAcumulou

Fevereiro de 2024

  1. Concurso 206002 08 18 56 65 72 74 · SAO JOSE /RSAcumulou
  2. Concurso 205904 28 41 48 51 57 67 · BRASILIENSE /DFAcumulou
  3. Concurso 205803 06 21 41 50 52 63 · BOAVISTA /RJAcumulou
  4. Concurso 205708 18 32 45 47 51 62 · BAHIA /BAAcumulou
  5. Concurso 205615 19 22 25 46 49 53 · IMPERATRIZ /MAAcumulou
  6. Concurso 205501 07 11 31 67 74 79 · SANTOS /SPAcumulou
  7. Concurso 205403 24 29 41 62 64 79 · FLUMINENSE /RJAcumulou
  8. Concurso 205319 20 29 34 38 47 62 · CORINTHIANS /SPAcumulou
  9. Concurso 205219 21 40 42 60 63 68 · BRASILIENSE /DFAcumulou
  10. Concurso 205103 15 16 34 42 53 78 · BOTAFOGO /PBAcumulou
  11. Concurso 205007 43 44 49 62 66 74 · SAO BENTO /SPAcumulou
  12. Concurso 204905 07 10 47 55 68 80 · FIGUEIRENSE /SCAcumulou

Janeiro de 2024

  1. Concurso 204820 25 35 40 50 55 66 · VOLTA REDONDA /RJAcumulou
  2. Concurso 204708 19 22 35 48 50 66 · ATLETICO /MGAcumulou
  3. Concurso 204603 23 42 43 48 65 72 · APARECIDENSE /GOAcumulou
  4. Concurso 204525 37 39 51 53 67 76 · ATHLETICO /PRAcumulou
  5. Concurso 204416 26 30 33 41 43 54 · CRICIUMA /SCAcumulou
  6. Concurso 204314 21 22 43 48 56 78 · SAO PAULO /SPAcumulou
  7. Concurso 204208 16 21 39 50 56 57 · BOTAFOGO /RJAcumulou
  8. Concurso 204133 42 45 49 62 65 78 · IMPERATRIZ /MAAcumulou
  9. Concurso 204019 20 34 35 41 49 56 · ATLETICO /GOAcumulou
  10. Concurso 203909 22 49 51 58 64 80 · TOMBENSE /MGAcumulou
  11. Concurso 203805 09 23 34 40 48 55 · AMERICA /RNAcumulou
  12. Concurso 203708 13 25 26 54 61 68 · LONDRINA /PRAcumulou
  13. Concurso 203613 15 23 33 49 72 74 · MIRASSOL /SPAcumulou

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Timemania teve em 2024?

152: do concurso 2036 ao 2187. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Timemania em 2024?

R$ 28.365.063,13 por aposta ganhadora, no concurso 2080, de 16 de abril, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Timemania em 2024?

15 (25 vezes), 21 (23 vezes), 23 (21 vezes), 43 (21 vezes), 16 (19 vezes), 08 (18 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.