Resultados da Timemania em 2026
Em 2026, até 1 de novembro, a Timemania teve 125 concursos, do 2338 (3 de janeiro) ao 2462 (1 de novembro).
Na faixa principal (7 acertos), 1 teve ganhador e 124 acumularam.
O maior prêmio da Timemania no ano foi de R$ 34.187.113,80 para 1 aposta, no concurso 2401, de 9 de junho.
Números que mais saíram em 2026
- 5219 vezes
- 2118 vezes
- 2618 vezes
- 1017 vezes
- 2217 vezes
- 3616 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Novembro de 2026
- Concurso 246202 22 31 44 45 59 73 · SPORT /PEAcumulou
Outubro de 2026
- Concurso 246102 06 17 39 57 64 71 · INTER LIMEIRA /SPAcumulou
- Concurso 246003 14 18 24 25 41 70 · VITORIA /BAAcumulou
- Concurso 245916 31 54 59 64 70 73 · AMERICA /RNAcumulou
- Concurso 245814 45 49 52 55 59 80 · TOMBENSE /MGAcumulou
- Concurso 245725 28 51 53 56 59 69 · PORTO VELHO /ROAcumulou
- Concurso 245601 16 18 22 41 57 70 · ANAPOLIS /GOAcumulou
- Concurso 245507 28 31 32 60 61 76 · LONDRINA /PRAcumulou
- Concurso 245403 11 42 46 47 67 79 · FERROVIARIO /CEAcumulou
- Concurso 245302 12 13 17 20 24 30 · CUIABA /MTAcumulou
- Concurso 245239 40 60 62 64 68 72 · CONFIANCA SAF /SEAcumulou
- Concurso 245104 06 34 38 53 58 69 · AMERICA /RNAcumulou
- Concurso 245001 05 13 16 30 42 76 · ANAPOLIS /GOAcumulou
- Concurso 244902 15 20 24 31 56 57 · PORTO VELHO /ROAcumulou
Setembro de 2026
- Concurso 244832 45 51 60 62 73 75 · INTERNACIONAL /RSAcumulou
- Concurso 244701 10 20 25 30 33 34 · SAO PAULO /SPAcumulou
- Concurso 244614 18 30 39 44 52 76 · CRB /ALAcumulou
- Concurso 244507 18 40 46 57 62 76 · VOLTA REDONDA /RJAcumulou
- Concurso 244411 21 44 62 64 69 74 · SAO BERNARDO /SPAcumulou
- Concurso 244305 10 17 23 40 49 54 · CORINTHIANS /SPAcumulou
- Concurso 244226 40 42 47 58 75 80 · BRASILIENSE /DFAcumulou
- Concurso 244101 02 08 10 56 70 80 · CSA /ALAcumulou
- Concurso 244020 45 51 65 68 77 80 · VOLTA REDONDA /RJAcumulou
- Concurso 243901 18 38 50 53 54 57 · ALTOS /PIAcumulou
- Concurso 243807 27 31 36 66 73 80 · VASCO DA GAMA /RJAcumulou
- Concurso 243710 21 26 30 33 51 66 · ABC /RNAcumulou
- Concurso 243619 22 27 28 49 67 73 · JUVENTUDE /RSAcumulou
Agosto de 2026
- Concurso 243507 15 26 42 53 78 80 · CRUZEIRO /MGAcumulou
- Concurso 243407 09 38 42 50 52 79 · ATHLETICO /PRAcumulou
- Concurso 243306 12 25 28 29 49 80 · BAHIA /BAAcumulou
- Concurso 243213 43 45 60 64 72 78 · VITORIA /BAAcumulou
- Concurso 243118 22 55 58 63 65 72 · CONFIANCA /SEAcumulou
- Concurso 243021 34 35 38 48 50 64 · BARRA FC /SCAcumulou
- Concurso 242909 18 23 42 47 64 75 · ATLETICO /MGAcumulou
- Concurso 242815 27 49 51 70 76 80 · BOTAFOGO /SPAcumulou
- Concurso 242703 06 09 24 31 37 71 · VILA NOVA /GOAcumulou
- Concurso 242609 16 24 25 44 59 73 · JUVENTUDE /RSAcumulou
- Concurso 242508 22 41 52 60 62 67 · TOCANTINOPOLIS /TOAcumulou
- Concurso 242411 18 30 32 36 41 60 · TOMBENSE /MGAcumulou
- Concurso 242308 25 26 28 50 77 80 · TOMBENSE /MGAcumulou
Julho de 2026
- Concurso 242211 19 21 24 34 68 78 · TOMBENSE /MGAcumulou
- Concurso 242107 23 34 37 52 56 65 · CAXIAS /RSAcumulou
- Concurso 242002 14 21 72 76 77 78 · CAXIAS /RSAcumulou
- Concurso 241905 09 12 26 48 52 59 · CHAPECOENSE /SCAcumulou
- Concurso 241812 19 45 67 71 74 76 · ATLETICO /MGAcumulou
- Concurso 241708 12 51 56 72 75 80 · APARECIDENSE /GOAcumulou
- Concurso 241617 30 36 50 70 74 77 · CORITIBA /PRAcumulou
- Concurso 241504 10 11 21 42 44 69 · VOLTA REDONDA /RJAcumulou
- Concurso 241418 19 36 63 64 67 71 · BRUSQUE /SCAcumulou
- Concurso 241323 26 35 49 56 60 76 · BRASILIENSE /DFAcumulou
- Concurso 241209 16 25 47 49 66 73 · FLAMENGO /RJAcumulou
- Concurso 241120 31 35 51 56 59 79 · FLORESTA /CEAcumulou
- Concurso 241012 22 25 46 53 56 80 · GOIAS /GOAcumulou
Junho de 2026
- Concurso 240905 06 10 20 29 67 71 · CUIABA /MTAcumulou
- Concurso 240808 16 32 36 43 73 79 · ATLETICO /MGAcumulou
- Concurso 240704 07 14 31 52 57 79 · SAORAIMUNDO /RRAcumulou
- Concurso 240601 07 20 53 59 75 80 · NOVA IGUACU /RJAcumulou
- Concurso 240509 15 26 52 56 58 80 · FLORESTA /CEAcumulou
- Concurso 240404 11 15 17 23 42 63 · BOTAFOGO /PBAcumulou
- Concurso 240313 16 36 43 51 65 66 · AMERICA /RNAcumulou
- Concurso 240238 42 43 63 72 77 78 · CAMPINENSE /PBAcumulou
- Concurso 240101 08 10 38 40 50 63 · SAMP CORREA /MA1 ganhador
- Concurso 240022 47 51 57 58 64 73 · YPIRANGA /RSAcumulou
- Concurso 239902 10 14 33 37 57 62 · YPIRANGA /RSAcumulou
Maio de 2026
- Concurso 239811 29 40 47 48 53 70 · GREMIO /RSAcumulou
- Concurso 239701 12 15 26 53 64 70 · AMAZONAS /AMAcumulou
- Concurso 239601 27 30 37 52 62 68 · BOTAFOGO /SPAcumulou
- Concurso 239504 10 22 26 32 35 52 · FLORESTA /CEAcumulou
- Concurso 239403 08 15 26 47 52 73 · ATLETICO /MGAcumulou
- Concurso 239314 27 34 46 50 60 73 · CRB /ALAcumulou
- Concurso 239204 12 17 23 59 75 78 · TOMBENSE /MGAcumulou
- Concurso 239108 09 16 17 21 71 79 · POUSO ALEGRE /MGAcumulou
- Concurso 239004 21 22 36 46 58 78 · SAO PAULO /SPAcumulou
- Concurso 238904 06 13 36 47 56 63 · ATHLETIC CLUB /MGAcumulou
- Concurso 238805 23 27 36 39 46 71 · JUAZEIRENSE /BAAcumulou
- Concurso 238703 05 10 27 42 44 52 · POUSO ALEGRE /MGAcumulou
Abril de 2026
- Concurso 238602 20 31 54 59 64 65 · VASCO DA GAMA /RJAcumulou
- Concurso 238505 14 16 17 20 70 76 · CRB /ALAcumulou
- Concurso 238414 26 29 47 66 74 79 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 238315 36 43 47 54 70 79 · APARECIDENSE /GOAcumulou
- Concurso 238222 23 30 37 64 68 80 · MANAUS /AMAcumulou
- Concurso 238104 14 26 32 65 67 68 · CAXIAS /RSAcumulou
- Concurso 238047 54 56 60 64 65 79 · JACUIPENSE /BAAcumulou
- Concurso 237925 35 48 56 58 75 78 · CUIABA /MTAcumulou
- Concurso 237810 14 17 21 28 29 36 · AMERICA /MGAcumulou
- Concurso 237721 35 40 54 58 61 67 · BAHIA /BAAcumulou
- Concurso 237609 34 38 43 51 63 76 · TOCANTINOPOLIS /TOAcumulou
- Concurso 237501 05 06 09 61 72 74 · OESTE /SPAcumulou
Março de 2026
- Concurso 237407 28 35 52 57 63 74 · FLORESTA /CEAcumulou
- Concurso 237313 31 33 42 62 65 76 · NOVORIZONTINO /SPAcumulou
- Concurso 237212 13 18 23 38 54 55 · ATHLETICO /PRAcumulou
- Concurso 237102 16 22 29 32 61 77 · BAHIA /BAAcumulou
- Concurso 237010 22 40 63 74 76 79 · GOIAS /GOAcumulou
- Concurso 236921 22 43 59 60 65 73 · JACUIPENSE /BAAcumulou
- Concurso 236819 24 26 45 66 75 77 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 236706 22 28 36 46 52 71 · INTERNACIONAL /RSAcumulou
- Concurso 236608 13 18 22 40 74 76 · VILA NOVA /GOAcumulou
- Concurso 236503 07 08 17 29 38 50 · ATLETICO /MGAcumulou
- Concurso 236424 26 31 41 52 54 55 · VILA NOVA /GOAcumulou
- Concurso 236304 05 10 14 17 37 67 · PAYSANDU /PAAcumulou
- Concurso 236221 26 30 47 51 52 79 · ALTOS /PIAcumulou
Fevereiro de 2026
- Concurso 236119 35 38 44 51 63 76 · TOCANTINOPOLIS /TOAcumulou
- Concurso 236007 10 19 26 28 53 76 · CHAPECOENSE /SCAcumulou
- Concurso 235912 13 60 66 71 72 74 · FIGUEIRENSE /SCAcumulou
- Concurso 235815 35 53 57 70 71 74 · BOTAFOGO /SPAcumulou
- Concurso 235701 12 19 33 34 52 56 · FERROVIARIO /CEAcumulou
- Concurso 235621 35 36 40 45 58 67 · GREMIO /RSAcumulou
- Concurso 235512 24 33 38 63 64 73 · MANAUS /AMAcumulou
- Concurso 235406 07 16 29 36 51 73 · SAO JOSE /RSAcumulou
- Concurso 235305 36 40 67 71 72 77 · ABC /RNAcumulou
- Concurso 235208 13 15 34 44 54 65 · CRUZEIRO /MGAcumulou
- Concurso 235107 09 10 16 45 49 50 · OPERARIO /PRAcumulou
Janeiro de 2026
- Concurso 235005 40 42 44 47 48 71 · BOTAFOGO /RJAcumulou
- Concurso 234901 10 15 26 42 52 79 · GOIAS /GOAcumulou
- Concurso 234804 12 21 37 42 55 65 · SAORAIMUNDO /RRAcumulou
- Concurso 234701 19 26 32 35 61 72 · CRUZEIRO /MGAcumulou
- Concurso 234605 34 43 50 60 69 76 · BOTAFOGO /RJAcumulou
- Concurso 234503 15 19 28 35 69 71 · AMAZONAS /AMAcumulou
- Concurso 234403 34 37 46 52 61 64 · JACUIPENSE /BAAcumulou
- Concurso 234301 06 08 21 61 71 72 · NOVORIZONTINO /SPAcumulou
- Concurso 234201 10 22 35 39 48 56 · CUIABA /MTAcumulou
- Concurso 234121 35 36 42 58 65 71 · REMO /PAAcumulou
- Concurso 234021 22 33 46 50 66 77 · JUVENTUDE /RSAcumulou
- Concurso 233907 11 21 24 31 33 57 · JUAZEIRENSE /BAAcumulou
- Concurso 233811 14 33 35 37 40 67 · SPORT /PEAcumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Timemania teve em 2026?
125 até 1 de novembro: do concurso 2338 ao 2462. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Timemania em 2026?
R$ 34.187.113,80 por aposta ganhadora, no concurso 2401, de 9 de junho, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Timemania em 2026?
52 (19 vezes), 21 (18 vezes), 26 (18 vezes), 10 (17 vezes), 22 (17 vezes), 36 (16 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.