Resultados da Timemania em 2014

Em 2014, a Timemania teve 151 concursos, do 520 (2 de janeiro) ao 670 (30 de dezembro).

Na faixa principal (7 acertos), 6 tiveram ganhador e 145 acumularam.

O maior prêmio da Timemania no ano foi de R$ 22.077.129,12 para 1 aposta, no concurso 628, de 18 de setembro.

Números que mais saíram em 2014

  1. 6921 vezes
  2. 1420 vezes
  3. 2120 vezes
  4. 2320 vezes
  5. 3519 vezes
  6. 5719 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2014

  1. Concurso 67009 15 16 32 57 64 69 · AMÉRICA/MGAcumulou
  2. Concurso 66911 27 28 32 34 41 60 · CSA/AL1 ganhador
  3. Concurso 66808 15 25 51 60 66 69 · ATLÉTICO/MGAcumulou
  4. Concurso 66701 12 14 16 18 23 77 · CEARÁ/CEAcumulou
  5. Concurso 66632 37 42 57 68 74 80 · CRICIÚMA/SCAcumulou
  6. Concurso 66504 26 27 36 42 70 74 · MIXTO/MTAcumulou
  7. Concurso 66413 14 17 25 33 35 57 · IPATINGA/MGAcumulou
  8. Concurso 66305 07 27 44 58 60 77 · TUNA LUSO/PAAcumulou
  9. Concurso 66207 12 29 47 58 67 70 · AVAÍ/SCAcumulou
  10. Concurso 66121 23 29 36 38 46 59 · ABC/RNAcumulou
  11. Concurso 66008 13 35 43 47 59 72 · VILA NOVA/GOAcumulou
  12. Concurso 65906 21 34 39 45 54 63 · PALMEIRAS/SPAcumulou

Novembro de 2014

  1. Concurso 65819 20 25 40 58 64 65 · AMÉRICA/RJAcumulou
  2. Concurso 65702 11 13 14 25 40 64 · CORITIBA/PRAcumulou
  3. Concurso 65602 05 21 45 61 69 74 · VASCO DA GAMA/RJAcumulou
  4. Concurso 65523 40 48 53 62 65 78 · SÃO PAULO/SPAcumulou
  5. Concurso 65412 13 14 41 48 60 69 · FLAMENGO/RJAcumulou
  6. Concurso 65305 21 26 28 34 55 58 · ATHLÉTICO/PRAcumulou
  7. Concurso 65202 09 24 25 30 49 65 · GRÊMIO/RSAcumulou
  8. Concurso 65104 41 49 57 58 62 75 · MARÍLIA/SPAcumulou
  9. Concurso 65014 20 23 40 62 75 80 · VILA NOVA/MGAcumulou
  10. Concurso 64902 29 35 39 47 57 77 · GOIÁS/GOAcumulou
  11. Concurso 64806 46 56 58 69 71 77 · SPORT/PEAcumulou
  12. Concurso 64730 34 48 55 57 67 69 · CSA /ALAcumulou

Outubro de 2014

  1. Concurso 64605 25 39 50 55 63 78 · CRICIÚMA/SCAcumulou
  2. Concurso 64502 08 14 21 24 32 40 · PALMEIRAS/SPAcumulou
  3. Concurso 64407 14 26 35 42 61 72 · SANTOS/SPAcumulou
  4. Concurso 64302 20 38 43 64 66 70 · IPATINGA/MGAcumulou
  5. Concurso 64207 08 23 30 41 61 64 · BOTAFOGO/RJAcumulou
  6. Concurso 64108 15 21 33 38 51 80 · U BARBARENSE /SPAcumulou
  7. Concurso 64003 11 26 31 37 52 66 · VITÓRIA/BAAcumulou
  8. Concurso 63915 19 20 37 44 69 74 · JI-PARANÁ / RO1 ganhador
  9. Concurso 63803 04 14 17 23 29 69 · VILLA NOVA/MGAcumulou
  10. Concurso 63713 19 21 26 43 72 76 · OPERARIO/MSAcumulou
  11. Concurso 63612 16 21 48 55 73 75 · SANTOS/SPAcumulou
  12. Concurso 63507 13 36 55 68 71 72 · AMÉRICA/RNAcumulou
  13. Concurso 63414 22 26 30 38 69 71 · SANTA CRUZ/PEAcumulou

Setembro de 2014

  1. Concurso 63301 17 30 37 43 69 77 · IPATINGA/MGAcumulou
  2. Concurso 63214 17 18 35 38 39 40 · BANGU/RJAcumulou
  3. Concurso 63114 19 21 34 35 60 65 · XV PIRACICABA/SPAcumulou
  4. Concurso 63012 15 26 35 49 50 62 · JUVENTUS/SPAcumulou
  5. Concurso 62931 40 52 55 57 67 70 · BOTAFOGO/RJAcumulou
  6. Concurso 62809 16 39 43 58 67 69 · AVAÍ/SC1 ganhador
  7. Concurso 62704 32 43 50 66 74 75 · BRAGANTINO/SPAcumulou
  8. Concurso 62607 12 14 29 44 50 56 · PALMAS/TOAcumulou
  9. Concurso 62503 32 43 50 56 67 73 · MIXTO/MTAcumulou
  10. Concurso 62403 27 35 45 60 73 76 · GRÊMIO/RSAcumulou
  11. Concurso 62342 62 68 74 76 77 78 · TUNA LUSO/PAAcumulou
  12. Concurso 62206 27 50 51 52 55 66 · CORINTHIANS/SPAcumulou
  13. Concurso 62115 29 44 48 57 63 72 · RORAIMA/RRAcumulou

Agosto de 2014

  1. Concurso 62007 30 35 47 71 72 77 · PALMAS/TOAcumulou
  2. Concurso 61906 15 30 34 42 66 70 · DESPORTIVA/ESAcumulou
  3. Concurso 61811 23 25 31 33 54 71 · GOIAS /GOAcumulou
  4. Concurso 61712 18 19 20 23 47 63 · FIGUEIRENSE /SCAcumulou
  5. Concurso 61610 15 25 51 52 53 62 · PALMAS/TOAcumulou
  6. Concurso 61520 35 43 50 67 77 78 · JI-PARANÁ / ROAcumulou
  7. Concurso 61402 34 40 51 53 56 67 · RIO BRANCO/ACAcumulou
  8. Concurso 61301 05 18 29 51 54 68 · BANGU/RJAcumulou
  9. Concurso 61207 10 28 29 60 70 71 · PARANÁ/PRAcumulou
  10. Concurso 61113 29 38 39 44 60 77 · YPIRANGA/APAcumulou
  11. Concurso 61018 34 37 53 64 67 71 · SERGIPE/SEAcumulou
  12. Concurso 60902 04 05 12 31 60 73 · PARANÁ/PRAcumulou
  13. Concurso 60825 40 53 71 72 74 75 · CRB/ALAcumulou

Julho de 2014

  1. Concurso 60706 14 20 24 33 40 57 · PARANÁ/PRAcumulou
  2. Concurso 60616 39 43 47 66 69 70 · SERGIPE/SEAcumulou
  3. Concurso 60533 42 49 62 71 72 78 · ATHLÉTICO/PRAcumulou
  4. Concurso 60402 29 35 52 58 68 74 · XV PIRACICABA/SPAcumulou
  5. Concurso 60303 37 46 57 59 63 78 · SÃO CAETANO/SPAcumulou
  6. Concurso 60204 14 16 25 60 69 74 · FLUMINENSE/RJAcumulou
  7. Concurso 60115 18 55 56 62 67 77 · CRB/ALAcumulou
  8. Concurso 60013 19 27 29 42 44 57 · YPIRANGA/APAcumulou
  9. Concurso 59902 13 25 39 47 50 68 · BOTAFOGO/RJAcumulou
  10. Concurso 59801 02 12 20 29 46 71 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
  11. Concurso 59713 32 39 40 46 54 65 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
  12. Concurso 59614 19 20 28 55 76 79 · SANTO ANDRÉ/SPAcumulou
  13. Concurso 59501 03 10 41 51 52 54 · SAMPAIO CORRÊA/MAAcumulou
  14. Concurso 59401 10 23 45 46 68 74 · PAYSANDU/PAAcumulou

Junho de 2014

  1. Concurso 59301 25 34 52 58 64 69 · NACIONAL/AMAcumulou
  2. Concurso 59207 30 34 42 55 67 76 · OLARIA/RJAcumulou
  3. Concurso 59111 19 21 23 38 48 66 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
  4. Concurso 59016 20 21 22 76 77 78 · JUVENTUDE/RSAcumulou
  5. Concurso 58903 32 35 43 50 69 75 · CEARÁ/CEAcumulou
  6. Concurso 58834 36 39 52 63 73 80 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
  7. Concurso 58719 21 26 30 50 61 80 · DESPORTIVA/ESAcumulou
  8. Concurso 58611 33 51 52 54 78 80 · MIXTO/MTAcumulou
  9. Concurso 58528 36 50 54 56 57 70 · SÃO PAULO/SP1 ganhador
  10. Concurso 58404 05 23 31 54 71 75 · PALMEIRAS/SPAcumulou
  11. Concurso 58311 18 29 32 35 48 49 · RIO BRANCO/ACAcumulou

Maio de 2014

  1. Concurso 58221 28 50 57 58 70 77 · SANTO ANDRÉ/SPAcumulou
  2. Concurso 58105 24 25 56 57 58 64 · PAYSANDU/PAAcumulou
  3. Concurso 58002 04 08 39 42 60 66 · REMO/PAAcumulou
  4. Concurso 57903 07 26 30 42 54 69 · GAMA/DFAcumulou
  5. Concurso 57805 06 12 23 33 36 63 · BAHIA/BAAcumulou
  6. Concurso 57710 21 54 61 62 72 80 · RORAIMA/RRAcumulou
  7. Concurso 57613 14 20 43 68 69 71 · CORINTHIANS/SPAcumulou
  8. Concurso 57506 14 21 22 40 43 47 · BARUERI/SPAcumulou
  9. Concurso 57412 33 43 52 59 61 65 · ITUANO/SPAcumulou
  10. Concurso 57302 12 25 37 42 49 76 · BOTAFOGO/RJAcumulou
  11. Concurso 57205 17 22 23 28 33 74 · ITUANO/SPAcumulou
  12. Concurso 57107 10 18 37 43 53 54 · JOINVILLE/SCAcumulou
  13. Concurso 57008 21 36 61 63 69 80 · NACIONAL/AMAcumulou

Abril de 2014

  1. Concurso 56901 13 47 52 64 66 74 · AMÉRICA/RJAcumulou
  2. Concurso 56806 22 25 45 66 68 75 · YPIRANGA/APAcumulou
  3. Concurso 56701 05 25 39 40 57 77 · JOINVILLE/SCAcumulou
  4. Concurso 56607 08 20 23 29 40 49 · U BARBARENSE /SPAcumulou
  5. Concurso 56515 18 24 26 31 46 73 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
  6. Concurso 56402 10 18 19 40 62 69 · TUNA LUSO/PAAcumulou
  7. Concurso 56308 12 14 36 50 69 70 · IPATINGA/MGAcumulou
  8. Concurso 56207 23 29 31 49 74 76 · VILLA NOVA/MGAcumulou
  9. Concurso 56110 27 28 31 53 57 58 · TUNA LUSO/PAAcumulou
  10. Concurso 56015 23 39 45 56 75 76 · CEARÁ/CEAcumulou
  11. Concurso 55909 10 13 19 32 51 60 · FLUMINENSE/RJAcumulou
  12. Concurso 55827 31 45 65 67 68 72 · PALMEIRAS/SPAcumulou
  13. Concurso 55708 22 37 40 60 65 72 · SÃO RAIMUNDO/AMAcumulou

Março de 2014

  1. Concurso 55610 21 25 30 55 57 65 · MARÍLIA/SPAcumulou
  2. Concurso 55514 35 39 43 68 72 77 · PAULISTA/SPAcumulou
  3. Concurso 55428 49 53 66 67 74 79 · ATLÉTICO/MG1 ganhador
  4. Concurso 55323 29 31 33 65 74 79 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
  5. Concurso 55204 17 22 44 49 62 66 · GAMA/DF1 ganhador
  6. Concurso 55102 19 27 40 45 63 73 · OLARIA/RJAcumulou
  7. Concurso 55026 42 45 46 59 63 80 · VITÓRIA/BAAcumulou
  8. Concurso 54901 21 22 35 42 66 75 · NACIONAL/AMAcumulou
  9. Concurso 54804 18 29 56 59 69 75 · SÃO CAETANO/SPAcumulou
  10. Concurso 54720 21 33 45 62 71 75 · MIXTO/MTAcumulou
  11. Concurso 54615 17 31 39 44 49 72 · UBERLÂNDIA/MGAcumulou
  12. Concurso 54517 28 31 39 49 66 70 · SANTOS/SPAcumulou

Fevereiro de 2014

  1. Concurso 54407 23 26 33 46 48 75 · YPIRANGA/APAcumulou
  2. Concurso 54305 08 20 34 37 39 47 · LONDRINA/PRAcumulou
  3. Concurso 54202 04 19 36 46 57 63 · AMERICANO/RJAcumulou
  4. Concurso 54110 45 60 67 73 76 77 · PALMAS/TOAcumulou
  5. Concurso 54006 10 54 62 66 67 72 · RORAIMA/RRAcumulou
  6. Concurso 53905 14 33 41 49 64 73 · XV PIRACICABA/SPAcumulou
  7. Concurso 53807 32 35 42 56 57 75 · FIGUEIRENSE/SCAcumulou
  8. Concurso 53717 28 35 44 53 66 79 · SPORT/PEAcumulou
  9. Concurso 53602 28 33 47 61 65 77 · SANTO ANDRÉ/SPAcumulou
  10. Concurso 53507 15 20 34 47 59 75 · AVAÍ/SCAcumulou
  11. Concurso 53401 04 22 27 32 61 70 · CRICIÚMA/SCAcumulou
  12. Concurso 53304 10 35 36 54 55 56 · ITUANO/SPAcumulou

Janeiro de 2014

  1. Concurso 53218 19 30 32 42 63 70 · PAULISTA/SPAcumulou
  2. Concurso 53123 50 54 61 66 72 74 · GAMA/DFAcumulou
  3. Concurso 53010 21 33 45 49 58 70 · OLARIA/RJAcumulou
  4. Concurso 52922 36 40 50 53 60 78 · IPATINGA/MGAcumulou
  5. Concurso 52826 31 42 44 50 67 77 · FLAMENGO/RJAcumulou
  6. Concurso 52712 13 20 35 46 70 80 · PORT DESPORT /SPAcumulou
  7. Concurso 52601 11 17 18 47 63 80 · FIGUEIRENSE/SCAcumulou
  8. Concurso 52508 13 37 42 45 61 66 · PONTE PRETA/SPAcumulou
  9. Concurso 52412 15 26 38 58 77 80 · SÃO RAIMUNDO/AMAcumulou
  10. Concurso 52304 24 36 56 67 72 78 · JUVENTUDE/RSAcumulou
  11. Concurso 52223 39 50 59 61 65 72 · XV PIRACICABA/SPAcumulou
  12. Concurso 52106 10 17 20 42 48 53 · AVAÍ/SCAcumulou
  13. Concurso 52025 27 31 32 59 67 80 · PALMAS/TOAcumulou

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Timemania teve em 2014?

151: do concurso 520 ao 670. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Timemania em 2014?

R$ 22.077.129,12 por aposta ganhadora, no concurso 628, de 18 de setembro, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Timemania em 2014?

69 (21 vezes), 14 (20 vezes), 21 (20 vezes), 23 (20 vezes), 35 (19 vezes), 57 (19 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.