Resultados da Timemania em 2016

Em 2016, a Timemania teve 152 concursos, do 824 (5 de janeiro) ao 975 (31 de dezembro).

Na faixa principal (7 acertos), 6 tiveram ganhador e 146 acumularam.

O maior prêmio da Timemania no ano foi de R$ 13.115.002,46 para 1 aposta, no concurso 896, de 28 de junho.

Números que mais saíram em 2016

  1. 2824 vezes
  2. 1221 vezes
  3. 6920 vezes
  4. 1419 vezes
  5. 2119 vezes
  6. 2518 vezes

Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Dezembro de 2016

  1. Concurso 97501 13 14 18 22 41 53 · BRASILIENSE/DFAcumulou
  2. Concurso 97413 20 35 44 50 56 75 · FLAMENGO/RJAcumulou
  3. Concurso 97305 09 11 27 28 44 50 · REMO/PAAcumulou
  4. Concurso 97204 17 35 36 43 44 75 · REMO/PAAcumulou
  5. Concurso 97133 44 51 65 68 72 79 · CRB/ALAcumulou
  6. Concurso 97004 05 27 38 41 49 55 · CRUZEIRO/MGAcumulou
  7. Concurso 96913 20 32 40 52 62 70 · JI-PARANÁ / ROAcumulou
  8. Concurso 96816 46 48 54 62 64 67 · MIXTO/MTAcumulou
  9. Concurso 96704 11 17 36 45 58 77 · SPORT/PEAcumulou
  10. Concurso 96602 09 14 30 46 68 75 · CRB/ALAcumulou
  11. Concurso 96507 49 51 61 64 65 76 · PALMAS/TOAcumulou
  12. Concurso 96412 26 28 47 57 64 75 · PALMAS/TOAcumulou
  13. Concurso 96312 21 33 37 65 67 80 · SERGIPE/SEAcumulou
  14. Concurso 96207 28 41 49 63 79 80 · AMÉRICA/RNAcumulou

Novembro de 2016

  1. Concurso 96109 10 31 42 48 49 66 · JI-PARANÁ / ROAcumulou
  2. Concurso 96015 33 35 54 67 72 80 · BOTAFOGO/RJAcumulou
  3. Concurso 95905 08 21 28 30 38 55 · BRAGANTINO/SPAcumulou
  4. Concurso 95824 37 48 63 71 73 74 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
  5. Concurso 95708 13 18 42 56 62 66 · ATHLÉTICO/PRAcumulou
  6. Concurso 95603 06 07 21 29 39 59 · DESPORTIVA/ESAcumulou
  7. Concurso 95517 35 41 42 61 68 75 · PAYSANDU/PAAcumulou
  8. Concurso 95407 31 35 46 56 60 70 · UNIÃO SÃO JOÃO/SPAcumulou
  9. Concurso 95301 10 16 48 65 73 74 · UBERLÂNDIA/MGAcumulou
  10. Concurso 95220 23 32 47 50 62 63 · TUNA LUSO/PAAcumulou
  11. Concurso 95101 12 29 47 53 62 76 · AMÉRICA/RJAcumulou
  12. Concurso 95004 16 23 27 36 41 53 · MOTO CLUBE/MAAcumulou

Outubro de 2016

  1. Concurso 94909 15 17 43 69 72 78 · PORT DESPORT /SPAcumulou
  2. Concurso 94803 12 19 21 36 48 76 · CORITIBA/PRAcumulou
  3. Concurso 94719 26 35 45 48 55 64 · AMÉRICA/RNAcumulou
  4. Concurso 94605 12 33 37 64 66 69 · PAULISTA/SPAcumulou
  5. Concurso 94518 19 23 47 48 68 69 · NACIONAL/AMAcumulou
  6. Concurso 94404 14 21 27 35 47 80 · XV PIRACICABA/SPAcumulou
  7. Concurso 94304 27 38 52 53 69 72 · SÃO CAETANO/SPAcumulou
  8. Concurso 94206 08 23 47 51 57 63 · JI-PARANÁ / ROAcumulou
  9. Concurso 94107 12 15 28 40 69 75 · BARUERI/SPAcumulou
  10. Concurso 94026 30 42 49 51 63 77 · ATLÉTICO/GO1 ganhador
  11. Concurso 93903 06 07 08 18 36 56 · BRASILIENSE/DFAcumulou
  12. Concurso 93802 11 12 28 50 60 78 · BANGU/RJAcumulou
  13. Concurso 93706 16 27 28 29 30 44 · JI-PARANÁ / ROAcumulou

Setembro de 2016

  1. Concurso 93612 20 30 56 69 76 78 · SÃO PAULO/SPAcumulou
  2. Concurso 93507 11 12 39 40 52 77 · SANTO ANDRÉ/SPAcumulou
  3. Concurso 93402 22 34 49 54 62 63 · UBERLÂNDIA/MGAcumulou
  4. Concurso 93306 13 30 43 57 70 79 · BANGU/RJAcumulou
  5. Concurso 93205 09 24 35 51 56 69 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
  6. Concurso 93115 17 28 43 56 68 69 · OLARIA/RJAcumulou
  7. Concurso 93014 20 23 29 41 57 67 · FORTALEZA/CEAcumulou
  8. Concurso 92911 15 19 24 26 55 60 · CRUZEIRO/MGAcumulou
  9. Concurso 92801 06 45 49 50 63 72 · AVAÍ/SC1 ganhador
  10. Concurso 92728 67 69 71 76 79 80 · FLUMINENSE/RJAcumulou
  11. Concurso 92602 29 44 46 62 72 73 · FORTALEZA/CEAcumulou
  12. Concurso 92502 13 16 34 55 77 78 · VASCO DA GAMA/RJAcumulou
  13. Concurso 92406 12 19 38 49 63 75 · CRICIÚMA/SCAcumulou

Agosto de 2016

  1. Concurso 92310 25 31 45 50 70 72 · AMÉRICA/RJAcumulou
  2. Concurso 92202 03 18 27 51 68 74 · BARUERI/SPAcumulou
  3. Concurso 92107 30 54 66 68 69 71 · BANGU/RJAcumulou
  4. Concurso 92005 15 19 34 37 47 51 · BOTAFOGO/PBAcumulou
  5. Concurso 91905 12 30 56 57 63 80 · UNIÃO SÃO JOÃO/SPAcumulou
  6. Concurso 91822 39 49 52 58 67 75 · GRÊMIO/RSAcumulou
  7. Concurso 91720 28 37 46 55 70 75 · NACIONAL/AMAcumulou
  8. Concurso 91603 21 66 69 73 75 78 · TREZE/PBAcumulou
  9. Concurso 91514 22 25 30 67 68 73 · IPATINGA/MGAcumulou
  10. Concurso 91406 07 41 50 51 55 65 · ATLÉTICO/MGAcumulou
  11. Concurso 91315 22 24 56 59 62 70 · FORTALEZA/CEAcumulou
  12. Concurso 91204 11 29 39 60 74 77 · INTER LIMEIRA/SPAcumulou
  13. Concurso 91106 12 19 58 64 69 73 · ATLÉTICO/GOAcumulou

Julho de 2016

  1. Concurso 91015 28 42 50 52 57 66 · ATLÉTICO/MGAcumulou
  2. Concurso 90901 05 25 28 44 54 80 · JUVENTUS/SPAcumulou
  3. Concurso 90813 35 45 56 72 73 77 · CRB/ALAcumulou
  4. Concurso 90717 22 25 34 42 65 79 · SÃO PAULO/SPAcumulou
  5. Concurso 90619 30 32 44 61 64 67 · AMÉRICA/MGAcumulou
  6. Concurso 90502 21 34 50 61 63 79 · INTERNACIONAL/RSAcumulou
  7. Concurso 90409 21 22 45 56 61 71 · PONTE PRETA/SPAcumulou
  8. Concurso 90306 25 26 28 36 45 66 · CSA/ALAcumulou
  9. Concurso 90209 17 21 25 30 46 58 · SÃO CAETANO/SPAcumulou
  10. Concurso 90107 15 33 38 72 77 80 · REMO/PAAcumulou
  11. Concurso 90002 14 23 33 52 55 65 · YPIRANGA/APAcumulou
  12. Concurso 89902 03 15 28 55 63 67 · GUARANI/SPAcumulou
  13. Concurso 89813 21 22 31 33 49 79 · CRUZEIRO/MGAcumulou

Junho de 2016

  1. Concurso 89721 29 34 37 55 59 67 · RIO BRANCO/ESAcumulou
  2. Concurso 89610 33 35 57 62 69 79 · YPIRANGA/AP1 ganhador
  3. Concurso 89505 23 44 51 62 64 79 · XV PIRACICABA/SPAcumulou
  4. Concurso 89403 10 20 23 24 73 79 · BOTAFOGO/RJAcumulou
  5. Concurso 89302 42 43 45 51 75 77 · IPATINGA/MGAcumulou
  6. Concurso 89204 07 09 14 22 38 60 · FORTALEZA/CEAcumulou
  7. Concurso 89112 32 33 68 70 73 76 · U BARBARENSE /SPAcumulou
  8. Concurso 89026 30 46 47 60 71 77 · AMÉRICA/RNAcumulou
  9. Concurso 88914 15 16 40 51 77 78 · LONDRINA/PRAcumulou
  10. Concurso 88814 17 43 45 47 52 67 · AMÉRICA/RJAcumulou
  11. Concurso 88701 03 11 14 16 30 39 · SERGIPE/SEAcumulou
  12. Concurso 88602 20 42 56 59 65 70 · AVAÍ/SCAcumulou
  13. Concurso 88540 46 58 64 68 73 75 · VILLA NOVA/MGAcumulou

Maio de 2016

  1. Concurso 88428 32 35 71 72 73 74 · UNIÃO SÃO JOÃO/SPAcumulou
  2. Concurso 88326 32 51 52 60 68 69 · RIO BRANCO/ESAcumulou
  3. Concurso 88208 17 26 42 58 72 80 · U BARBARENSE /SPAcumulou
  4. Concurso 88115 20 31 36 61 65 72 · FLAMENGO/RJAcumulou
  5. Concurso 88006 31 50 51 58 68 80 · JOINVILLE/SCAcumulou
  6. Concurso 87913 25 29 41 45 47 51 · CSA/ALAcumulou
  7. Concurso 87816 19 44 52 59 69 80 · ABC/RNAcumulou
  8. Concurso 87712 44 54 59 69 72 79 · MIXTO/MTAcumulou
  9. Concurso 87603 36 37 56 59 69 72 · GOIÁS/GOAcumulou
  10. Concurso 87510 11 21 34 38 66 78 · VASCO DA GAMA/RJAcumulou
  11. Concurso 87416 24 32 41 43 59 60 · PAULISTA/SPAcumulou
  12. Concurso 87302 03 08 14 21 44 58 · TUNA LUSO/PAAcumulou

Abril de 2016

  1. Concurso 87201 28 36 38 41 53 77 · REMO/PAAcumulou
  2. Concurso 87108 13 28 31 36 75 80 · CRB/ALAcumulou
  3. Concurso 87003 08 21 34 41 55 67 · PONTE PRETA/SPAcumulou
  4. Concurso 86905 07 14 28 30 47 74 · CORINTHIANS/SPAcumulou
  5. Concurso 86801 02 05 26 34 65 74 · TREZE/PBAcumulou
  6. Concurso 86703 05 17 32 46 59 75 · FLUMINENSE/RJAcumulou
  7. Concurso 86611 12 14 20 23 48 61 · REMO/PAAcumulou
  8. Concurso 86513 14 24 29 54 63 65 · BOTAFOGO/PBAcumulou
  9. Concurso 86402 05 30 35 40 55 61 · GOIÁS/GOAcumulou
  10. Concurso 86325 28 34 54 61 66 79 · TREZE/PBAcumulou
  11. Concurso 86203 10 17 25 38 43 58 · NACIONAL/AMAcumulou
  12. Concurso 86117 25 33 38 40 73 77 · RIVER/PIAcumulou

Março de 2016

  1. Concurso 86001 05 23 27 52 59 61 · FLUMINENSE/RJAcumulou
  2. Concurso 85913 25 27 53 70 77 79 · RIO BRANCO/ESAcumulou
  3. Concurso 85815 32 36 44 64 73 79 · VITÓRIA/BAAcumulou
  4. Concurso 85709 12 21 27 50 57 58 · JUVENTUS/SPAcumulou
  5. Concurso 85610 24 29 30 55 67 68 · IPATINGA/MG1 ganhador
  6. Concurso 85501 07 33 43 56 73 78 · BOTAFOGO/PBAcumulou
  7. Concurso 85402 24 61 63 66 69 75 · MOTO CLUBE/MAAcumulou
  8. Concurso 85308 14 18 34 45 51 79 · VITÓRIA/BAAcumulou
  9. Concurso 85205 12 25 29 43 51 77 · RIO BRANCO/ACAcumulou
  10. Concurso 85108 09 12 46 60 63 68 · BRASILIENSE/DFAcumulou
  11. Concurso 85025 38 44 60 63 65 68 · VILA NOVA/GOAcumulou
  12. Concurso 84901 27 29 33 34 49 65 · BRASILIENSE/DFAcumulou
  13. Concurso 84815 27 28 34 54 69 71 · UBERLÂNDIA/MGAcumulou
  14. Concurso 84727 33 46 70 77 78 79 · JI-PARANÁ / ROAcumulou

Fevereiro de 2016

  1. Concurso 84611 12 13 21 32 53 74 · JOINVILLE/SCAcumulou
  2. Concurso 84514 22 26 42 49 69 78 · LONDRINA/PRAcumulou
  3. Concurso 84418 21 41 52 60 66 77 · FLUMINENSE/RJ1 ganhador
  4. Concurso 84303 04 06 36 39 52 80 · BOTAFOGO/RJAcumulou
  5. Concurso 84203 11 13 35 50 71 74 · INTERNACIONAL/RSAcumulou
  6. Concurso 84112 19 43 49 57 60 72 · MIXTO/MTAcumulou
  7. Concurso 84001 23 38 50 58 70 77 · SAMPAIO CORRÊA/MAAcumulou
  8. Concurso 83921 22 23 31 36 65 67 · SÃO RAIMUNDO/AMAcumulou
  9. Concurso 83815 32 34 35 37 46 64 · RIVER/PIAcumulou
  10. Concurso 83704 34 35 46 52 66 73 · CORITIBA/PRAcumulou
  11. Concurso 83604 13 28 50 54 57 64 · SÃO RAIMUNDO/AMAcumulou

Janeiro de 2016

  1. Concurso 83510 14 23 25 41 67 74 · CORITIBA/PRAcumulou
  2. Concurso 83407 10 18 23 29 68 79 · LONDRINA/PRAcumulou
  3. Concurso 83314 18 28 54 55 61 72 · P. DESPORTOS/SPAcumulou
  4. Concurso 83219 29 30 37 39 49 77 · UNIÃO SÃO JOÃO/SPAcumulou
  5. Concurso 83103 11 25 38 39 50 71 · SÃO PAULO/SPAcumulou
  6. Concurso 83001 19 25 29 43 63 76 · NÁUTICO/PEAcumulou
  7. Concurso 82901 19 41 47 56 65 72 · PALMAS/TOAcumulou
  8. Concurso 82824 25 28 37 53 70 78 · FIGUEIRENSE/SCAcumulou
  9. Concurso 82702 14 21 37 55 57 61 · VILLA NOVA/MGAcumulou
  10. Concurso 82606 10 11 12 37 52 54 · JUVENTUS/SPAcumulou
  11. Concurso 82506 10 20 33 36 63 67 · RIO BRANCO/AC1 ganhador
  12. Concurso 82422 23 25 28 29 31 53 · SANTO ANDRE/SPAcumulou

Perguntas frequentes

Quantos concursos da Timemania teve em 2016?

152: do concurso 824 ao 975. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.

Qual foi o maior prêmio da Timemania em 2016?

R$ 13.115.002,46 por aposta ganhadora, no concurso 896, de 28 de junho, com 1 ganhador na faixa principal.

Quais números mais saíram na Timemania em 2016?

28 (24 vezes), 12 (21 vezes), 69 (20 vezes), 14 (19 vezes), 21 (19 vezes), 25 (18 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.

Site independente, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal. Os resultados têm caráter informativo: a conferência oficial de prêmios é feita nos canais da Caixa.

Usamos cookies para medir o uso do site e melhorar o que você vê aqui. Detalhes e como recusar estão na política de privacidade.