Resultados da Timemania em 2023
Em 2023, a Timemania teve 155 concursos, do 1881 (3 de janeiro) ao 2035 (30 de dezembro).
Na faixa principal (7 acertos), 5 tiveram ganhador e 152 acumularam.
O maior prêmio da Timemania no ano foi de R$ 29.086.425,27 para 1 aposta, no concurso 1892, de 28 de janeiro.
Números que mais saíram em 2023
- 7824 vezes
- 1121 vezes
- 4121 vezes
- 4521 vezes
- 0519 vezes
- 5719 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2023
- Concurso 203501 04 12 50 57 62 80 · PALMEIRAS /SPAcumulou
- Concurso 203401 20 39 46 55 74 75 · SAO JOSE /RSAcumulou
- Concurso 203302 09 28 48 52 55 60 · BOAVISTA /RJAcumulou
- Concurso 203201 05 13 16 17 42 43 · CUIABA /MTAcumulou
- Concurso 203104 06 22 29 42 51 65 · BOTAFOGO /SPAcumulou
- Concurso 203005 06 20 26 28 53 59 · FLORESTA /CEAcumulou
- Concurso 202928 47 52 53 64 65 68 · CAXIAS /RSAcumulou
- Concurso 202806 12 54 63 64 69 78 · FLORESTA /CEAcumulou
- Concurso 202714 29 45 51 65 69 70 · GUARANI /SPAcumulou
- Concurso 202611 24 39 41 45 49 67 · SAORAIMUNDO /RRAcumulou
- Concurso 202503 26 48 51 55 64 74 · INTERNACIONAL /RSAcumulou
- Concurso 202427 31 37 40 47 51 69 · MOTO CLUB /MAAcumulou
- Concurso 202304 43 44 58 66 67 74 · MANAUS /AMAcumulou
Novembro de 2023
- Concurso 202240 42 43 44 57 58 70 · PARANA /PRAcumulou
- Concurso 202101 02 16 23 49 61 78 · JUAZEIRENSE /BAAcumulou
- Concurso 202021 26 41 61 69 78 80 · CAXIAS /RSAcumulou
- Concurso 201930 34 41 63 66 71 75 · SAO PAULO /SPAcumulou
- Concurso 201820 33 36 37 45 50 78 · OPERARIO /PRAcumulou
- Concurso 201702 04 10 29 40 54 63 · CIANORTE /PRAcumulou
- Concurso 201603 26 41 49 51 57 61 · OESTE /SPAcumulou
- Concurso 201501 06 14 45 50 74 78 · FIGUEIRENSE /SCAcumulou
- Concurso 201405 22 32 36 51 62 72 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 201301 08 11 30 35 65 80 · FLORESTA /CE1 ganhador
- Concurso 201217 38 45 47 49 65 80 · BRASIL DE PELOTAS/RSAcumulou
- Concurso 201111 33 40 42 45 54 57 · FLUMINENSE /RJAcumulou
- Concurso 201013 15 21 41 70 73 78 · SAMP CORREA /MAAcumulou
Outubro de 2023
- Concurso 200905 06 50 54 60 65 68 · FERROVIARIA /SPAcumulou
- Concurso 200828 30 31 33 49 59 64 · NAUTICO /PEAcumulou
- Concurso 200710 19 36 38 55 62 63 · SANTOS /SPAcumulou
- Concurso 200609 14 17 20 33 45 64 · TREZE /PBAcumulou
- Concurso 200511 13 16 25 28 57 78 · BOAVISTA /RJAcumulou
- Concurso 200418 34 37 40 53 60 66 · ATHLETICO /PRAcumulou
- Concurso 200312 20 35 37 41 58 78 · GUARANI /SPAcumulou
- Concurso 200233 42 48 52 72 74 79 · APARECIDENSE /GOAcumulou
- Concurso 200131 32 52 60 63 71 72 · AMERICA /MGAcumulou
- Concurso 200002 05 08 41 58 66 70 · FLORESTA /CEAcumulou
- Concurso 199930 31 38 39 55 70 72 · FERROVIARIA /SPAcumulou
- Concurso 199805 06 11 13 17 54 76 · ITUANO /SPAcumulou
- Concurso 199713 24 29 30 32 48 62 · PALMEIRAS /SPAcumulou
Setembro de 2023
- Concurso 199623 24 35 45 47 63 78 · SAO PAULO /SPAcumulou
- Concurso 199506 27 33 55 57 60 69 · LUVERDENSE /MTAcumulou
- Concurso 199423 24 28 59 61 69 72 · BRAGANTINO /SPAcumulou
- Concurso 199309 16 18 64 65 68 74 · FLAMENGO /RJAcumulou
- Concurso 199210 14 24 34 45 62 77 · BRASILIENSE /DFAcumulou
- Concurso 199108 37 38 39 61 70 72 · NAUTICO /PEAcumulou
- Concurso 199001 17 23 31 32 41 46 · CORINTHIANS /SPAcumulou
- Concurso 198906 14 19 20 35 37 55 · VITORIA /BAAcumulou
- Concurso 198821 22 34 48 59 70 78 · JUAZEIRENSE /BAAcumulou
- Concurso 198703 23 29 45 50 54 61 · CRUZEIRO /MGAcumulou
- Concurso 198610 24 30 31 63 76 78 · APARECIDENSE /GOAcumulou
- Concurso 198515 24 28 30 60 63 71 · ALTOS /PIAcumulou
- Concurso 198401 03 14 24 32 41 79 · APARECIDENSE /GOAcumulou
Agosto de 2023
- Concurso 198310 16 38 57 62 64 73 · CUIABA /MTAcumulou
- Concurso 198208 14 21 22 29 39 78 · BOTAFOGO /RJAcumulou
- Concurso 198112 24 29 31 35 41 61 · LONDRINA /PRAcumulou
- Concurso 198021 22 24 44 47 51 74 · PALMEIRAS /SPAcumulou
- Concurso 197912 18 23 29 54 61 73 · BRAGANTINO /SPAcumulou
- Concurso 197823 27 38 39 44 53 74 · BOA ESPORTE /MGAcumulou
- Concurso 197724 31 34 39 44 59 78 · PARANA /PRAcumulou
- Concurso 197609 18 40 55 65 68 69 · CUIABA /MTAcumulou
- Concurso 197509 19 20 30 38 61 64 · IMPERATRIZ /MAAcumulou
- Concurso 197406 33 35 50 51 52 58 · VILA NOVA /GOAcumulou
- Concurso 197325 28 32 43 52 65 70 · PAYSANDU /PAAcumulou
- Concurso 197213 31 34 44 47 68 75 · SAO BENTO /SPAcumulou
- Concurso 197103 07 50 57 59 72 77 · OPERARIO /PRAcumulou
- Concurso 197001 13 36 57 58 60 80 · BOTAFOGO /SPAcumulou
Julho de 2023
- Concurso 196911 18 45 49 66 70 78 · GOIAS /GOAcumulou
- Concurso 196804 26 47 48 49 68 76 · CRUZEIRO /MGAcumulou
- Concurso 196710 33 48 60 63 75 79 · ATLETICO /GOAcumulou
- Concurso 196605 11 35 41 44 51 53 · GOIAS /GOAcumulou
- Concurso 196501 14 26 29 51 66 71 · INTERNACIONAL /RSAcumulou
- Concurso 196409 23 34 48 56 69 71 · FLORESTA /CEAcumulou
- Concurso 196303 24 49 54 56 57 58 · PAYSANDU /PAAcumulou
- Concurso 196210 12 40 49 51 53 66 · OPERARIO /PRAcumulou
- Concurso 196111 20 26 27 71 74 78 · CAMPINENSE /PBAcumulou
- Concurso 196007 19 27 36 56 74 77 · OESTE /SPAcumulou
- Concurso 195917 45 50 61 65 72 78 · VASCO DA GAMA /RJAcumulou
- Concurso 195808 13 14 29 35 49 59 · SAORAIMUNDO /RRAcumulou
- Concurso 195705 15 40 50 64 73 79 · GOIAS /GOAcumulou
Junho de 2023
- Concurso 195622 28 33 37 48 52 63 · BOTAFOGO /RJAcumulou
- Concurso 195501 12 17 18 57 59 77 · BOTAFOGO /RJAcumulou
- Concurso 195416 24 30 37 44 52 53 · JACUIPENSE /BAAcumulou
- Concurso 195305 07 18 35 38 65 80 · AMERICA /MGAcumulou
- Concurso 195207 09 15 21 43 61 79 · GREMIO /RSAcumulou
- Concurso 195115 25 31 37 43 58 80 · CEARA /CEAcumulou
- Concurso 195009 15 25 39 44 51 67 · OESTE /SPAcumulou
- Concurso 194910 39 41 46 61 68 80 · CRB /AL1 ganhador
- Concurso 194808 14 53 55 57 62 64 · ATLETICO /GOAcumulou
- Concurso 194705 19 25 45 49 50 74 · SAO BENTO /SPAcumulou
- Concurso 194602 14 21 29 54 58 79 · CEARA /CEAcumulou
- Concurso 194509 14 22 34 35 56 60 · APARECIDENSE /GOAcumulou
- Concurso 194426 31 45 48 55 58 61 · FERROVIARIO /CEAcumulou
Maio de 2023
- Concurso 194315 20 33 46 54 55 61 · LUVERDENSE /MTAcumulou
- Concurso 194224 28 39 48 62 64 65 · ATLETICO /GOAcumulou
- Concurso 194115 18 37 39 41 56 74 · BOTAFOGO /PBAcumulou
- Concurso 194005 11 28 39 51 55 56 · ATHLETICO /PRAcumulou
- Concurso 193902 06 13 27 33 41 45 · BOAVISTA /RJAcumulou
- Concurso 193822 34 35 43 44 54 60 · ALTOS /PIAcumulou
- Concurso 193711 20 24 31 44 62 80 · JUAZEIRENSE /BAAcumulou
- Concurso 193614 34 45 55 59 66 70 · AVAI /SCAcumulou
- Concurso 193507 11 13 33 38 72 76 · ATLETICO /ACAcumulou
- Concurso 193402 05 24 32 33 43 57 · NOVORIZONTINO /SPAcumulou
- Concurso 193311 31 47 50 58 67 70 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 193201 45 54 57 60 63 78 · CORINTHIANS /SPAcumulou
- Concurso 193106 21 38 41 42 44 45 · BAHIA /BAAcumulou
Abril de 2023
- Concurso 193006 29 46 63 64 72 77 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 192906 29 33 49 69 79 80 · ALTOS /PIAcumulou
- Concurso 192804 25 27 39 48 61 78 · SANTOS /SPAcumulou
- Concurso 192713 27 43 51 63 75 78 · PONTE PRETA /SPAcumulou
- Concurso 192611 22 33 46 52 57 60 · BOAVISTA /RJAcumulou
- Concurso 192512 13 47 49 54 68 77 · OESTE /SP1 ganhador
- Concurso 192403 08 10 26 35 41 58 · MANAUS /AMAcumulou
- Concurso 192302 04 11 16 35 47 60 · ATLETICO /GOAcumulou
- Concurso 192211 22 25 27 49 65 73 · MOTO CLUB /MAAcumulou
- Concurso 192107 28 48 56 64 71 80 · JACUIPENSE /BAAcumulou
- Concurso 192008 13 20 29 34 62 63 · CRUZEIRO /MGAcumulou
- Concurso 191902 10 18 27 31 66 76 · BRASILIENSE /DFAcumulou
- Concurso 191812 24 29 30 39 41 78 · CORITIBA /PRAcumulou
Março de 2023
- Concurso 191715 21 40 43 47 57 60 · GUARANI /SPAcumulou
- Concurso 191601 11 15 41 44 48 73 · FERROVIARIO /CEAcumulou
- Concurso 191507 27 44 47 66 67 71 · FIGUEIRENSE /SCAcumulou
- Concurso 191404 07 15 16 19 26 57 · FERROVIARIA /SP1 ganhador
- Concurso 191303 22 32 46 62 67 70 · SAMP CORREA /MAAcumulou
- Concurso 191201 20 25 52 62 71 74 · PONTE PRETA /SPAcumulou
- Concurso 191111 12 14 40 61 76 77 · GOIAS /GOAcumulou
- Concurso 191001 13 17 34 35 40 43 · GREMIO /RSAcumulou
- Concurso 190905 09 30 56 63 67 75 · LONDRINA /PRAcumulou
- Concurso 190812 18 20 43 55 58 78 · ATLETICO /ACAcumulou
- Concurso 190711 18 30 46 62 64 78 · PAYSANDU /PAAcumulou
- Concurso 190605 17 32 39 45 62 66 · CRB /ALAcumulou
- Concurso 190503 16 28 31 35 42 49 · ATLETICO /GOAcumulou
Fevereiro de 2023
- Concurso 190403 05 17 23 31 44 68 · CHAPECOENSE /SCAcumulou
- Concurso 190322 28 36 54 58 73 80 · OPERARIO /PRAcumulou
- Concurso 190207 09 19 30 50 56 71 · ALTOS /PIAcumulou
- Concurso 190104 15 29 46 56 68 74 · OESTE /SPAcumulou
- Concurso 190006 12 15 16 17 32 64 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 189910 11 12 40 53 57 78 · SANTOS /SPAcumulou
- Concurso 189803 20 40 43 46 52 79 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 189713 18 20 27 28 67 78 · AMERICA /RNAcumulou
- Concurso 189605 30 31 40 55 63 65 · ATLETICO /MGAcumulou
- Concurso 189541 42 43 44 50 62 77 · PARANA /PRAcumulou
- Concurso 189419 20 29 33 55 66 73 · BAHIA /BAAcumulou
Janeiro de 2023
- Concurso 189303 32 43 52 56 60 71 · CIANORTE /PRAcumulou
- Concurso 189219 35 38 62 65 69 77 · BOTAFOGO /SP1 ganhador
- Concurso 189102 06 16 27 47 51 79 · CRICIUMA /SCAcumulou
- Concurso 189005 36 51 57 62 76 77 · ATLETICO /MGAcumulou
- Concurso 188907 22 26 47 69 73 79 · FLAMENGO /RJAcumulou
- Concurso 188805 08 41 55 60 62 68 · OESTE /SPAcumulou
- Concurso 188702 11 20 22 31 74 77 · INTERNACIONAL /RSAcumulou
- Concurso 188608 39 41 45 52 69 73 · MIRASSOL /SPAcumulou
- Concurso 188505 11 21 25 30 47 59 · AMERICA /RNAcumulou
- Concurso 188419 28 30 40 45 55 66 · CAXIAS /RSAcumulou
- Concurso 188309 16 25 26 29 46 66 · ATLETICO /MGAcumulou
- Concurso 188204 07 15 25 40 77 80 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 188125 27 32 48 51 68 77 · CSA /ALAcumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Timemania teve em 2023?
155: do concurso 1881 ao 2035. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Timemania em 2023?
R$ 29.086.425,27 por aposta ganhadora, no concurso 1892, de 28 de janeiro, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Timemania em 2023?
78 (24 vezes), 11 (21 vezes), 41 (21 vezes), 45 (21 vezes), 05 (19 vezes), 57 (19 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.