Resultados da Timemania em 2021
Em 2021, a Timemania teve 148 concursos, do 1584 (5 de janeiro) ao 1731 (30 de dezembro).
Na faixa principal (7 acertos), 5 tiveram ganhador e 145 acumularam.
O maior prêmio da Timemania no ano foi de R$ 21.646.034,73 para 1 aposta, no concurso 1683, de 31 de agosto.
Números que mais saíram em 2021
- 6120 vezes
- 4119 vezes
- 4219 vezes
- 1417 vezes
- 2117 vezes
- 2217 vezes
Tendência descreve o que já saiu. Em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.
Dezembro de 2021
- Concurso 173104 06 37 49 57 60 72 · SERGIPE /SEAcumulou
- Concurso 173007 14 20 48 58 78 79 · JI-PARANA /ROAcumulou
- Concurso 172914 23 31 35 42 69 80 · RIVER /PIAcumulou
- Concurso 172824 25 39 45 47 58 74 · NAUTICO /PEAcumulou
- Concurso 172703 33 38 40 41 70 75 · RIO BRANCO /ACAcumulou
- Concurso 172616 19 31 53 64 71 76 · CRB /ALAcumulou
- Concurso 172501 25 61 62 63 64 78 · JUVENTUS /SPAcumulou
- Concurso 172427 34 41 43 49 76 79 · UNIAO S JOAO /SPAcumulou
- Concurso 172317 20 28 32 34 36 50 · GREMIO /RSAcumulou
- Concurso 172208 22 40 49 60 64 70 · ATHLETICO /PRAcumulou
- Concurso 172115 25 30 33 39 57 74 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 172009 22 30 32 40 54 62 · RORAIMA /RRAcumulou
Novembro de 2021
- Concurso 171902 13 29 43 44 61 70 · BOTAFOGO /RJAcumulou
- Concurso 171801 14 29 41 42 51 67 · PARANA /PRAcumulou
- Concurso 171709 13 18 48 69 77 78 · FORTALEZA /CEAcumulou
- Concurso 171601 10 11 19 30 50 80 · PORT DESPORT /SPAcumulou
- Concurso 171509 11 16 51 69 70 72 · VITORIA /BAAcumulou
- Concurso 171407 20 22 37 38 47 71 · SANTOS /SPAcumulou
- Concurso 171308 12 25 29 40 41 73 · BARUERI /SPAcumulou
- Concurso 171218 23 35 38 56 72 80 · PAULISTA /SPAcumulou
- Concurso 171101 21 42 48 49 59 78 · SAMP CORREA /MAAcumulou
- Concurso 171003 09 14 19 34 52 62 · AMERICANO /RJAcumulou
- Concurso 170906 20 28 40 52 53 80 · JUVENTUDE /RSAcumulou
- Concurso 170834 46 54 67 68 70 77 · CORINTHIANS /SPAcumulou
Outubro de 2021
- Concurso 170704 06 14 18 30 46 47 · MOTO CLUBE /MAAcumulou
- Concurso 170616 23 37 42 49 63 77 · CSA /ALAcumulou
- Concurso 170512 19 32 49 57 58 65 · VASCO DA GAMA /RJAcumulou
- Concurso 170411 27 42 45 66 74 75 · LONDRINA /PR1 ganhador
- Concurso 170309 11 13 44 53 54 60 · SAO CAETANO /SPAcumulou
- Concurso 170214 21 23 24 28 47 51 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 170134 48 57 58 69 70 77 · INTER LIMEIRA /SPAcumulou
- Concurso 170016 21 41 55 61 62 64 · MOTO CLUBE /MAAcumulou
- Concurso 169912 18 33 45 49 50 74 · RORAIMA /RRAcumulou
- Concurso 169803 10 16 40 51 52 79 · AMERICA /RJAcumulou
- Concurso 169703 15 21 32 36 38 61 · INTER LIMEIRA /SPAcumulou
- Concurso 169602 24 30 45 71 72 75 · FLAMENGO /RJAcumulou
Setembro de 2021
- Concurso 169501 22 24 34 39 54 62 · PORT DESPORT /SPAcumulou
- Concurso 169401 07 09 18 25 41 45 · PORT DESPORT /SPAcumulou
- Concurso 169310 11 22 31 32 50 75 · CORINTHIANS /SPAcumulou
- Concurso 169223 36 43 52 53 69 70 · PAYSANDU /PAAcumulou
- Concurso 169104 18 26 29 68 73 79 · SANTA CRUZ /PEAcumulou
- Concurso 169008 37 42 49 61 68 79 · AMERICA /RNAcumulou
- Concurso 168909 15 30 32 40 45 68 · DESPORTIVA /ESAcumulou
- Concurso 168805 36 41 42 49 59 79 · ITUANO /SPAcumulou
- Concurso 168733 42 62 65 71 73 75 · ABC /RNAcumulou
- Concurso 168626 40 42 64 65 70 73 · VILLA NOVA /MGAcumulou
- Concurso 168509 29 30 34 41 46 61 · AMERICA /MGAcumulou
- Concurso 168404 31 32 58 59 61 80 · BANGU /RJAcumulou
Agosto de 2021
- Concurso 168304 10 18 25 61 63 68 · MIXTO /MT1 ganhador
- Concurso 168207 25 39 48 62 76 77 · RB BRAGANTINO /SPAcumulou
- Concurso 168107 17 20 28 52 57 75 · GAMA /DFAcumulou
- Concurso 168006 10 18 44 55 63 70 · JUVENTUS /SPAcumulou
- Concurso 167904 23 29 59 63 74 77 · RORAIMA /RRAcumulou
- Concurso 167807 09 18 38 42 49 71 · VASCO DA GAMA /RJAcumulou
- Concurso 167718 28 44 45 52 55 61 · RIO BRANCO /ESAcumulou
- Concurso 167625 32 39 57 58 60 61 · AVAI /SCAcumulou
- Concurso 167513 14 18 22 28 41 55 · CSA /ALAcumulou
- Concurso 167410 12 15 36 37 58 68 · PAULISTA /SPAcumulou
- Concurso 167311 22 32 62 70 76 78 · IPATINGA /MGAcumulou
- Concurso 167201 07 10 34 35 48 75 · TUNA LUSO /PAAcumulou
- Concurso 167115 33 39 44 47 48 67 · GUARANI /SPAcumulou
Julho de 2021
- Concurso 167010 20 21 25 29 62 80 · PARANA /PRAcumulou
- Concurso 166908 17 50 54 57 63 79 · U BARBARENSE /SPAcumulou
- Concurso 166801 11 13 15 57 65 66 · NAUTICO /PEAcumulou
- Concurso 166706 16 21 23 26 39 44 · BRASILIENSE /DFAcumulou
- Concurso 166618 19 42 47 62 65 66 · BANGU /RJAcumulou
- Concurso 166519 20 23 29 39 67 80 · RORAIMA /RRAcumulou
- Concurso 166408 21 32 35 50 57 76 · RB BRAGANTINO /SPAcumulou
- Concurso 166306 15 41 45 51 61 69 · GAMA /DFAcumulou
- Concurso 166205 09 24 36 40 42 76 · ATLETICO /GOAcumulou
- Concurso 166108 24 36 51 61 73 77 · CRUZEIRO /MGAcumulou
- Concurso 166011 28 43 55 66 73 77 · JUVENTUS /SPAcumulou
- Concurso 165915 21 27 36 56 59 66 · OPERARIO /MSAcumulou
- Concurso 165820 21 39 49 61 64 72 · MIXTO /MTAcumulou
- Concurso 165706 13 14 17 66 71 75 · JOINVILLE /SCAcumulou
Junho de 2021
- Concurso 165629 32 41 53 55 72 78 · BRASILIENSE /DFAcumulou
- Concurso 165502 03 06 16 24 28 31 · LONDRINA /PRAcumulou
- Concurso 165401 08 33 42 43 59 76 · INTERNACIONAL /RSAcumulou
- Concurso 165305 17 39 40 55 65 73 · ATLETICO /GOAcumulou
- Concurso 165214 15 22 24 25 31 47 · FLUMINENSE /RJAcumulou
- Concurso 165106 19 38 44 48 49 52 · FIGUEIRENSE /SCAcumulou
- Concurso 165016 41 50 54 68 76 77 · PONTE PRETA /SPAcumulou
- Concurso 164911 17 19 21 37 66 69 · CORINTHIANS /SPAcumulou
- Concurso 164810 14 18 38 49 62 76 · JOINVILLE /SCAcumulou
- Concurso 164729 41 43 44 68 71 80 · BARUERI /SPAcumulou
- Concurso 164610 24 37 64 68 72 73 · PALMAS /TOAcumulou
- Concurso 164510 13 42 45 46 66 77 · PONTE PRETA /SPAcumulou
Maio de 2021
- Concurso 164408 20 23 39 44 49 55 · DESPORTIVA /ESAcumulou
- Concurso 164311 21 31 38 39 55 73 · VILA NOVA /GOAcumulou
- Concurso 164212 14 35 45 47 64 70 · SANTA CRUZ /PEAcumulou
- Concurso 164102 04 18 55 59 70 80 · XV PIRACICABA /SPAcumulou
- Concurso 164022 39 40 64 75 77 80 · NACIONAL /AMAcumulou
- Concurso 163909 10 14 33 37 69 79 · JOINVILLE /SCAcumulou
- Concurso 163809 19 24 33 37 47 78 · GOIAS /GOAcumulou
- Concurso 163704 36 54 63 72 74 77 · SERGIPE /SEAcumulou
- Concurso 163604 20 30 37 40 50 74 · ATLETICO /GOAcumulou
- Concurso 163508 27 35 53 62 65 69 · ABC /RNAcumulou
- Concurso 163406 16 25 26 28 43 59 · DESPORTIVA /ESAcumulou
- Concurso 163303 08 31 44 48 57 70 · OPERARIO /MSAcumulou
Abril de 2021
- Concurso 163204 05 08 20 23 24 51 · VITORIA /BAAcumulou
- Concurso 163105 14 20 24 35 58 59 · FLUMINENSE /RJAcumulou
- Concurso 163005 27 28 44 48 68 79 · BOTAFOGO /RJAcumulou
- Concurso 162903 08 13 32 44 51 53 · RB BRAGANTINO /SPAcumulou
- Concurso 162809 17 28 43 47 52 72 · JI-PARANA /ROAcumulou
- Concurso 162701 35 43 61 64 78 79 · PORT DESPORT /SPAcumulou
- Concurso 162604 12 22 34 41 45 71 · IPATINGA /MGAcumulou
- Concurso 162524 41 44 69 70 71 80 · LONDRINA /PRAcumulou
- Concurso 162413 15 17 28 38 41 74 · JOINVILLE /SCAcumulou
- Concurso 162303 22 27 42 53 55 61 · FLUMINENSE /RJAcumulou
- Concurso 162215 25 33 38 48 63 74 · YPIRANGA /APAcumulou
- Concurso 162105 14 48 58 62 63 67 · AVAI /SCAcumulou
- Concurso 162002 13 20 24 42 67 76 · JOINVILLE /SCAcumulou
Março de 2021
- Concurso 161905 10 26 52 57 63 78 · SANTO ANDRE /SP1 ganhador
- Concurso 161807 11 22 27 35 43 46 · CORITIBA /PRAcumulou
- Concurso 161705 22 27 31 54 71 74 · AVAI /SCAcumulou
- Concurso 161607 25 41 44 57 65 71 · PORT DESPORT /SPAcumulou
- Concurso 161507 18 32 50 63 72 80 · AVAI /SCAcumulou
- Concurso 161407 20 47 57 65 73 78 · SANTO ANDRE /SPAcumulou
- Concurso 161307 09 11 12 45 53 61 · CORITIBA /PRAcumulou
- Concurso 161203 06 37 38 55 56 77 · VASCO DA GAMA /RJAcumulou
- Concurso 161107 17 20 28 29 38 39 · S RAIMUNDO /AM1 ganhador
- Concurso 161002 03 41 51 57 71 73 · CRB /ALAcumulou
- Concurso 160908 20 33 46 58 63 77 · S RAIMUNDO /AMAcumulou
- Concurso 160813 32 33 36 37 68 79 · MARILIA /SPAcumulou
- Concurso 160714 25 31 33 45 70 75 · SANTA CRUZ /PEAcumulou
Fevereiro de 2021
- Concurso 160615 42 48 49 62 69 76 · AMERICA /MGAcumulou
- Concurso 160526 27 34 39 58 64 76 · TREZE /PBAcumulou
- Concurso 160439 56 57 59 70 74 75 · VILLA NOVA /MGAcumulou
- Concurso 160317 22 37 39 45 51 70 · BANGU /RJAcumulou
- Concurso 160215 18 27 45 49 51 78 · ATLETICO /GOAcumulou
- Concurso 160105 14 21 45 54 68 77 · JI-PARANA /ROAcumulou
- Concurso 160011 21 32 34 44 72 74 · TREZE /PBAcumulou
- Concurso 159916 23 34 51 61 63 73 · INTER LIMEIRA /SPAcumulou
- Concurso 159802 29 46 53 61 64 65 · REMO /PAAcumulou
- Concurso 159713 19 46 61 65 75 79 · REMO /PAAcumulou
- Concurso 159610 32 35 53 63 68 77 · PAULISTA /SPAcumulou
Janeiro de 2021
- Concurso 159505 14 26 42 50 72 80 · YPIRANGA /APAcumulou
- Concurso 159425 29 33 41 45 58 77 · BANGU /RJAcumulou
- Concurso 159316 21 26 31 38 59 68 · OLARIA /RJAcumulou
- Concurso 159205 21 32 49 55 60 61 · FIGUEIRENSE /SCAcumulou
- Concurso 159101 08 09 11 12 21 24 · GREMIO /RS1 ganhador
- Concurso 159002 19 21 27 28 56 65 · DESPORTIVA /ESAcumulou
- Concurso 158903 15 17 25 27 72 75 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 158803 11 12 23 36 67 78 · VASCO DA GAMA /RJAcumulou
- Concurso 158717 22 30 34 37 42 59 · VASCO DA GAMA /RJAcumulou
- Concurso 158606 28 29 35 55 75 80 · SPORT /PEAcumulou
- Concurso 158502 22 34 44 58 64 74 · PORT DESPORT /SPAcumulou
- Concurso 158401 22 28 62 64 67 78 · RORAIMA /RRAcumulou
Perguntas frequentes
Quantos concursos da Timemania teve em 2021?
148: do concurso 1584 ao 1731. Cada um está na lista desta página, com link para o resultado completo.
Qual foi o maior prêmio da Timemania em 2021?
R$ 21.646.034,73 por aposta ganhadora, no concurso 1683, de 31 de agosto, com 1 ganhador na faixa principal.
Quais números mais saíram na Timemania em 2021?
61 (20 vezes), 41 (19 vezes), 42 (19 vezes), 14 (17 vezes), 21 (17 vezes), 22 (17 vezes). Isso descreve o que já saiu: em cada sorteio, todos os números têm a mesma chance.